RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DOCENTES, INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA UGEL No 11 CAJATAMBO

POR: MARCELINO ANTONIO AGAPITO MANCO
PODER POLÍTICO: Atendiendo las múltiples llamadas telefónicas (996930722) y correos electrónicos (poderpolitico_64@hotmail.con) el blog póderpolitco.info publica los resultados en la jurisdicción de la provincia de Cajatambo, agradeciendo la gentileza de su especial lectoría
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS
UGEL Nº 11 CAJATAMBO (POR ORDEN DE MERITO) - UBICACIÓN
EDUCACIÓN INICIAL
1 40844269 RAMOS CHANGANA, ANTYE ABIGAIL 14.20 16
2 15752170 SUARES FLORES, DELIDA EDITH 12.00 27
3 41239508 VILCA SIFUENTES GLORIA EDITH 11.20 31
4 40610184 CAHUAS CHAVEZ MARLENY KAREN 11.20 31
5 08173595 QUINTEROS YANAC, LILIA, ELIZABETH 11.00 32
6 09746681 SOLIS CALDERON, SATURNINA JUVENCIA 10.60 34
7 80438736 YBARRA ESTEBAN, MICAELA 10.20 36
8 42423456 ARIAS CANDELA LIZ LAURA 09.80 38
9 07351497 ALCANTARA MAMANI PATRICIA OLGA 09.60 39
10 07255616 MIRANDA DURAN MARTINA ROSA 08.80 43
11 16010884 JARA OROSCO, JACQUELINE 08.00 47
12 15206928 ROSALES CALDAS CLEOFA LORENZA 07.60 49
13 31940610 GAMBOA BASILIO CELINDA 07.40 50
14 15737750 AYALA GONZALES, MARLENE LUCIA 06.60 54
15 15734163 ALBORNOZ SALAZAR, DORIS 03.80 6
EDUCACIÓN PRIMARIA
1 41873768 FLORES SANTOS ULISES MICHAEL 14.40 15
2 43717120 ACUÑA MONTES LIZ MARGOT 13.60 19
3 15744137 PALACIOS ORTIZ JAIME FRANCISCO 13.20 21
4 15641496 CHANGANA OYOLA, MIRIAM EDITH 13.00 22
5 15736844 GARCIA DEL CASTILLO ELIZABETH CARMEN 12.80 23
6 41476504 CHUMPITAZ MANCO PATRICIA DIANA 12.60 24
7 41223034 CIPIRIANO MEDINA GEREMIAS VIRGILIO 12.40 25
8 15218512 VERASTEGUI JIMENEZ, NOEMI MARLENE 12.20 26
9 08889530 MAMANI ANCCORI, WALTER VICENTE 12.20 26
10 40685528 ALOR RUIZ ROSARIO 12.20 26
11 41141214 YBARRA ESTEBAN, VICENTE 11.80 28
12 32130697 YAURI TAMARA OMAR VICTOR 11.80 28
13 31938129 SANTOS TORIBIO RIBELINO MARCELO 11.60 29
14 40015061 YACTAYO DIAZ MILAGROS YANET 11.20 31
15 15205520 EUSEBIO PARDO WILSON 11.20 31
16 15612379 TORRES NARVASTA ANA BERTA 11.00 32
17 40586585 ELGUERA LA ROSA CARLOS RENZO 11.00 32
18 42365049 AJEJOS COPERTINO, JAIME ALEXANDER 10.80 33
19 15621889 VALVERDE TAPIA, OSCAR RAFAEL 10.60 34
20 43516988 LIZZETTI SUSANIBAR CELIA MAGALI 10.20 36
21 07365329 BALABARCA RIOS , JULIANA JULIA 10.20 36
22 31934152 OBREGON VELASQUEZ, JIVER OSCAR 10.00 37
23 41817510 CAMPOS VELASQUEZ, CARMEN JUANA 09.80 38
24 41943587 MIRANDA MUÑOZ FERNANDO 09.20 41
25 41623411 RIVAS LAURENTE RUFFER 09.00 42
26 15200952 OSORIO MARTIN GAUDENCIO BONIFACIO 09.00 42
27 09927251 ROSALES GUARDIA, ANGELICA 08.60 44
28 08931297 ROQUE VILLAFUERTE ANGERICA OLINDA 08.60 44
29 15762444 HERRERA CALERO, NATIVA 08.60 44
30 80447725 GONZALES DAMAZO FRANCISCO 08.60 44
31 32297164 TRUJILLO PRETEL, VICTORIANO 08.20 46
32 41871555 DE LA CRUZ LUYO ANGEL FELIX 08.20 46
33 15597928 PUELLES SOSA, BLANCA ESTHER 08.00 47
34 40031947 ARRARTE MINAYA ANGELICA MARIA 08.00 47
35 15856519 ALZAMORA HUERTA, VICTOR ARTURO 08.00 47
36 15200282 OSORIO LAZARO EXEQUIEL 07.80 48
37 15740073 LUCAS SOMOZA ARTURO ALFONSO 07.80 48
38 31935156 NUÑEZ PALOMINO TEOFILO HABRAN 07.60 49
39 10159428 CAMPOS MONTESINOS, ROSARIO DEL PILAR 07.60 49
40 15957252 VEGA MUÑOZ ORFELINDA FAUSTA 07.40 50
41 40679958 SANCHEZ MENDOZA, KELIN 07.20 51
42 41362252 VILCAPUMA ESPILCO, NORY MARGARITA 07.00 52
43 15449981 REYES GARRIAZO WILFREDO 06.80 53
44 15430871 MENESES TOCASQUI CLERIDA GLADYS 06.80 53
45 42315660 REYES GARRIAZO HERMINIA 06.60 54
46 10506157 VILLAFUERTE LORENZO, ALICIA 06.40 55
47 46507794 SANTOS REQUEJO, YSABEL JOSIANE 04.60 64
48 15720733 GARCIA MEDINA LUZ LILIANA 04.60 64
49 25802077 CULQUICONDOR ABAD SANTOS 04.40 65
EDUCACIÓN SECUNDARIA
1 08673349 LIVIA LEON DEIMA VILIA 16.60 4
2 10513309 AVILA GUARDIA MARCELO ENRIQUE 14.80 13
3 10196374 VILLARREAL RIOS, GLORIA NOEMI 13.40 20
4 40785062 CARBAJAL RIOS, HEBERT SABINO 13.40 20
5 15359267 UCEDA CANGALAYA REYNALDO BENJAMIN 13.20 21
6 08678936 ARREDONDO LEZAMA, VESNA LILI 13.00 22
7 02446806 MALDONADO ALANOCA JAIME WASHINGTON 12.60 24
8 21531021 MALLMA CAMPOS, JUAN ZACARIAS 12.40 25
9 21554717 TATAJE ALVAREZ DE VENTOCILLA CONSUELO E. 12.20 26
10 40664236 ESCANDON ESPINOZA KARINA ELIZABETH 12.20 26
11 15206033 CHAVARRIA LOPEZ WALTER OSWALDO 12.20 26
12 44009685 ROJAS MELGAREJO FRAND FREDY 12.00 27
13 31938126 SANTOS TORIBIO AMELIA ZORAIDA 11.80 28
14 10629287 ROSAS CARHUACHIN VIRGINIA ELIANA 11.80 28
15 42846226 RODRIGUEZ ARCE ANGELA PAOLA 11.80 28
16 41686517 MIRANDA SALAZAR ROLI JONATHAN 11.80 28
17 40371084 TATAJE ALVAREZ CESAR EDUARDO 11.60 29
18 15207624 MINAYA GUARDIA OLMER HOVERG 11.60 29
19 15206537 URBIZAGASTEGUI SOLORZANO, ROSA 11.40 30
20 08556933 ORTEGA MARQUEZ, MARY ROSA 11.40 30
21 41210809 DELGADO SANCHEZ, REINA EDITH 11.40 30
22 15438446 FLORES CHAVEZ CHANEL EDGAR 11.20 31
23 31940628 BERNABE SANCHEZ, BENIGNO CASSELY 11.00 32
24 41671958 RIOS QUISPE ANGELICA 10.60 34
25 15740518 DE LA CRUZ PARDO, IVAN 10.60 34
26 15222184 CARLOS LUNA, ALDA ALINA 10.60 34
27 09805751 ZARATE CAYETANO DIFOY EUGENIO 10.40 35
28 80258726 GARCIA DEL CASTILLO, CARLOS BENJAMIN 10.40 35
29 41379387 MEDINA ESPIRITU, MARTIN GILBERTO 10.20 36
30 09000022 VASQUEZ RODRIGUEZ, RAFAEL 10.00 37
31 15728396 PACHECO TOLENTINO DRUCILA 10.00 37
32 21538679 ARIAS QUISPE CARMEN AMALIA 09.80 38
33 15200241 BORJA REQUEJO DIMAS 09.60 39
34 15218503 ROSALES MUÑOZ, FIDENCIO EDMUNDO 09.40 40
35 43541097 RAMIREZ HUARACA MARCO ANTONIO 09.40 40
36 15201049 QUISPE PUMARRUMI, GODOFREDO 09.40 40
37 06744396 JIMENEZ LEON, LUZ ELVIRA 09.40 40
38 42153257 VILLAVISENCIOS TAPIA FLOR DE MARIA 09.20 41
39 15742345 PRUDENCIO CRUZ DINA ELENA 08.80 43
40 15420720 HUAMAN CARDENAS, GLORIA ALICIA 08.80 43
41 15742997 HONORIO MACHUCA, JUAN 08.80 43
42 15421440 LAZARO GUTIERREZ LINDA SILVIA 08.60 44
43 41419301 FIGUEROA ROJAS ULDER NERY 08.60 44
44 41509875 FRANCO SAAVEDRA, GLORIA LIBERTAD 08.40 45
45 15218414 MARTEL FERNANDEZ MILAR 08.20 46
46 41520363 BALABARCA RIOS ABRAHAM ACENCIO 08.20 46
47 16168604 VENTOSILLA SOSA NEREIDA NINFA 07.80 48
48 15426852 JUSTINIANO TUCTO EUSEBIO 07.60 49
49 46027654 VICENTE PRADO ROBERT FRANK 06.40 55
50 15586892 MUGURUZA RIOS, NILO GODOFREDO 06.00 5
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
1 15201752 LAZARO FLORES, AMERICA ROSA 11.40 30
2 15200069 RIVERA HIJAR DELCY NELIDA 11.00 32
3 21526796 CUADROS HUAMANI LUCIO ELOY 09.60 39
EDUCACIÓN BÁSECA ESPECIAL
1 15201706 MEJIA RIVERA, SARA GREGORIANA 11.40 30
EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
1 09510378 ESPINOZA TENIENTE LOURDES LUZMILA 09.60 3
Leave a comment
Entradas recientes
- HUACHO: CONCURSO DE LA SEÑORA GESTANTE POR LA SEMANA DE LA MATERNIDAD SALUDABLE GENERA EXPECTATIVA
- CANTA: MÁS DE 100 NIÑOS DEL DISTRITO DE HUAMANTANGA – SE INSCRIBIERON A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS QUE PROMUEVE JAVIER ALVARADO
- CANTA DISTRITO DE HUAMANTANGA BENEFICIADA EN SALUD CON MIL 300 ATENCIONES POR GORELI
- REGIÓN LIMA: 19 SOLICITUDES DE REVOCATORIA HAN SIDO APROBADAS
- LUIS ASTUQUILLCA FUE ASCENDIDO Y SE IRÁ COMO AGREGADO POLICIAL AL EXTRANJERO
Publicidad 2
Archivos
- mayo 2012
- abril 2012
- marzo 2012
- febrero 2012
- enero 2012
- diciembre 2011
- noviembre 2011
- octubre 2011
- septiembre 2011
- agosto 2011
- julio 2011
- junio 2011
- mayo 2011
- abril 2011
- marzo 2011
- febrero 2011
- enero 2011
- diciembre 2010
- noviembre 2010
- octubre 2010
- septiembre 2010
- agosto 2010
- julio 2010
- junio 2010
- mayo 2010

