RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DOCENTES, INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA UGEL No 10 HUARAL

POR: MARCELINO ANTONIO AGAPITO MANCO
PODER POLÍTICO: Atendiendo las múltiples llamadas telefónicas (996930722) y correos electrónicos (poderpolitico_64@hotmail.con) el blog póderpolitco.info publica los resultados en la jurisdicción de la provincia de Huaral, agradeciendo la gentileza de su especial lectoría
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS
UGEL Nº 10 HUARAL (POR ORDEN DE MERITO) - UBICACIÓN
NIVEL INICIAL
1 16013974 DIAZ RODRIGUEZ, LETICIA 15.00 12
2 43148791 MANRIQUE CAUCHI DANIELA EMPERATRIZ 14.60 14
3 43924823 COLQUICHAGUA VARGAS, CECILIA PILAR 14.60 14
4 42017789 URIARTE ESTICA, DEYSI RAQUEL 13.60 19
5 40537154 FELLES TORRES, LOURDES CECILIA 13.60 19
6 43222827 LOARTE LOPEZ EDITH MARGOT 13.40 20
7 15749294 LAURA PORTA, VERONICA PELAYA 13.20 21
8 40762938 CARRILLO VASQUEZ PAOLA VICTORIA 13.20 21
9 16001833 AGUIRRE ESTELA, JULIA 13.20 21
10 40165455 MUJICA GAMIO, SILVIA MILAGROS 13.00 22
11 40843211 DIAZ ALVA MARLENE MIRIAM 13.00 22
12 40964225 CUEVA RAMIREZ MARISOL ROCIO 13.00 22
13 41791016 HERNANDEZ MENDOZA MITSY DEBBIE 12.80 23
14 41743699 TAPIA BUSTAMENTE VERONICA ROSANA 12.60 24
15 31674013 PATRICIO MANRIQUE FLOR ZOILA 12.60 24
16 42857524 MORY BLAS, ESTHER ASTERIA 12.60 24
17 16006257 JAUREGUI BARBA, ROSA TEODOLINDA 12.60 24
18 15737844 FLORES PRINCIPE, BEATRIZ 12.60 24
19 21573251 VARGAS ALTAMIRANO, MISSELA MIRLUZ 12.40 25
20 41406907 ROSALES REYNOSO, ERIKA CANDY 12.40 25
21 15753054 PAEZ PAEZ, FORTUNATA 12.40 25
22 41064508 LORENZO BETETA, MABEL 12.40 25
23 41885994 GALLUFFI BUENO, KETTY 12.40 25
24 43573978 CHUPICA TRUJILLO, NORMA OTONIA 12.40 25
25 40985274 HUAMAN GARAY, EVELYN MARLENE 12.20 26
26 41806012 GUEVARA SUSANIBAR, MAGALY GIULIANNA 12.20 26
27 40461640 DIAZ ROJAS, ENEIDA ZULEMA 12.20 26
28 44457560 AGUIRRE ARELLANO YURI SUSAN 12.00 27
29 43678558 TAFUR SOTO ROSIBERT MARCELINA 11.80 28
30 21554285 PERALES PAREDES, LUZ CONZUELO 11.80 28
31 42818629 HERBOZO ARCE, MAGDALENA MARIA 11.80 28
32 40284046 DIAZ JURADO, JEANET MAGALY 11.80 28
33 41263795 CRISTOBAL DAVILA, LILIANA LIGIA 11.80 28
34 40418390 CALLUPE CRUZ, EDDY MELVA 11.80 28
35 15996641 BARRETO DURAN MARIA ISABEL 11.80 28
36 15867467 ASIN NUÑEZ ELSA MARIA 11.80 28
37 41476527 VALLADARES AGURTO, EVA IRIS 11.60 29
38 16011271 SALGUERO ROJAS, EUGENIA ELIZABETH 11.60 29
39 42216519 PADILLA COTRINA, MAGALI ALIDA 11.60 29
40 80445256 MACAGGI SANJINEZ, GABRIELA DEL PILAR 11.60 29
41 41468988 FLORES RAMOS, KARINA CECILIA 11.60 29
42 10205840 CRISPIN PINEDA, RUTH MARIA 11.60 29
43 16002067 CAVERO AYESTA DE PACHECO, MONICA JANETH 11.60 29
44 40786785 TTITO REMUNDO, ROSA ELENA 11.40 30
45 31655540 ROMERO AZUCENA MARIA 11.40 30
46 16022128 PAREDES DIAZ, DELIA VERONICA 11.40 30
47 16012360 MALACA GARAY, MAGALY ELENA 11.40 30
48 10176161 ESPINOZA ROQUE, BILHA LILIANA 11.20 31
49 16002218 RAMOS QUINECHE CARMEN ELIZABETH 11.00 32
50 15747041 MENDEZ RODRIGUEZ LAURA LILIA 11.00 32
51 15959356 LOPEZ MAGUIÑO, JUANA MIRYAM 11.00 32
52 43270600 VILLARREAL CHAFALOTE, HELLEN ROCIO 10.80 33
53 15733142 SILVA HUASUPOMA, ANA ENRIQUETA 10.80 33
54 16004278 REMIGIO VIDAL, ROCIO YULI 10.80 33
55 16019533 ESPINOZA ACOSTA, MARIA REGINA 10.80 33
56 43062806 PIZARRO CASTILLO, VANESSA ANTONIETA 10.60 34
57 40387283 OLORTEGUI TAFUR, MILAGROS MAGALI 10.60 34
58 41599970 MORENO ARANDA, MARGOT VIVIANA 10.60 34
59 21577555 MOLINA HUAMAN,JULIANI RUTI 10.60 34
60 42146029 DEXTRE GASPAR, MARGOT AZUCENA 10.60 34
61 15749610 CAYA MARTIN, DORIS MERCEDES 10.60 34
62 31659585 QUIÑONEZ MELGAREJO LUZ MARITZA 10.40 35
63 16004296 MEDINA PAREDES, INES ELIZABETH 10.40 35
64 15745807 MALDONADO MELENDEZ, BLANCA PATRICIA 10.40 35
65 40784955 CONDORI CAMPESTRANO, RUTH MARCELA 10.40 35
66 07882881 CERNA LOPEZ, MARLIENE ANGELICA 10.40 35
67 16017176 CARREÑO CRUZ, ROSA AMELIA 10.40 35
68 41966454 VICUÑA QUICHIZ PATRICIA MABEL 10.20 36
69 40041337 SOTELO VILLLANUEVA, ANAMELBA JUDITH 10.20 36
70 42539249 QUICHIZ ERAZO, YRI CONNIE 10.20 36
71 41156476 CHACON MARTINEZ EVELYN DEL PILAR 10.20 36
72 40113999 CAMPOS HUARACA, VALERIA EMPERATRIZ 10.20 36
73 15751061 SUSANIBAR PARIASCA, MELISSA ELIZABETH 10.00 37
74 41470761 RAMIREZ CIRILO, LUZ IRENE 10.00 37
75 41343430 MEZA CAJAHUAMAN, NILA 10.00 37
76 40196800 LEYVA DE LA CRUZ ANA ISABEL 10.00 37
77 15984730 VILLAFUERTE PEREZ, FLOR DE MARIA VICTORIA 09.80 38
78 16027449 QUIJANO SALVADOR, MARIA NANCY 09.80 38
79 40536053 HUAMAN CASTAÑEDA EDMME VIRGINIA 09.80 38
80 16027265 GUARDAMINO OBREGON MARIA ISABEL 09.80 38
81 40147851 GARCIA GAMBOA AYMEE MIRELLA 09.80 38
82 16006240 DURAN FRANCISCO, BEATRIZ 09.80 38
83 40860583 BERNUY RAMOS, ROCIO MILAGROS 09.80 38
84 21471910 LOPEZ LINARES IRMAIBONE 09.60 39
85 40296163 GALLARDO MUÑOZ, DORIS AZUCENA 09.60 39
86 16022653 BAUTISTA OLORTEGUI, SONIA GRACIELA 09.60 39
87 16010540 ABURTO CALDERON, FABIOLA PATRICIA 09.60 39
88 41756811 PACHECO NIEVES, LINA MARIBEL 09.40 40
89 10530179 LICETA QUISPE, JULITA 09.40 40
90 42774778 GUZMAN VARGAS, LUISA ELENA 09.40 40
91 15751650 GONZALES JULIAN EVA ELIZABETH 09.40 40
92 42032622 CARBAJO RAMIREZ, LIZET GEOVANNA 09.40 40
93 16010233 TERRES LLONTOP, CARMEN TEODOSIA 09.20 41
94 80123687 SHUAN CHAUCA, NANCY ARMANDA 09.20 41
95 41062792 REBAZA RUIZ, INES ELIZABETH 09.00 42
96 15749266 ORTIZ PASCUAL, OBDULIA SATURNINA 09.00 42
97 41541730 MORA FIGUEROA, LISETTE MILAGROS 09.00 42
98 08056504 SUAREZ ROMERO, GLORIA MARIA 08.80 43
99 15746574 SANDOVAL MILLA, NANCY 08.80 43
100 16000742 QUEZADA HURTADO, OLGA BERTHA 08.80 43
101 41348149 ARROYO CUADROS, JANET YOVANA 08.80 43
102 16022444 SUSANIBAR PARIASCA, SADITH EVELYN 08.60 44
103 15753224 SANCHEZ MAYTA, MARIA ISABEL 08.60 44
104 29287526 SAMOS RIVERA, MIRIAM JUANITA 08.60 44
105 44763384 RAMIREZ ALTAMIRANO KATHERINE ALESSANDRA 08.60 44
106 42568987 QUIÑONES RODRIGUEZ, GLADIS MAGALI 08.60 44
107 41455615 HUARNIZO CERNA, GIANNINA OLINDA 08.60 44
108 40392427 BRAVO MUÑOZ, MARLENE GIOVANNA 08.60 44
109 42330898 VILLON ELGUERA CYNTHIA MARIELLA 08.00 47
110 10104361 MIO HUERTAS, MARIBEL MARLENE 08.00 47
111 15616599 JIMENEZ GALIANO, JUANA REGINA 08.00 47
112 16020282 CACERES RETUERTO, MIRIAM IBETT 08.00 47
113 42572753 SERNAQUE YANAVILCA, KARIM FIORELLA 07.80 48
114 16005471 HUAMAN GARAY, ELIZABETH 07.80 48
115 21417491 CARO HUALPA, LUZ ROMERI 07.80 48
116 41240508 ANGULO FALCON, LUCIA KARINA 07.80 48
117 40864828 MELENDEZ CRUZ, SONIA ISABEL 07.60 49
118 42514030 MEDINA HERMENEGILDO, CARMEN ROSA 07.60 49
119 40275827 MARTINI FUENTES DE LOPEZ, MILAGROS ESTHER 07.60 49
120 15964996 TORRES DE TAPIA, ISABEL 07.40 50
121 15750047 SALINAS AGUIRRE, CHARITO ROSARIO 07.40 50
122 43096075 ROBLES LUIS, MERIDA ANITA 07.40 50
123 40765279 MUÑOZ OTOYA, ROCIO DEL CARMEN 07.40 50
124 16002883 PAZ MATA, MARGARITA YRENE 07.20 51
125 15619042 MEZA BAZALAR, ARACELLI MONICA 07.20 51
126 41599948 DURAND MARCOS, GLORIA ANGELICA 07.00 52
127 09626884 REY ORMEÑO, SILVANA GLADYS 06.80 53
128 44052675 NASTARES HUAMAN, YOVANA BLANCA 06.80 53
129 16000781 TRUJILLO TIMOTEO, OLGA 06.60 54
130 16004010 MORENO RAMOS, ANTONIA MAXIMA 06.60 54
131 16010812 DIAZ CASTILLO, JENE MERCEDES 06.60 54
132 08449995 MENDOZA VILCA, HECTOR MAXIMO 06.40 55
133 16019851 BUITRON ALVARADO, NEIVA EMPERATRIZ 06.40 55
134 40498637 RUIZ BALLENA KATIA ISABEL 06.20 56
135 40164614 BAZALAR MENDOZA, JANET VIRGINIA 05.80 58
136 31666949 YDELFONSO ALMENDRADES ELIZABETH 05.60 59
137 16004143 LENCI RAMOS, DELIA MARLENE 02.80 7
EDUCACIÓN PRIMARIA
1 40849649 LIÑAN CORAL SUSANA DEL CARMEN 14.80 13
2 15992761 LIMAS MAQUIN TOCHI 14.80 13
3 41707715 QUILLAY URBANO, DAISEY MARLENE 14.60 14
4 41320964 MARGARITO CABRERA GINA ROXANA 14.60 14
5 40373651 COLLADO CRUZ JANET ROCIO 14.60 14
6 16005046 SANCHEZ TREBEJO MIRTHA 14.00 17
7 43607074 JULCA PAREDES CLARA JULIA 14.00 17
8 15977055 SIFUENTES SALAS MARIA VICTORIA 13.80 18
9 40908265 LEYVA HERRERA JUAN JOSE DE GUADALUPE 13.60 19
10 22258556 QUISPE BENDEZU REY BRANY 13.40 20
11 43838590 BALTAZAR NARVASTE, PERLA ANGELICA 13.20 21
12 43666363 SALINAS AGAMA GLADIS NORMA 13.00 22
13 40785850 RODRIGUEZ BRONCANO 13.00 22
14 40759860 HUACANCA LUGERIO PATRICIA 13.00 22
15 16019963 BELVEDER JAQUE NANCY BEATRIZ 13.00 22
16 42110108 ROJAS FELIX, LIZETH MEDALIT 12.80 23
17 15746392 POMASONGO PADILLA MIRTHA MARLENE 12.80 23
18 40807770 FELIX URETA PATRICIA 12.80 23
19 21819123 DE LA CRUZ CARRASCO ALFONSO EDGARDO 12.80 23
20 42514032 TRUJILLO ROBLES CARMEN 12.60 24
21 43006511 LUIS MIRAVAL ROXANA MARIBEL 12.60 24
22 16027680 LAOS SUSANIBAR, MILAGROS CAROLINA 12.60 24
23 31656795 JARA HUESA VDA. DE SANCHEZ CARMEN PERPETUA 12.60 24
24 43469112 FERNANDEZ JORGES LIZ FANNY 12.60 24
25 40458600 CARRERA SUSANIBAR, IRENE JESUS 12.60 24
26 31828639 JARA SILVA MARIVEL 12.40 25
27 16001257 CARRASCO FELICIANO MILAGROS FERMINA 12.40 25
28 27930255 VARGAS DIAZ CORPUS ELMER 12.20 26
29 15975125 GUEVARA JARA MARIBEL CARMEN 12.20 26
30 15746042 ESTRADA HUACHO, ROCIO PATRICIA 12.20 26
31 42318841 VASQUEZ DONATO HENRY GUSTAVO 12.00 27
32 15754079 EVANGELISTA QUINTANA BERTHA PATRICIA 12.00 27
33 16003952 CARRILLO SOTO VERONICA MABEL 12.00 27
34 41157723 SANTOS VARA CARLOS ALBERTO 11.80 28
35 15753707 ANDRADE ROSADIO BERTHA YESENIA 11.80 28
36 41004341 TELLO RAMIREZ ROMAN ALBERTO 11.60 29
37 40792980 SIFUENTES MENDOZA, GLADYS BLANCA 11.60 29
38 16025175 QUILLAY GERONIMO ELSA HILARIA 11.60 29
39 15751475 PARRAGUEZ MATEO, JUANA LUZ 11.60 29
40 15642512 ORTIZ RAIME CARMEN MAGALLI 11.60 29
41 41329975 HUAMANCHA AUCCASI LISET 11.60 29
42 15752464 CUETO ELECTO CONSUELO KARINA 11.60 29
43 16022463 TRUJILLO MELENDEZ SONIA ELISA 11.40 30
44 18211829 RAMIREZ ROJAS NEDY BETTSABE 11.40 30
45 44431667 RAMIREZ PEREZ FERMIN OMAR 11.40 30
46 42355377 ORTIZ CASTILLO LOURDES TERESA 11.40 30
47 16010878 LUNA REQUEZ CASILDA WILMA 11.40 30
48 30857009 ESPINOZA ALARCON MARIA ESTHER 11.40 30
49 41492461 CARRERA VENTOCILLA, FRANCISCA DEYSI 11.40 30
50 40350601 AYALA BLAS EDITH ROCIO 11.40 30
51 21571927 PALOMINO DIAZ JUAN CARLOS 11.20 31
52 15964116 MAGUIÑO INFANTES JUANA JESUS 11.20 31
53 44007711 LARIANCO BARRON CELINDA 11.20 31
54 15751719 GALLUFFI BUENO, ELVIS RAY 11.20 31
55 40489196 CHAVEZ OYOLA ELIZABETH KATHERINE 11.20 31
56 43151950 BACA CHUMPITAZ JESSICA NOEMI 11.20 31
57 42054997 PIZARRO MUÑOZ ELIDA 11.00 32
58 41630713 JORGE TRUJILLO EVELYN LISET 11.00 32
59 40121973 GORDILLO ZAPATA ROSA ISABEL 11.00 32
60 40781671 GONZALES LAOS LADY ROCIO 11.00 32
61 40643119 DIAZ GARCIA LISBET ROSA 11.00 32
62 16023648 CRUZ CASTRO JOSE JUAN 11.00 32
63 16023172 COCA GASPAR KARIN MARELLY 11.00 32
64 15762888 BENEDICTO MINAYA ROSARIO PETRONILA 11.00 32
65 16001198 ARENAS CASAFRANCA MIRIAM MERCEDES 11.00 32
66 16004218 ARAUJO VILLALBA MIRIAM RAQUEL 11.00 32
67 41753328 ANGELES RODRIGUEZ MARIA YSABEL 11.00 32
68 15751833 TORRES VILLON CARLOS DANIEL 10.80 33
69 42599798 TORRES IZARRA SILVANIA 10.80 33
70 16002721 HERRERA MATOS ELOY EDIZON 10.80 33
71 16002917 GUTIERREZ FLORES FRANCISCA FLORENCIA 10.80 33
72 41515105 GONZALES ARELLANO, RUTH MARIA 10.80 33
73 15862522 DE LA CRUZ DOLORES JESICA MARUJA 10.80 33
74 40737743 CARRERA ESCALANTE COTY 10.80 33
75 33331982 CAREY ROMERO MARITZA SULMA 10.80 33
76 42372892 CARBAJAL LIVIA ROSENDA YOVANA 10.80 33
77 09926653 CAMUS VALLE, EXILDA 10.80 33
78 40657586 CAMPOS MONTERO JULISSA EDITH 10.80 33
79 15750439 BRONCANO QUINTON SEGUNDO CLEMENTE 10.80 33
80 15747431 QUISPE FERNANDEZ SONIA MARLENE 10.60 34
81 15996556 QUISPE FERNANDEZ ELIZABET GLADYS 10.60 34
82 41500853 LOPEZ JAVIER ULISES ARTURO 10.60 34
83 15297906 FERREL SANCHEZ MARISOL CORNELLEA 10.60 34
84 42251350 TALLA ÑAHUI ABUNDIO 10.40 35
85 43992250 SUSANIVAR ROJAS MARIBEL ROCIO 10.40 35
86 41234111 PARIONA POMA LISBETH MARIELLA 10.40 35
87 41800160 PARDO CASTAÑEDA JUAN ALEJANDRO 10.40 35
88 42096303 PACHECO POMA, SARA MEDALIT 10.40 35
89 43997495 LOPEZ AVILA FREDY CRESENCIO 10.40 35
90 41687224 HUERTA ARANDA MARIA LUZ 10.40 35
91 40701612 GAVILAN VILLANUEVA, LUZ LIZZITH 10.40 35
92 45122818 DE LA CRUZ SALAS AHAROL ESTEFANI 10.40 35
93 16025144 CERNA HIDALGO MARIA ELSA 10.40 35
94 15751611 AGUIRRE BELTRAN HILDA 10.40 35
95 41254849 PACHAS CRISOLO ROBER EMILIANO 10.20 36
96 40541829 SUSANIBAR CARRERA ADRIANA 10.20 36
97 41252969 CONTRERAS CARBAJAL DIANA ELVIRA 10.20 36
98 43846518 ALEJOS ROBLES IRENE DEL ROSARIO 10.20 36
99 15957257 ZORRILLA CRUZ SANTA FAUSTINA 10.00 37
100 16021502 URIBE ORTEGA ALEXANDRA PATRICIA 10.00 37
101 15746219 SIFUENTES BRONCANO DINA MARIA 10.00 37
102 40654079 PEÑA FLORES HILDA VILMA 10.00 37
103 16023898 MENDOZA CHAVEZ YESENIA PILAR 10.00 37
104 16007198 GUANILO VALENCIA LUIS ANGEL 10.00 37
105 16019531 FLORES LLANTOY ROSA 10.00 37
106 41029294 DE LA CRUZ GOMEZ, VICTORIA 10.00 37
107 40230423 CHECCA ZEGARRA NELLY ERICA 10.00 37
108 16023385 CADILLO RETAMOZO MARIA ISABEL 10.00 37
109 40855732 VALLADARES MARTINEZ JESSICA LILIANA 09.80 38
110 40661781 URBANO MARTIN DE MARTINEZ JANET MILAGROS 09.80 38
111 16022038 RONDON ERAZO CAZELY AMI 09.80 38
112 16004605 MAYORCA MIGUEL JORGE LUIS 09.80 38
113 43180398 LA TORRE CARDENAS VICTOR RAUL 09.80 38
114 16019192 JAIME AMORETTI JULIANA PAQUITA 09.80 38
115 45252497 ESCUDERO FLORES KARINA DIANA 09.80 38
116 15750069 COLAN PAZ CARMEN DEL PILAR 09.80 38
117 16027185 VILLANUEVA RODRIGUEZ YENNY DEL PILAR 09.60 39
118 42514046 REYES IZAGUIRRE EDGARDO HERNAN 09.60 39
119 16010105 RAMIREZ JERONIMO RITA ISABEL 09.60 39
120 15752532 QUISPE FERNANDEZ DEYSI YSELDA 09.60 39
121 15752758 MENA BONIFAZ VIVIANA ELENA 09.60 39
122 43017766 MAUTINO BRAVO LUCINDA ESPERANZA 09.60 39
123 40397131 LOPINTA PUMAPILLO, RUT YSABEL 09.60 39
124 40056509 GARCIA POMA MARILU NOEMI 09.60 39
125 16016809 FLORES SANCHEZ, MARIA LUZ 09.60 39
126 31658460 ESPINOZA LEON MANUEL RODRIGO 09.60 39
127 16020125 CHOCHOQUE VALDEZ, MERGILDA 09.60 39
128 42751052 CARRERA ESCALANTE KIRBY 09.60 39
129 07481552 REYNA ORREGO CECILIA ALIDA 09.40 40
130 09326486 MEDINA LOPEZ GLADYS MAGDALENA 09.40 40
131 15751627 LLANOS LINO HELENE GISOU 09.40 40
132 21477106 HIYO VENTURA, JULIA TERESA 09.40 40
133 16022762 COLAN PAZ JUANA 09.40 40
134 19333246 BECERRA MALCA JUAN CARLOS 09.40 40
135 40230424 ARROYO CARRILLO YAJAIRA DOMENICA DEL CARMEN 09.40 40
136 44082643 ALTAMIRANO ROLANDO MARIO SERGIO 09.40 40
137 09892478 SALVADOR DAMIAN YULIANA MARIBEL 09.20 41
138 16002471 ROJAS MOYA, FLORELINDA REYNA 09.20 41
139 15755585 HUAPAYA REYES JUANA LAURA 09.20 41
140 42823844 GONZALES TOYCO CINTHIA CATALINA 09.20 41
141 41328780 FLORES SILVA CHRISTIAN JULIO 09.20 41
142 43019440 FIGUEROA GARAY ANGELICA MARIA 09.20 41
143 43803936 FELIX MARTINEZ PAMELA LUZMILA 09.20 41
144 08582903 ESCOBAR GUERRERO FLOR AZUCENA 09.20 41
145 16007961 CASTRO ARIAS ANGELINA EDITH 09.20 41
146 03680840 ATOCHE QUINO CARLOS ALBERTO 09.20 41
147 40059703 ARMIJO TRUJILLO JOSE MIGUEL 09.20 41
148 16006853 VALLEJOS CARRANZA YOLANDA ROSA 09.00 42
149 16019188 RONDAN CASTILLO ELIZABETH GIOVANNA 09.00 42
150 43030819 MEGO SAAVEDRA MARGARITA SELLA 09.00 42
151 40030461 MASIAS CUSIHUAMAN VICKI 09.00 42
152 16000712 EUSTAQUIO FERNANDEZ AMELIA CLORINDA 09.00 42
153 40802610 CASTILLEJO ESTRADA CLARA JULIA 09.00 42
154 15753213 AYALA RIVERA LIDIA VICTORIA 09.00 42
155 16021093 YANCUTA QUISPE LUZ ELVIRA 08.80 43
156 16012988 VALLADARES MARTINEZ HECTOR RAFAEL 08.80 43
157 15957447 TRUJILLO SILVA AIDA MARIA 08.80 43
158 15972706 TORRES CUADROS DE REMICIO, CARMEN ROSA 08.80 43
159 40127882 ROJAS TADEO CARLOS SAMUEL 08.80 43
160 42918238 QUISPE ARBIZU, DIANA ROCIO 08.80 43
161 43696714 HIGINIO QUILLAY NANCY ISABEL 08.80 43
162 16017405 ESCOBAR VARA OSWALDO JESUS 08.80 43
163 15741382 CALDERON QUILLAY ALEJANDRO FABIO 08.80 43
164 41431857 BELVEDER JAQUE ROMANEQUE SHOJAR 08.80 43
165 28855174 AUCCASI VALENCIA JUAN 08.80 43
166 40395292 AGUILAR PALMA, JOHON PRECIOSO 08.80 43
167 07516892 VARGAS RODAS ALEXANDER 08.60 44
168 15980055 MEJIA ORTIZ ALEJANDRO DIONICIO 08.60 44
169 70190155 GUERRA ARBIZU, KELLY DORIS 08.60 44
170 16010693 CARDENAS CALDERON DELIA ANTONIA 08.60 44
171 40017143 ALMENDRADES CAQUI JENNY BEATRIZ 08.60 44
172 16008658 ALBINO ROSALES LORENZA ALEJANDRINA 08.60 44
173 16022728 ZAPATA MATEO SUNI ADELINA 08.40 45
174 16010769 PALOMARES VIDAL YANET BEATRIZ 08.40 45
175 42340965 HUAMAN PADILLA LUZ MAGALY 08.40 45
176 16012259 FELICIANO MELGAREJO ESTHER PILAR 08.40 45
177 09910244 EGUSQUIZA FLORES LIZ YRIS 08.40 45
178 15746185 CHUNGA FELIX MARIVEL AMPARO 08.40 45
179 15951326 CACERES SANCHEZ HAYDEE MARIA 08.40 45
180 16007151 AGAMA LOPEZ, NORMA HORTENSIA 08.40 45
181 15718829 MEDINA DE LOS SANTOS, NANCY MEDALIT 08.20 46
182 16001090 GUARDAMINO OBREGON DE DOMINGUEZ MARISA 08.20 46
183 40464571 GARAY AVENDAÑO FANNY 08.20 46
184 16022745 CASTEÑEDA NAUPARI LUZ GABY 08.20 46
185 41120222 CACERES JARAMILLO, SUSY 08.20 46
186 43346000 BAILON TREJO ROSA BELLY 08.20 46
187 40532633 ZAVALA DE LA CRUZ ADRIAZOLA 08.00 47
188 41979517 VARGAS ROJAS OLGA ORMICINDA 08.00 47
189 16003567 URBANO REATEGUI YUDIT 08.00 47
190 31676154 TOSCANO CUEVA NELY ESTHER 08.00 47
191 16000299 SOSA CHIPANA FLORA AMELIA 08.00 47
192 41320959 HIGINIO DE LA CRUZ DE INGARUCA 08.00 47
193 44731193 FLORES BONIFAZ DELSY YOLANDA 08.00 47
194 15749850 FERNANDEZ COLAN JUANA ROSA ESMERALDA 08.00 47
195 15752267 YOVERA BARBOZA MARIA ELSA 07.80 48
196 15999979 TABOADA CUADROS GLADYS BEATRIZ 07.80 48
197 15750729 RODRIGUEZ LUCIANO ANA MARIA 07.80 48
198 15746664 PACHECO HUAMAN CARMEN PAULA 07.80 48
199 41349115 MENDOZA CHAVEZ CARMEN VIOLETA 07.80 48
200 41963213 MEDINA HERMENEGILDO EDWIN ENRIQUE 07.80 48
201 16003179 HUAMAN GARCILAZO, MARIA AMBROSIA 07.80 48
202 15949841 FELIX CALDERON ESTELA JOVANA 07.80 48
203 15750297 COLAN BERNUY ALEJANDRA MAGALLY 07.80 48
204 15992473 CERNA COTILLO, ANA ISABEL 07.80 48
205 16025047 ARELLANO MELENDEZ CELIA MERCEDES 07.80 48
206 40371512 VILLANUEVA LAURA PEDRO ANTONIO 07.60 49
207 16021092 VARGAS MACHUCA HERNANDEZ SUSAN CATHERINE 07.60 49
208 43545792 SAAVEDRA SANCHEZ SANDRA 07.60 49
209 40541830 HUAYAC ROSAS GINA CAROLL 07.60 49
210 43352657 HUAPALLA SILVA, LIDIA ROSA 07.60 49
211 40765285 CRISOSTOMO BLAS LIDIA GLORIA 07.60 49
212 15984327 CASANOVA LOZA PAULA VICTORIA 07.60 49
213 21808931 CARHUAS ÑUÑURE, JUANA HIPOLIA 07.60 49
214 15750135 ASCOY APONTE, FABIOLA GISELA 07.60 49
215 16022200 TRUJILLO VIDAL FLOR VIOLETA 07.40 50
216 10391861 TAFUR SANTOS ELIDA MILAGROS 07.40 50
217 21554018 PALOMINO ARAUJO, JULIA RAQUEL 07.40 50
218 16018700 CCECCAÑO SANTIAGO BENEDICTA 07.40 50
219 42435335 VALERIO RIVAS CRISTIAN CESAR 07.20 51
220 16002032 TRUJILLO VITATE SONIA MARIA 07.20 51
221 16021236 SANCHEZ PIZAN SONIA BEATRIZ 07.20 51
222 16019091 RAMIREZ CHAVEZ EDIT 07.20 51
223 21840027 APOLAYA RIOS NORMA OTILIA 07.20 51
224 21493249 RAMOS MUÑANTE GLADYS MARIELA 07.00 52
225 17634198 PAICO DIAZ MARIA ESTHER 07.00 52
226 40661779 INFANTES OSORIO SANDRA JACQUELINE 07.00 52
227 44731207 FLORES BONIFAZ DEISY EVA 07.00 52
228 16803642 FARRO ROJAS NILDA YOVANI 07.00 52
229 15754072 CORZO JABEL PEDRO CLAUDENCIO 07.00 52
230 40262178 VALLADARES BLAS JUAN PABLO 06.80 53
231 42869489 PILLACA TOLEDO DOLORES VILMA 06.80 53
232 33343172 PASION PAREDEZ JOSE ANTONIO 06.80 53
233 41466005 LEYVA VILCHEZ CINTHYA ELIZABETH 06.80 53
234 32297390 HIDALGO ZORRILLA JOSEFINA MAVEL 06.80 53
235 42175910 FERNANDEZ BAUTISTA ERIKA ROSA 06.80 53
236 40462011 BORJA CARHUAZ ANGEL 06.80 53
237 15749911 ROMERO LAU, FELIX ANTONIO 06.60 54
238 42535659 ROJAS PASTRANA, ROSARIO AMPARO 06.60 54
239 16004670 GUARDAMINO OBREGON ESTHER OLINDA 06.60 54
240 19188316 GONZALES CHE LORENA DEL PILAR 06.60 54
241 16006733 GIRALDO CANTO GUADALUPE LUZMILA 06.60 54
242 41062797 BARON PARDO HELBERT ROOSE 06.60 54
243 15997329 ASENCIOS RAMIREZ ROBERTO CORSINO 06.60 54
244 42239312 ARIZA SILVA LUZMILA 06.60 54
245 16018907 VILLARREAL MINAYA JOSE ALEX 06.40 55
246 22516908 SINTI SINTI, AUREA 06.40 55
247 31882708 SANCHEZ DE LA CRUZ ELIA RODRIGO 06.40 55
248 16023492 DULANTO REYES, MARISOL MARIBEL 06.40 55
249 15996547 CASTILLO SANCHEZ FLOR MARIA 06.40 55
250 16027378 BAUTISTA GONZALES, ROSA MAGALI 06.40 55
251 31641262 AQUINO TREJO, VILMA NANCY 06.40 55
252 15748781 VEGA QUITON SONIA SOLEDAD 06.20 56
253 40762936 GORDILLO ZAPATA JESSICA 06.20 56
254 16011235 CAMILLO MORENO FLOR DE MARIA 06.20 56
255 40232744 VILLAVICENCIO VALVERDE LIZ VANESSA 05.80 58
256 15753140 VERA FELIZ LILIANA LIDIA 05.80 58
257 15753319 SIERRA AGUEDO JOSE 05.80 58
258 41182239 CHUYUS MENDOZA GINA PILAR 05.80 58
259 15405163 PACHAS ACEVEDO, PAULA CATALINA 05.40 60
260 15988378 JACAY PALOMINO, MARIA OFELIA 05.20 61
261 16008387 GIRALDO CANTO DELIA MARIA 05.00 62
262 16010849 TORRES ESPINOZA MARY LUZ 04.80 63
