RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DOCENTES, INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA UGEL No 12 CANTA
POR: MARCELINO ANTONIO AGAPITO MANCO
PODER POLÍTICO: Atendiendo las múltiples llamadas telefónicas (996930722) y correos electrónicos (poderpolitico_64@hotmail.con) el blog póderpolitco.info publica los resultados en la jurisdicción de la provincia de Canta, agradeciendo la gentileza de su especial lectoría
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS
UGEL Nº 12 Canta (POR ORDEN DE MERITO) - UBICACIÓN
EDUCACIÓN INICIAL
1 42021450 RENGIFO LEMA, MARIA IVONNE 14.00 17
2 09644008 MOLINA GAMARRA DE POMA, RAQUEL ELSA 12.20 26
3 40899086 QUIROZ ALAYO, CONSUELO ROCIO 12.00 27
4 09775502 PAREDES FUSTER, MIRIAM INES 11.00 32
5 25497141 LOYOLA ZEGARRA, NORA MARITZA 10.40 35
6 10816523 CAMPOS GONZALES, MARTHA JUSTINA 10.20 36
7 41810760 LEON CALATAYUD, CANDY ESTHEFANY 10.00 37
8 09657841 COTRINA AQUINO, LUZ AURORA 09.80 38
9 41565182 IDONE FLORES, DIANA ROCIO 09.60 39
10 15287925 OTAROLA SOTO, LEONOR 09.40 40
11 42860342 MASGO MEJIA, FERMINA FIORELLA 09.40 40
12 40735356 PAULINO CARHUAVILCA, GABY MERLYNA 09.20 41
13 04070746 HUACHO VASQUEZ, MERY YESELA 09.20 41
14 10547833 FLORES BRAVO, ALEJANDRA ISABEL 09.20 41
15 10880608 MARCELO RAMIREZ, PALERMA ROMELIA 09.00 42
16 15358678 GOMEZ MORALES DE HIRAOKA, MARIA JESUS 08.60 44
17 40073798 GARCIA MILLA, ALINA DEL CARMEN 07.60 49
18 40284232 PALOMINO ZORRILLA, ROSA ELVIRA 07.40 50
19 15287871 CUBAS CUBAS, MELVA LUCY 07.40 50
20 41197101 HUAMANYAURI PASTRANA, YNES YLEANA 07.20 51
21 28066753 DIAZ MENDOZA, ELIZABETH 07.20 51
22 10156044 PALACIOS MIRANDA, LUZ EULALIA 06.20 56
23 42628028 LEON CALATAYUD, ELIZABETH HERMELINDA 05.80 58
24 40679680 GUTARRA GALVAN, MAGALI ROXANA 05.60 59
EDUCACIÓN PRIMARIA
1 44369334 LLACSA CABELLO, JUAN PABLO 14.00 17
2 15282961 YACHACHIN ROJAS, LIDIA ROSA 13.40 20
3 41176809 MAYTA ARMAS, JENNY ELIZABETH 13.40 20
4 40816580 CAPCHA FERNANDEZ, OFELIA PILAR 13.40 20
5 09787365 AYME ESTACIO, MARINA VIVIANA 13.00 22
6 15281874 VELAZCO QUISPE, JULIO CESAR 12.80 23
7 10505747 RICCI FUERTES, YESENIA ISABEL 12.40 25
8 42717648 GUZMAN JARA, ROSA VIOLETA 12.40 25
9 09791293 VILCAPOMA PEREZ, OLINDA MARILU 11.60 29
10 40550455 CUTIPA QUISPE, FRANCISCO 11.60 29
11 40454909 VILLAVICENCIO BARBOZA, MARIA ANGELICA 11.40 30
12 40241705 SOLANO RIOS, MIGUEL ANGEL 11.40 30
13 09895213 ORTIZ SALAS, ROLFY JAVIER 11.20 31
14 08681733 ALEJANDRO LAURENTE, SARA VICTORIA 11.20 31
15 10763391 SORIANO SANDOVAL, CARMEN MEDALI 11.00 32
16 10384535 SIMON PASCUAL, ROSARIO ISABEL 11.00 32
17 40719589 ESPINOZA ALMERCO, KETTY MARIBEL 11.00 32
18 06875050 DAVILA CASTILLO, YOLANDA 11.00 32
19 09476182 BERROCAL TAYA, CESAR MOISES 11.00 32
20 40645534 LIVIA DELGADILLO, MARITZA MEDALI 10.80 33
21 09564771 FERNANDEZ ANAYA, MARCIAL 10.80 33
22 41761583 LLACSA CABELLO, MARTHA ALICIA 10.60 34
23 42402485 LAYME MAMANI, GLORIA VERONICA 10.40 35
24 10430176 AGUIRRE NAVARRO, KATIA ALEXANDRA 10.40 35
25 41980790 LEYVA YGNACIO, JUANITA AURORA 10.20 36
26 10216214 HILARIO BOHORQUEZ, ROBERTO GILBER 10.20 36
27 09744366 CUSTODIO CARRILLO, SERGIO HUMBERTO 10.20 36
28 09991427 CHAVEZ MORAN, GISELLA SANTA 10.20 36
29 00967271 SALDAÑA TELLO, LILA MARIA 09.80 38
30 43485025 CAMONES VILHUES, JACKELINE EUGENIA 09.80 38
31 09286738 HUANACO PUJADA, MARIA 09.60 39
32 15283208 FLORES VELASQUEZ, GIOVANNA DEL ROSARIO 09.60 39
33 20039505 CHUQUILLANQUI ÑAHUERO, ISAAC 09.60 39
34 20016234 SALAZAR GAMARRA, JHON JESUS 09.40 40
35 10394371 CARBAJAL RAMOS, JUAN 09.40 40
36 41381138 ROQUE LLACSA, ROSE MARY 09.20 41
37 15374058 LOZANO LOZANO, GRIMALDO 09.20 41
38 02048692 QUIROZ QUISPE, CESAR 09.00 42
39 21847282 LOPEZ YATACO, ALBERTO EMILIO 09.00 42
40 06862295 VELAZCO LIVIA, EMILIA ROSA 08.80 43
41 40681682 GARCIA MALLMA, CAROLINA CRISTINA 08.80 43
42 19850299 RIVERA ESPINOZA, JANINA 08.60 44
43 40659597 CARDENAS CUYA, BLANCA MARIBEL 08.60 44
44 40816579 CAMARGO IGREDA, KARINA DEL CARMEN 08.40 45
45 44747374 LOZANO RAMOS, HEIDER 08.20 46
46 19970311 BERRIOS DAVIRAN, CAROLINA ESTELA 08.20 46
47 15580668 SALVADOR DEGOLLAR, LUIS ALBERTO 08.00 47
48 09982340 TENA ALEJOS, SHEYLLA RAQUEL 07.80 48
49 32408236 GARCIA MILLA, ELSA FLAVIA 07.40 50
50 27991478 BARBOZA GIL, ELIAS 06.60 54
51 15429682 RAMOS ARAUJO, DELIA ELVIRA 06.20 56
52 25813947 FABIAN OJEDA, LINA LUCY 06.20 56
53 44936455 MATA GARCIA, JOEL SAUL 04.60 64
EDUCACIÓN SECUNDARIA
1 40483123 CHIHUAN BALBIN, WILMER 16.00 7
2 10381595 ALBITES CHANCO, BAMBINA NANCY 15.20 11
3 41367110 VASQUEZ PEREZ, VICTOR GREGORIO 14.20 16
4 09578174 HUAYHUA PRADA, MARLENE NATIVIDAD 14.20 16
5 09990557 HINOSTROZA ALBARRAN, LENIN ERNESTO 14.20 16
6 08148661 VILLAR CASTAÑEDA, GLADIS AYDE 14.00 17
7 08691964 PEREZ ZUTA, MARLENE 14.00 17
8 09483849 ORTIZ MARCOS, GLADYS NANCY 13.80 18
9 15282405 OLLAGUE TORRES, JULIO ANTONIO 13.40 20
10 09897263 GUTIERREZ POMA, JAVIER JESUS 13.20 21
11 09630940 PORLLES NOLASCO, JUAN EDUARDO 13.00 22
12 09487338 CORRALES NORIEGA, MARCELA ESPERANZA 12.80 23
13 06812747 MENESES NAJARRO, ALICIA 12.60 24
14 15283432 HUAMANYAURI PASTRANA, NANCY EDITH 12.60 24
15 09969081 ESPINOZA VELASQUEZ, GUSTAVO PERCY 12.40 25
16 07963847 IGREDA ENCISO, JUANA 12.00 27
17 35750611 TAQUIRE HUAMAN, EDWIN 11.60 29
18 41759338 AQUINO VEGA, SHIRLEY MAGALLY 11.60 29
19 15653595 SOLANO ESPINAL, NIMIA ANTONIA 11.20 31
20 10468761 DAVILA MUNGUIA, ELIZABETH INES 11.00 32
21 41583447 SILVESTRE CAPCHA, ELIZABETH MARIA 10.80 33
22 40816563 HUAMAN MEZA, LUIS ENRIQUE 10.80 33
23 10738442 TACO QUISPE, MARLENI EDITH 10.40 35
24 32534945 QUIÑONES SALINAS, ANTONIO 10.40 35
25 09480413 ARANA RIOS, JUAN PABLO 10.40 35
26 10217652 SULLON QUISPE, JUANA ROSARIO 10.20 36
27 15649160 GARAY MARIN, FILOMENA BEATRIZ 10.20 36
28 25836360 FALLA VALDIVIEZO, JULIO MARTIN 10.00 37
29 09551024 CALDERON CARBAJAL, ELBA CARMEN 10.00 37
30 09469390 TINEO QUISPE, BALDOMERO 09.20 41
31 40580489 ESPINOZA RIQUEROS, PERCY EDGAR 09.20 41
32 06824286 CANGA GUZMAN, JULIO MARTIN 09.20 41
33 01043426 GRANDEZ VARGAS, JOSE FRANCISCO 08.80 43
34 06951351 CORDERO GUTIERREZ, LUIS ALBERTO 08.60 44
35 08155524 MENACHO BOHORQUEZ, ERICK 07.60 49
36 09894297 HUAMAN LUIS, MAX HUBER 05.60 59
EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
1 46703150 CHOQUE QUISPE ROCIO LUZ 10.80 33
2 44904950 ORELLANA HUAMAN JUANA IRIS 08.80 4
EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
1 10503480 BEJARANO ALBERTO ISABEL LUZ 08.00 47
2 20443854 GUTIERREZ FERNANDEZ JESUS MARIA 07.60 4
Leave a comment
Entradas recientes
- HUACHO: CONCURSO DE LA SEÑORA GESTANTE POR LA SEMANA DE LA MATERNIDAD SALUDABLE GENERA EXPECTATIVA
- CANTA: MÁS DE 100 NIÑOS DEL DISTRITO DE HUAMANTANGA – SE INSCRIBIERON A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS QUE PROMUEVE JAVIER ALVARADO
- CANTA DISTRITO DE HUAMANTANGA BENEFICIADA EN SALUD CON MIL 300 ATENCIONES POR GORELI
- REGIÓN LIMA: 19 SOLICITUDES DE REVOCATORIA HAN SIDO APROBADAS
- LUIS ASTUQUILLCA FUE ASCENDIDO Y SE IRÁ COMO AGREGADO POLICIAL AL EXTRANJERO
Publicidad 2
Archivos
- mayo 2012
- abril 2012
- marzo 2012
- febrero 2012
- enero 2012
- diciembre 2011
- noviembre 2011
- octubre 2011
- septiembre 2011
- agosto 2011
- julio 2011
- junio 2011
- mayo 2011
- abril 2011
- marzo 2011
- febrero 2011
- enero 2011
- diciembre 2010
- noviembre 2010
- octubre 2010
- septiembre 2010
- agosto 2010
- julio 2010
- junio 2010
- mayo 2010


