RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DOCENTES, INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA UGEL No 13 OYÓN
POR: MARCELINO ANTONIO AGAPITO MANCO
PODER POLÍTICO: Atendiendo las múltiples llamadas telefónicas (996930722) y correos electrónicos (poderpolitico_64@hotmail.con) el blog póderpolitco.info publica los resultados en la jurisdicción de la provincia de Canta, agradeciendo la gentileza de su especial lectoría
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS
UGEL Nº 13 Oyón (POR ORDEN DE MERITO) - UBICACIÓN
EDUCACIÓN INICIAL
1 41906886 VALLEJO MELGAR, JEANE MARY 13.60 19
2 40060865 URBANO RIVERA, CLARITA BENIGNA 12.40 25
3 41221924 ROMERO CRISTOBAL, ANGEL PERCY 12.00 27
4 42908860 PIMENTEL VELEZ, JESUS JACQUELINE 12.00 27
5 41303470 LUQUILLAS REYES, ROSARIO DEL PILAR 11.80 28
6 04071860 CHAVEZ SOLIS, ZORAIDA 11.80 28
7 45560043 UCEDA CONTRERAS, EVELYN JODIE 11.40 30
8 15764396 TORRES AZABACHE, PATRICIA KARINA 11.20 31
9 21870012 MARTINEZ SAMANIEGO, LUCY EDITH 11.20 31
10 10391405 PORTAL MELENDREZ, MARITZA MARLENE 10.80 33
11 09895562 ESPINOZA GUILLEN, HERCILIA HANNIELICE 10.80 33
12 04068317 ALVINO ESPINOZA, NORA LINDA 10.80 33
13 04080206 VIVAR LOPEZ, MARIA MAGDALENA 10.60 34
14 42399020 AGUSTIN RICRA, KARIN JULISSA 10.60 34
15 15595227 PEREZ GUERRERO, CARMEN LUZMILA 10.40 35
16 40896684 LOPEZ SAENZ, RUMALDA 10.40 35
17 45374685 DEL AGUILA AYAMBO, ANY 10.40 35
18 15759280 AZAÑERO HUACHO, ROSIO ROSARIO 10.40 35
19 42535629 PEREZ TEMOCHE, ANGELICA MARIA 10.20 36
20 41985189 PABLO PALACIOS, ANALY 10.00 37
21 41361436 DE LA CRUZ AGŠERO, NERY EVELINA 10.00 37
22 40533811 HUAMAN DELGADO, IVETTE KATHERINE 09.60 39
23 04067341 BULLON TRUJILLO, VICTORIA 09.60 39
24 15216977 OSORIO PALACIOS, YESENIA LILIANA 09.40 40
25 15737572 OLIVER PINTO, MARGED 09.40 40
26 21859360 SANCHEZ HIDALGO, CARINA TRINIDAD 09.20 41
27 04065061 PANEZ MARCELO, NELIDA EDELMIRA 09.20 41
28 04071474 DEUDOR HUIDOBRO, BEATRIZ LUCIA 09.00 42
29 04082456 PACAHUALA INGA, IRAIDA CELDIA 08.80 43
30 04085699 REYES CALDERON DE TITO, CELIA 08.40 45
31 40974178 CALZADO RODRIGUEZ, SONIA ELVIS 08.20 46
32 15763543 CADILLO CALDERON, ELNA ADELA 08.20 46
33 04070224 CRISTOBAL HUAMAN, VILMA LUZ 07.80 48
34 42376358 MURIEL CURIMANYA, AYDE VICTORIA 06.20 56
35 15733305 FALCON MONTES, MARTHA 05.40 60
EDUCACIÓN PRIMARIA
1 80066519 MARCELO BASILIO, MELINNA URSULA 14.60 14
2 04072531 SOLIS FIERRO, JANETH 14.20 16
3 41406880 BLANCO PAPA, ADRIANA 13.80 18
4 44133005 GALIANO MORI, RICHARD 13.60 19
5 40763777 DAVILA SANTILLAN, MAGALY DENISE 13.60 19
6 21869475 UGARTE GUTIERREZ, CESAR WILFREDO 13.40 20
7 42048758 CASTILLO DOLORES, RUFINA ESPERANZA 13.40 20
8 41017879 VILLACORTA ALZAMORA, ROXANA MARGARITA 13.20 21
9 44354142 VICENTE ROJAS, IRAIDA IRMILA 13.20 21
10 40213944 SERNA CALIXTO, VICTOR FELIX 13.00 22
11 42333198 SANCHEZ ROJAS, JHON BRAULIO 13.00 22
12 43468379 JANAMPA BARRETO, EDITH CLORINDA 13.00 22
13 40764471 CAMONES PADILLA, PEDRO JAIME 13.00 22
14 40913387 VALLEJO MELGAR, KATY MARLIN 12.80 23
15 43374092 TOLEDO PEÑA, MILAGROS CELESTE 12.80 23
16 43150590 ROJAS JANAMPA, ANGEL 12.80 23
17 40487947 BERNAL RAMIREZ, LIANA JULISSA 12.80 23
18 42769149 PICON CERVANTES, RAUL 12.60 24
19 42748149 PEREZ PAREDES, RICARDO JAVIER 12.60 24
20 10296082 GUZMAN GUTIERREZ, LOURDES GERTRUDIS 12.60 24
21 25798593 TOLEDO PEÑA, DORA SOLEDAD 12.40 25
22 10689054 LAZARO ANTEZANA, EDITH HUMBELINA 12.40 25
23 42300268 ESPINOZA REYES, MASSIEL MARINA 12.40 25
24 40450946 SOLORZANO CHACON, MARIBEL DORIS 12.20 26
25 15764001 LEON JESUS, HILDA CONSUELO 12.20 26
26 21872787 HUAMANI DELGADO, VICTORIA 12.00 27
27 21813546 FLORES CUADROS, MANUEL TEODOMIRO 12.00 27
28 16011979 DE LA CRUZ AGŠERO, EMELDA ANGELICA 12.00 27
29 09779804 CANDELA JOSELI, MARGARITA ELVIRA 12.00 27
30 41484792 BALDEON MANDUJANO, ROSA MAHALI 12.00 27
31 10528211 YUPANQUI SULCA, MARTA ISABEL 11.80 28
32 41095085 VIOLETA CARDENAS, ANTONIO JUAN 11.60 29
33 80076480 QUISPE LUYO, YESSENIA PAOLA 11.40 30
34 40637245 JULCA ESPINOZA, DIANA MARITZA 11.40 30
35 09205488 QUIÑONES GONZALES, JOSE JULIO 11.20 31
36 15757279 FERNANDEZ CHUQUIYAURI, WILLIAM OMAR 11.20 31
37 41154753 ESPINOZA GUILLEN FELIX WILLIAM 11.20 31
38 40903009 CUEVA RODAS, MARIA HORTENCIA 11.20 31
39 40255350 VENTOCILLA AGUADO, JUAN CARLOS 11.00 32
40 15736875 ROQUE SANCHEZ, AYDEE PETRONILA 11.00 32
41 25545831 SANTOS CLAROS, ALCIDES SALOMON 10.80 33
42 40448844 RODRIGUEZ APOLINARIO, FRANK ROBINSON 10.80 33
43 40721527 PALACIOS AGUEDO, EDGAR MOISES 10.80 33
44 42651157 MARQUEZ JANTO, JOSE ANTONIO 10.80 33
45 40825528 JURADO GORA, LEONARDO 10.80 33
46 15654119 CHAVEZ MORALES, ROSILDA NANCY 10.80 33
47 42177950 CASTILLO CARHUACHIN, YOHN ENRIQUE 10.80 33
48 21859511 VILCAPUMA QUINCHO, LESVER LUIS 10.60 34
49 41674821 HUARI RODRIGUEZ, ROBERT DAVID 10.60 34
50 04078710 DAVALOS AGUILAR, GLADYS ALEJANDRINA 10.60 34
51 21002211 ARCE CAJAMALQUI, FRANCIS ANTONIO 10.60 34
52 42138360 VALENTIN GUILLERMO, YANET SOLEDAD 10.40 35
53 20093723 SUMALABE CHALCO, GETULIA 10.40 35
54 41247869 SORIANO SANDOVAL, ELVA LISETH 10.40 35
55 09841748 QUISPE ATAO, DONATILA 10.40 35
56 21481170 PINO BARRIOS, CARLOS ALBERTO 10.40 35
57 15761402 FERNANDEZ ALZAMORA, ANGEL MARTIN 10.40 35
58 44748588 VASQUEZ RAMOS, FRANK ROGGER 10.20 36
59 04084473 VALENZUELA CARLOS, GISELLE LUCY 10.20 36
60 21493261 NAVARRO ANYARIN, JAVIER GUADALUPE 10.20 36
61 43342691 LUJAN ALIAGA, RUSVEL 10.20 36
62 15603736 ESPINOZA PADILLA, ELVA PATRICIA 10.20 36
63 15741227 CASTRO GRANADOS, DORIS 10.20 36
64 15738077 QUIROZ MORALES, FLOR DE MARIA 10.00 37
65 15693270 MONTES FLORES, ABEL EMILIO 10.00 37
66 40925063 LOPEZ SIMON, LUIS ARMANDO 10.00 37
67 40532230 CHAVEZ ARTICA, ELVA LUZ 10.00 37
68 21858407 SUNCION APESTEGUIA, ALICIA 09.80 38
69 27989078 CUEVA FIGUEROA, MIRIAM FIDELMINA 09.80 38
70 15746427 CUADROS SANTOS, ROSA 09.80 38
71 42372102 AVILA ASCARRUZ, ALICIA 09.60 39
72 10544274 TRUJILLO BONILLA, ELMER 09.20 41
73 42489170 TAPIA VASQUEZ, MARIELA LISET 09.20 41
74 15753381 TAFUR POMA, MILAGROS MARIBEL 09.20 41
75 15756319 MORALES DE YUNQUE, GLORIA EMPERATRIZ 09.20 41
76 40535530 CORONADO PUPPI, ZULLY 09.20 41
77 42534336 CASTILLO ESPINOZA, WILDER LEON 09.20 41
78 06548609 SUYO ROMERO, MARINO JESUS 09.00 42
79 40119229 LOPEZ TEODORA, ATENCIO 09.00 42
80 21886854 VILCAPUMA QUINCHO, GUIDO 08.80 43
81 21811579 TORRES RAMOS, ARTURO JAVIER 08.80 43
82 15743441 TARAZONA ALVARADO, ROXANA ISABEL 08.80 43
83 41169403 RIVERA FERNANDEZ, MAYLI SORAYA 08.80 43
84 40136079 MACHACUAY PALOMINO, CECILIA 08.80 43
85 40619749 BARILLAS IMAN, LISSETH MARIELA 08.80 43
86 40760554 ALCANTARA ROMAN, YENNY LILIANA 08.80 43
87 21864684 TORRES RAMOS, CARLOS ALBERTO 08.60 44
88 42324081 RAMOS SUNCHA, MARIA ELENA 08.60 44
89 45507116 CARHUAPUMA PARIONA, MELVA ELIZABETH 08.60 44
90 15720985 VERGARA BAZAN, DELINA HONORIA 08.40 45
91 21860828 TORRES RAMOS, MARIA CECILIA 08.40 45
92 20904962 JARAMILLO CHUCO, JUAN ROSINDO 08.40 45
93 04221535 YLLESCA YNOCENTE, RITA PILAR 08.20 46
94 15649005 SUSANIBAR CASTRO, NEMESIO FAUSTO 08.20 46
95 21124269 ROSALES HINOSTROZA, RICARDO 08.20 46
96 15744039 PACHECO CLAROS, CARLOS ERNESTO 08.20 46
97 32541885 GARCIA RAMIREZ, LUCILA ESPERANZA 08.20 46
98 21857610 GADEA MAGALLANES, NICOLAS ABELARDO 08.20 46
99 21800080 PARIONA SALVATIERRA, EUSEBIA 08.00 47
100 15721833 PALACIOS SERNA, ANTONIA ENMA 08.00 47
101 10113128 MALQUICHAGUA SALAZAR, JANET REGINA 08.00 47
102 15861731 CHAVEZ ARAUJO, GLADYS VICENCIA 08.00 47
103 40807757 VENTOCILLA OLIVARES, YESENIA CATALINA 07.80 48
104 15737520 UGARTE EMETERIO, EUGENIA ELIDA 07.40 50
105 31180424 PUMAPILLO QUISPE, VICTOR 07.40 50
106 40633969 PALACIOS GRIJALVA, LUCY PAULA 07.40 50
107 04221840 LEON MORALES, ISABET 07.20 51
108 44899548 TAYPE ROJAS, BLANCA JHAKELINE 07.00 52
109 31771758 ROMERO BARRETO, LUIS ALFREDO 07.00 52
110 04222922 MELGAREJO DOMINGUEZ, ROLANDO 07.00 52
111 15739924 PEÑA BANDERA, MARIA SALOME 06.80 53
112 21836087 MARQUEZ JANTO, LEONARDA ESPERANZA 06.80 53
113 21885793 HUALCAHUARI TIPIAN, MARIO ANGEL 06.80 53
114 40299038 VENTOCILLA CARRERA, ROGER RUGGER 06.60 54
115 15724924 MUÑOZ CALDERON, DIAZ SIMIONA 06.60 54
116 15733260 MORALES ZURITA, MAGDA 06.60 54
117 40059714 HUAMAN FRITAS, ELIZABETH 06.60 54
118 15601223 BERNAL LOZA, NICANOR ALFONSO 06.60 54
119 04221318 AMBROCIO HERMITAÑO, ANGELICA LUCIA 06.60 54
120 09985821 VASQUEZ VICENTE, MARIA GEORGINA 05.20 61
121 04216650 PALACIOS CAMPOS, WILLIAM 04.80 63
122 40745053 LOPEZ BERROCAL, SILVIA 04.80 63
123 32728366 LOPEZ LOPEZ, ELSA MARIA 04.40 65
124 15693268 RIVERA GUZMAN, VICTORIA MAGDALENA 03.60 69
EDUCACIÓN SECUNDARIA
1 42949110 RIVERA FLORES, RICARDO HERMINIO 15.40 10
2 41165877 CARHUAPUMA MEJIA, VIRGILIO 15.00 12
3 15765437 BUSTAMANTE SUSANO, ALEX ROBINSON 14.80 13
4 15739642 ROMERO PIZARRO, ROBERTO 14.60 14
5 10876822 NARCISO PEREZ, JULY LIZ 14.60 14
6 04067246 QUISPE ARIAS, UBALDA MAXICINA 14.40 15
7 42657537 COTILLO MIRANDA, NATALY JANETH 14.40 15
8 15744439 YANAC MORALES, AIMEE MAYRA 14.20 16
9 42088619 TRUJILLO VILLANUEVA, NANCY MARLENE 14.20 16
10 15616251 TORRES ORDINOLA, LUZ MARIA 14.20 16
11 15863354 MEDRANO TRINIDAD, OSCAR JAIME 14.20 16
12 40420124 VIDALON CUSIPUMA, HUGO HECTOR 14.00 17
13 15585736 MONTANO MENDOZA, ISMAEL FELIX 14.00 17
14 21814133 MARTINEZ BERROCAL, FELIX ALBERTO 14.00 17
15 21881107 YEREN SALVATIERRA, ELIBETH YRIS 13.80 18
16 41809933 SARMIENTO DAGA, ESMILA ELISABET 13.80 18
17 15741799 ROMAN RETUERTO, DOMITILA 13.80 18
18 43238896 RODRIGUEZ ALARCON, SANDRA M. 13.80 18
19 42129829 JAIMES SALAS, SARA RAQUEL 13.80 18
20 15764576 CHAVEZ MARTINEZ, ELBA FELICIANA 13.80 18
21 21558590 AYQUIPA NAVARRO, CESAR EUSEBIO 13.80 18
22 41631226 ASCA SOTO, CLEVER GUSTAVO 13.80 18
23 21866365 YEREN SALVATIERRA, MARIA ANGELA 13.60 19
24 15738373 CHAGRAY AMERI, MERCEDES ROCIO 13.60 19
25 15862276 TAIPE QUIÑONES, ARTURO 13.40 20
26 41770566 MARCELO BASILIO, ELIZABET PILAR 13.40 20
27 10109103 CALIXTO SANCHEZ, GUSTAVO DARIO 13.40 20
28 41413791 VIDALON CUSIPUMA, RONALD DAVID 13.20 21
29 40167639 SANCHEZ CANCHARI, EDWIN 13.20 21
30 15726766 GALVEZ TARAZONA, MARTHA LEONOR 13.20 21
31 07243104 GALLEGOS OBREGON, MARIA LUISA 13.20 21
32 42209668 ESTRADA SUAREZ, LUDEM 13.20 21
33 42872790 CORNELIO HIDALGO, ANA ISABEL 13.20 21
34 42562811 CORNEJO MARTINEZ, LOTTY MERIMAN 13.20 21
35 40881897 CHIRRE GALLARDO, TANIA MARIELI 13.20 21
36 41987978 AZAÑERO AMARO, AIDA MARGOTH 13.20 21
37 15731071 YANAC MORALES, VIOLETA BETTY 13.00 22
38 41288437 RAMIREZ REQUENA, MONICA ELIZABETH 13.00 22
39 10202352 DELGADO RUIZ, MARCO ANTONIO 13.00 22
40 45164690 ANDRADE SANTIAGO, JENNY GIANNINA 13.00 22
41 40103759 MEJIA GRANADOS, GEOVANNA KERTY 12.80 23
42 04072558 ALIAGA CORNELIO, IRES MARLENY 12.80 23
43 40372778 SANCHEZ MENDOZA, MIRIAM MIRNA 12.60 24
44 10248533 NARCISO PEREZ, ETEL MILAGRITOS 12.60 24
45 42573038 DELGADO ACHACA, DANILO ALVA 12.60 24
46 15217676 BONILLA RODRIGUEZ, EDVIN NOLI 12.60 24
47 40244601 VALLEJO MELGAR, KARINA YESENIA 12.40 25
48 15688941 ROMERO ROMERO, LILIANA YVONNE 12.40 25
49 42029901 LEON HUAYNATE, ROSA MARIA 12.40 25
50 44084093 CRUZ ALFARO, ROY 12.40 25
51 10506823 UGARTE HILARIO, NERCY 12.20 26
52 41665151 TREJO PANTOJA, RONALD ALEX 12.20 26
53 40985183 TICSE MONTERREY, JESSICA LORENA 12.20 26
54 04205762 LOYOLA SANTIAGO, MISAEL BERNARDINO 12.20 26
55 43942092 JABO MAGUIÑA, JIMY YURI 12.20 26
56 15859981 DAVILA GUTIERREZ, VERONICA ROSMARI 12.20 26
57 15436779 CARRASCO LUCAR, MIRTHA LUZ 12.20 26
58 15743038 VILLANUEVA GONZALES, YENNY PILAR 12.00 27
59 42019602 PUMARRUMI CORMAN, ZOILA 12.00 27
60 15598226 PACHECO CLAROS, HAMILTON JOEL 12.00 27
61 43200837 MENDOZA CARMEN, RICHARD JAVIER 12.00 27
62 15758072 LEON JESUS, WALTER VIDAL 12.00 27
63 42598030 GARCIA MAUTINO, WALTHER BETO 12.00 27
64 40578166 BUSTIOS HIJAR, YENNY MARISOL 12.00 27
65 10172858 BRAVO HUANCAYA, JANET PILAR 12.00 27
66 45077431 AYALA CRISTOBAL, JOSE LUIS 12.00 27
67 04067643 ARTICA RIVERA, ROSALIA MARITZA 12.00 27
68 09368137 NARCISO PEREZ, GINA MARIA 11.80 28
69 42626941 JARA SILVA, WILDER GUILLERMO 11.80 28
70 10629501 ESPINOZA GUILLEN, CLOR FORTUNATA 11.80 28
71 15741318 TORRES ROQUE, ELMER NOE 11.60 29
72 43092267 SUCA GUZMAN, MARITZA 11.60 29
73 15731807 RIOS VALENTIN, HECTOR ALEJANDRO 11.60 29
74 19693968 LUIS GARCIA, ELMER ORLANDO 11.60 29
75 31934950 HUERTA SANTA CRUZ, GILBERTA 11.60 29
76 42468980 COLLANTES OYOLA, GUADALUPE DEL ROSARIO 11.60 29
77 42961227 SANDON MALLQUI NATALY MARIANA 11.40 30
78 15647879 LOPEZ UGARTE, ALBERTO WILLY 11.40 30
79 15722073 CHIRITO MEZA, CAROLINA JESUS 11.40 30
80 40090111 ARIAS NATIVIDAD, FELIX VIDAL 11.40 30
81 44234684 TAPIA CARLOS, SISY JULY 11.20 31
82 80063382 SARANGO POICON, MIGUEL JESUS 11.20 31
83 15371029 LUYO CERVANTES, JORGE VICTOR 11.20 31
84 15693417 LORENZO MANRIQUE, LILIANA 11.20 31
85 04086362 ZENAYUCA LANASCA, WALTER 11.00 32
86 24710702 TITO TITO DE ZEVALLOS MARIA LUZ 10.80 33
87 40908841 HUAMAN DELGADO, JESSICA 10.80 33
88 15740481 CASTILLO LOPEZ, ALFREDO 10.80 33
89 15693199 MORALES ZURITA, HERCULANO 10.60 34
90 15688638 MAYO PLASENCIA, MIGUEL ANGEL 10.60 34
91 40994749 LEON PAPAS, NILTON 10.60 34
92 42651508 LEANDRO GABRIEL, OSWALDO 10.60 34
93 09748406 HUAMAN GUILLEN, NESTOR EDUARDO 10.60 34
94 15739357 BONILLA RODRIGUEZ, JAVIER 10.60 34
95 04083167 ROSALES HUAMAN, HUBER EDWIN 10.40 35
96 42966078 SANTIAGO BONILLA, BEKER HOMERO 10.20 36
97 80057029 COTOHUANCA ESPINOZA, GREGORIA 10.20 36
98 21863811 CASTILLON GUERRA, GABINO PEDRO 10.20 36
99 22281357 ASCONA CUBA, PASCUAL CAYTANO 10.20 36
100 42916919 TAPIA CARLOS, CLERY MARIBEL 10.00 37
101 15756739 BENAVIDES MEZA, WILDE JUAN 10.00 37
102 04205955 ANDRADE ATENCIO, ELADIO 09.80 38
103 22703749 CALIXTO CAQUI, MAGNO 09.60 39
104 04071112 BULLON TRUJILLO, WILLIAM 09.60 39
105 15648654 LEON SALINAS, FLORIANO LUIS 09.40 40
106 10195999 LEON LOPEZ, NANCY YENNY 09.40 40
107 41780201 CARHUACHIN TOLENTINO, JOSE LUIS 09.20 41
108 15688349 HUERTAS GOÑI, MANUEL ENRIQUE 09.00 42
109 06908878 BRAVO PANDO, LUIS BALDOMERO 09.00 42
110 43989226 ALVARADO BUSTAMANTE, ROLING ALCIDES 08.80 43
111 15218073 HUAMAN FRITAS, SUSANA 08.60 44
112 40560997 PAITA TERRAZO, LISSETH ILIANA 08.40 45
113 15647058 CASTILLO OLIVARES, WILLIAMS MELVIN 08.20 46
114 04083626 BORJA SILVESTRE, ELVIS ALEJANDRO 07.80 48
115 21480726 ASCENCIO DE LA CRUZ, WILLIAM MIGUEL 07.80 48
116 04080957 LOPEZ CUELLAR, BETTY ISABEL 07.40 50
117 01309144 BERNEDO RIVERA, MARIA DEL CARMEN 06.00 57
118 04074437 ZAPATA ZEVALLOS, IRMA 05.40 60
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA
1 04070794 LAVERIANO ALIAGA, DELIA MARIA 13.60 19
2 15844260 LIRIO PEREZ, ROSAURA ELISA 12.80 23
3 09316056 BACA FLORES, ORLANDO 11.20 31
4 21867900 ANDRADE CHAVARRIA DE CANO, MARIBEL CRISTINA 10.00 3
EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
1 44318328 FERNANDEZ MEZA, ROSA ELIZABETH 12.40 25
1 Comment
Leave a comment
Entradas recientes
- HUACHO: CONCURSO DE LA SEÑORA GESTANTE POR LA SEMANA DE LA MATERNIDAD SALUDABLE GENERA EXPECTATIVA
- CANTA: MÁS DE 100 NIÑOS DEL DISTRITO DE HUAMANTANGA – SE INSCRIBIERON A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS QUE PROMUEVE JAVIER ALVARADO
- CANTA DISTRITO DE HUAMANTANGA BENEFICIADA EN SALUD CON MIL 300 ATENCIONES POR GORELI
- REGIÓN LIMA: 19 SOLICITUDES DE REVOCATORIA HAN SIDO APROBADAS
- LUIS ASTUQUILLCA FUE ASCENDIDO Y SE IRÁ COMO AGREGADO POLICIAL AL EXTRANJERO
Publicidad 2
Archivos
- mayo 2012
- abril 2012
- marzo 2012
- febrero 2012
- enero 2012
- diciembre 2011
- noviembre 2011
- octubre 2011
- septiembre 2011
- agosto 2011
- julio 2011
- junio 2011
- mayo 2011
- abril 2011
- marzo 2011
- febrero 2011
- enero 2011
- diciembre 2010
- noviembre 2010
- octubre 2010
- septiembre 2010
- agosto 2010
- julio 2010
- junio 2010
- mayo 2010



Qué verguenza la mayoría tiene bajas notas. Solo deberían considerar a aquellos con notas de 14 en adelante, para aumentar la calidad. También sería bueno hacerles un examen psicológico ya que varios y varias les dan mal ejemplo a los estudiantes robando, corrompiendo, enviciandose con el alcohol y dando el buen ejemplo de familia con amante incluida, se supone deben educar con el ejemplo, por eso nuestra educación está como está. Deberían tomar en cuenta las denuncias que tienen y no defenderlos. Así defienden a los estudiantes para luchar por una mejor educación…