RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DOCENTES, INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA UGEL No 15 HUAROCHIRÍ

POR: MARCELINO ANTONIO AGAPITO MANCO

PODER POLÍTICO: Atendiendo las múltiples llamadas telefónicas (996930722) y correos electrónicos (poderpolitico_64@hotmail.con) el blog póderpolitco.info publica los resultados en la jurisdicción de la provincia de Huarochirí, agradeciendo la gentileza de su especial lectoría

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS
UGEL Nº 15 Huarochirí (POR ORDEN DE MERITO) - UBICACIÓN

EDUCACIÓN INICIAL

1 20036495 ROJAS HUAMAN ELIZABERTH ADELINA 13.80 18
2 09778818 LARUTA LOPEZ YENI IRENE 13.80 18
3 06812548 ALATA MEDINA ROSA VERONICA 13.40 20
4 16125339 NAVARRO VALDEZ ESTHER 12.40 25
5 06811792 AUQUI MENDEZ AURORA 12.40 25
6 10389470 ESPINOZA GARCIA ROSA ELVIRA 12.20 26
7 41552871 SAMANIEGO SARZO JENY DORA 12.00 27
8 16170085 VILLARROEL NUÑEZ SARA CRISTINA 11.80 28
9 10417584 EGUAVIL MENDOZA MARUJA ISABEL 11.40 30
10 42659812 SANCHEZ CHAVEZ LORENA VANESSA 11.20 31
11 06256166 QUISPE ORBEZO NERY VILMA 11.20 31
12 09946096 MENDOZA QUIROZ JANNETTE ROSA 11.20 31
13 41204227 CHAVARRIA TICSE GRACIELA DEL PILAR 10.80 33
14 43668093 AMANCIO HUARINGA JANETH SHIRLEY 10.80 33
15 09764803 CESAR PIEROLA GLORIA CLEMENTINA 10.60 34
16 16155477 JIMENEZ MAURICIO ROSA MARIBEL 10.20 36
17 42601499 MERLO LOPEZ MARITZA EUGENIA 10.00 37
18 42651997 BELEN MATOS VANESSA 10.00 37
19 16124710 FERNANDES CURO MARLENE ROCIO 09.80 38
20 09465084 YEPEZ CHAVEZ MARIA ELIZABETH 09.60 39
21 09952636 CONSUELO GRACIELA CARLOS TICSE 09.60 39
22 16134251 ZEGARRA MARTINEZ SONIA MARLENE 09.40 40
23 15366157 VEGA REYNA ELIZABERTH ANA 09.20 41
24 20721365 DAVILA MALLMA BIANI DEL PILAR 09.20 41
25 16135151 CONDOR MACHACUAY ELSA CELIA 09.20 41
26 16156081 VELIZ RODRIGUEZ ELSA MARISOL 08.80 43
27 40908816 JUAN DE DIOS CABRERA SUSAN MIREYA 08.80 43
28 22066578 ROSARIO TINTAYA RAFAELE 08.60 44
29 41713115 GUADALUPE REYES ADA YANIXA 08.60 44
30 07754688 AYALA ROSAS LOURDES ILIANA 08.60 44
31 09763070 APAZA YANAC CARMEN LUCIA 08.60 44
32 16156413 FERNANDEZ VILLANUEVA PILAR DIANE 08.40 45
33 41740807 ROSAS CAJAS ADA MARISOL 07.60 49
34 07686890 QUISPE FLORES MARIA CRISTINA 07.60 49
35 07377936 BAUTISTA BEJARANO YSABEL LUCI 07.60 49
36 09369255 GOMEZ RIVERA DELIA 06.60 54
37 06576041 CERON ROJAS LYDIA 06.60 54
38 05218163 ISUIZA FASANANDO CEILAN 05.80 58
39 15439610 REYES YACTAYO MILAGROS AMPARO 05.40 60
40 16161994 HUARCAYA ONOC SUSANA ALEJANDRIN 05.20 61
41 16155695 CORDOVA JULCAMAYAN ROSARIA 05.20 61
42 40079081 VEGA REYNA NOEMI TAMAR 04.00 67

EDUCACIÓN PRIMARIA

1 10252064 HUARICALLO MAMANI WALTER 14.60 14
2 33433184 TUESTA ARANA MILAGROS NOEMI 14.40 15
3 41385353 GILES ALLPOC AIDA CARMEN 14.20 16
4 16757435 SALDAÑA SILVIA GLORIA ALCIRA 14.00 17
5 40167623 ALAN ROJAS EDUARDO MICHAEL 14.00 17
6 10109248 ALLCA CARDENAS ELVIRA ESTHER 13.80 18
7 10244619 ABAD CAMACHO MIRELLA 13.80 18
8 41388439 NOLASCO CONTRERAS ELIZABETH 13.60 19
9 10129813 GOMEZ PEREZ NELLY ANA 13.40 20
10 43459396 EGOAVIL AQUINO LESLY MELIZA 13.20 21
11 42239413 PEÑA SOTO RENE YAQUELINE 12.60 24
12 16155772 ZEVALLOS VELIZ ZENAIDA ALEJANDRA 12.40 25
13 43482131 DE LA CRUZ FUENTES EBERTH FERNANDO 12.40 25
14 31040700 CERRO ACHAICA SAMUEL 12.40 25
15 16134814 CARDENAS CARHUACUSMA NERY 12.40 25
16 42089061 ARONI ALVITES CLAUDIA ROSARIO 12.40 25
17 41551080 SAAVEDRA LEON VICENTE MISAEL 12.20 26
18 15439893 LUYO SALAS JULIANNA FABIOLA 12.20 26
19 41064095 DE LA CRUZ DAVILA INES CESIAH 12.20 26
20 41787375 CASAS GALVAN EDUARDO EDILBERTO 12.20 26
21 10246214 PEREZ OLIVERA TANIA 12.00 27
22 43094554 MENDOZA RIOS FANY 12.00 27
23 15440146 HUARI ROSALES JUAN ALBERTO 12.00 27
24 16124957 HUAYLINOS LIBIA TEODORA MARIBEL 11.80 28
25 41741438 DE LA CRUZ HUAROC MARLENE LIZBETH 11.80 28
26 16165845 SAVERO SANTISTEBAN LIZ AMPARO 11.60 29
27 10815447 MONTALVO LAUREANO ENITH SMITH 11.60 29
28 10097040 HUARCAYA HUACHACA DAVID 11.60 29
29 42187621 HILARIO EMILIANA BELITO 11.60 29
30 40696173 CERDAN VILLANES CARLOS FERNANDO 11.60 29
31 15436002 SEGOVIA VILLAGARAY AURELIA ELENA 11.40 30
32 07420728 REYMUNDO CALDERON MONICA CECILIA 11.40 30
33 07112510 QUISPE CHUPILLON GLORIA 11.40 30
34 07684372 ALVAREZ QUINTO ELIZABETH RUTH 11.40 30
35 21557703 PEÑA QUIJAITE RONALD HUMBERTO 11.20 31
36 07481593 GUERRERO ORBEZU LUZ ROCIO 11.20 31
37 21857782 CAJA PAUCAR SONIA MARIELA 11.20 31
38 06812653 ANCO ALDERETE JOSE ANTONIO 11.20 31
39 09607144 RUIZ CHAVEZ EDITH 11.00 32
40 09727874 RODRIGUEZ ZEGARRA ROSMERY RUTH 11.00 32
41 41418992 RAMIREZ RAMIREZ NADIA ANGELICA 11.00 32
42 22313495 QUISPE ARIAS JUANA DEL SOCORRO 11.00 32
43 07683313 MEDINA QUINA DIGNA LUZ 11.00 32
44 41356912 MANCO CARHUAVILCA GABRIELA SUSANA 11.00 32
45 09557099 GOMEZ ECHEVARRIA MARITZA DIONE 11.00 32
46 41869261 FELIPA RIVERA PAUL LEONARDO 11.00 32
47 15451408 CHAVEZ RODRIGUEZ AUOSVER DANTE 11.00 32
48 06851055 CANDELA RIVERA ARISTOFANES EFAISTO 11.00 32
49 40238191 MONTERROSO VARGAS PEDRO E. 10.80 33
50 16155852 HUAMAN DARIO LUIS NEMESIO 10.80 33
51 43057128 CALSIN TARAZONA GEIDY PATRICIA 10.80 33
52 43102648 DIAZ LOPEZ ROSA ELENA 10.60 34
53 19924798 BLANCAS CABALLERO AMELIDA LUZ 10.60 34
54 44327704 RAMOS ALBERCO JULIA 10.40 35
55 09174765 ESPINOZA MUNAYLLA DOMINGA SILVIA 10.40 35
56 15406014 SANCHEZ GUZMAN EDGAR VICTOR 10.20 36
57 43492205 CLEMENTE CASTILLO BEATRIZ LILIANA 10.20 36
58 40016668 CANDELA PAREJA NAIR CINTHIA 10.20 36
59 15766136 ARTEAGA NICHO MAGALI YANET 10.20 36
60 16178150 ROJAS HERRERA ANGELICA 10.00 37
61 40314192 QUISPE SOLANO IGNACIO 10.00 37
62 42463564 HUILLCA MORENO CESAR 10.00 37
63 08174042 BEDRIÑANA PALOMINO KARY MARLENE 10.00 37
64 41240452 SANTOS MALDONADO EVELINA RUTH 09.80 38
65 10060878 LLIUYACC BARRETO CONSTANTINA 09.80 38
66 08656960 GONZALES BERROCAL LILIAN RINA 09.80 38
67 10298434 CASTRO PARIONA LUZ ISABEL 09.80 38
68 41414349 AYALA SALAZAR LUZ ORFELINDA 09.80 38
69 09763589 ARTEAGA ESPINOZA BETTI LUZ 09.80 38
70 10585774 CAMPOS SANTOS ORLANDO WILFREDO 09.60 39
71 40341367 BARREDA RUCANO MADELEYNE PAOLA 09.60 39
72 21242556 SANCHEZ CAPCHA EULALIA MAGNA 09.40 40
73 20734282 ROMERO SUAZO LILIANA JUANITA 09.40 40
74 41788291 QUISPE AVENDAÑO RAUL 09.40 40
75 06603198 MENDOZA CUICAPUZA LEONARDA 09.40 40
76 20072321 AYALA PALMA ALICIA GRACIELA 09.40 40
77 15440657 VICENTE YACTATO GIOVANA EUCENIA 09.20 41
78 10171348 VELASQUEZ BERROCAL DIANA 09.20 41
79 06807135 GONZALES LUDEÑA DELIA ISABEL 09.20 41
80 19337772 BECERRA CERNA CESAR AUGUSTO 09.20 41
81 06229758 SALAZAR GARGATE RODY RUTH 09.00 42
82 42865052 RONCEROS BARRETO HERNAN 09.00 42
83 06811555 ROCHA COSTILLA ROSARIO 09.00 42
84 40395396 PEÑA GARCIA MIGUEL ANGEL 08.80 43
85 15439443 HUARI ROSALES GLADYS SOLEDAD 08.80 43
86 43907470 HUAMAN CARREAL GUISELA JAQUELINE 08.80 43
87 07688661 BALBOA GALARZA CARLOS PELAGIO 08.80 43
88 20723653 ARTICA ROMERO ALICIA ROSARIO 08.80 43
89 09692721 ANAYA COTRINA ROSA MARIA 08.80 43
90 16125562 RUIZ RAMOS JUDITH EMILIA 08.60 44
91 16161983 NAPA RICALDI VIOLETA DIANA 08.60 44
92 16125133 ESPINOZA RIMARI ISABEL LOURDES 08.60 44
93 41205772 CHACON VARGAS FERNANDO 08.60 44
94 20080669 CAMPOS GUILLEN FREDY 08.60 44
95 41433285 AQUICE CHAVEZ ROBERTO CARLOS 08.60 44
96 40848812 TORRES RICALDI NEIL 08.40 45
97 07516091 GUERRERO ORBEZU ZARA SOLEDA 08.40 45
98 07685329 ZEVALLOS MACURI ELSA FORTUNATA 08.20 46
99 10101342 VILCA APAZA GLORIA YOBANA 08.20 46
100 45695284 FLORES CHACALIAZA MARIBEL 08.20 46
101 15439142 VICENTE GODOY DANIEL SEBASTIAN 08.00 47
102 10111148 SACRAVILCA SALSAVILCA WOLMAN 08.00 47
103 04084204 RIVERA VALERIO FREDY MANUEL 08.00 47
104 42650996 PARI CASTRO YOVINA 08.00 47
105 41233753 MENDEZ MONTENEGRO GIULIANA V. 07.80 48
106 10171333 BERNAOLA YATA MARICRUZ CONSUELO 07.80 48
107 10583149 LOZA MOREYRA VILMA LUZ 07.60 49
108 16166182 FLORES GILES MARIELA ESTHER 07.60 49
109 16125627 MODRAGON QUISPE ELVIRA VILMA 07.40 50
110 16155166 APOLINARIO CACERES BENEDICTA ROSARIO 07.40 50
111 42118042 DIAZ DAVILA MARTHA 07.20 51
112 10353582 CERVANTES ROJAS JOSE MIGUEL 07.20 51
113 09338778 MALLMA CURI CLEMENTINA YOLANDA 07.00 52
114 10760296 ESPINOZA BERNABEL MARIA ESTHER 07.00 52
115 16155679 MACAVILCA ALBERCO TABITA NOEMI 06.80 53
116 10607983 ESCOBAR PEREZ SASI MALE 06.80 53
117 40405935 HUAMAN DARIO ALBERTO ELIAS 06.60 54
118 44176183 GUADALUPE REYES ZANDY MILAGROS 06.40 55
119 40284556 MORENO ALARCON YENI 06.20 56
120 09064259 CENTENO SALAS MAXIMILIANA 06.20 56
121 07681950 MORALES CABELLO CELESTINA MARIA 06.00 57
122 07487772 SOTO RAMOS JACINTA ANITA 05.80 58
123 22463567 ARIAS LLANA MARIA NICOLASA 05.60 59
124 06812632 QUISPE RODRIGUEZ JUANA ROSALENY 04.20 66
125 07458126 SOTO RAMOS SONIA ALEJA 03.80 68

EDUCACIÓN SECUNDARIA

1 41097765 HUAMANYAURI TELLO JUAN JOSE 15.60 9
2 41752588 SALINAS CALIXTRO ROCIO IRMA 15.40 10
3 10663691 QUISPE VEGA RAQUEL MERY 15.20 11
4 42611033 CORDOVA AGUILAR VICTOR EDUARDO 15.20 11
5 40302230 CHUQUIARQUI MACAVILCA DALILA 15.00 12
6 10818697 SEGURA CHANA MIGUEL ENRIQUE 14.80 13
7 10169212 ESPIRITU CUEVA JESUS MARIA 14.80 13
8 40172390 CASTILLO LEON RUTH 14.60 14
9 40019320 ALMONACID MAYTA PAOLA IVONNE 14.60 14
10 40986479 VARGAS QUISPE MARIA MERCEDES 14.40 15
11 42789592 MENDOZA CASAVERDE NELLY 14.40 15
12 16156559 MARTINEZ TRUJILLO VIOLETA 14.40 15
13 10172001 ARANDA BENITES MILAGRITOS 14.40 15
14 09933662 NOLASCO PINAUD MARIA VICTORIA 14.20 16
15 09838021 FLORES CHUQUIARQUE HECTOR RAUL 14.20 16
16 40829874 ASCURRA MEDINA SERGIO 14.20 16
17 40864204 LOPEZ CASTILLO MIGUEL ANGEL 14.00 17
18 10174273 RECINES QUIROZ YNDIRA MONICA 13.80 18
19 42516802 DE LA CRUZ DAVILA ARELI JACOB 13.80 18
20 29725337 CORRALES BERNAL SONIA ROCIO 13.80 18
21 40511881 COCHACHES VARGAS NELIDA FELICIA 13.80 18
22 41352926 VALDIVIA FLORES OMAR CARLOS 13.60 19
23 42883682 JURADO QUISPE MOISES 13.60 19
24 28851162 JIMENEZ CHUNGUILLO NATIVIDAD 13.60 19
25 16140512 CONDORI TAPARA GLADYS ANA 13.60 19
26 20007217 RIOS CLEMENTE GADDY ADELINA 13.40 20
27 15428441 MACAVILCA CHUCLE ALEJANDRA AMALIA 13.40 20
28 40172365 BARBOZA CARAZAS ENRIQUE GABRIEL 13.40 20
29 41775326 AVENIO PONCE TONY JOSE 13.40 20
30 40703558 RAMIREZ ARMACTA OSCAR MIGUEL 13.20 21
31 09760830 QUISPE TORPOCO ANGEL LUIS 13.20 21
32 09501755 QUINTO ACEVEDO ROGER PERCY 13.20 21
33 16123165 POVIS CASTRO MIREA GIOVANNA 13.20 21
34 42109338 MUÑOZ ZEGARRA MARIA DEL ROSARIO 13.20 21
35 20064867 HUERTA CARDENAS VICTOR RAUL 13.20 21
36 41381174 HINOSTROZA PALOMINO JHON DAVID 13.20 21
37 40728571 TICSE OSCANOA MARIA ELISA 13.00 22
38 16176247 RODRIGUEZ OSORIO EDWIN DONATO 13.00 22
39 16176221 QUISPE RIVERA NOEMI LEONOR 13.00 22
40 40184979 QUISPE HUACCHA EVITA ATALIA 13.00 22
41 40168543 PAASACA QUISPE CARMEN ROSA 13.00 22
42 07682744 OTINIANO ARTEAGA JOSE ARTURO 13.00 22
43 42695533 HUAYLINOS AUQUI ROSSANA PAMELA 13.00 22
44 07684448 DE LA CRUZ ORDOÑEZ GLORIA 13.00 22
45 41384730 VILLARROEL SANTISTEBAN ROXANA EVELYN 12.80 23
46 42276527 TEJADA MUCHA ERICK MOHAMED 12.80 23
47 16178539 RAMIREZ SEGURA EDWIN PERCY 12.80 23
48 43193645 PADIN GONZALES EDUARDO MAXIMO 12.80 23
49 41949238 HUARINGA RAYMUNDO RICKY HULFER 12.80 23
50 41979544 SUAREZ HUERTA JUAN CARLOS 12.60 24
51 16145824 SALSAVILCA GUEVARA VICTOR HUGO 12.60 24
52 04069335 RIVERA VALERIO ELVIRA MILAGROS 12.60 24
53 10352508 QUISPE VISALOT LUIS ANGEL 12.60 24
54 42624687 POSTIJO ARAUJO CLAUDIO EDU 12.60 24
55 09761599 MUÑOZ SOTELO MARIA ELIZABETH 12.60 24
56 06671031 GUPIOC INGA IDA DEL CARMEN 12.60 24
57 07685745 CCAHUAY MEDRANO LUZ MARIA 12.60 24
58 16135192 ARIAS CABALLERO ISABEL JANET 12.60 24
59 16175680 SANCHEZ ACEDO WALTER 12.40 25
60 10672557 ROJAS ARROYO DEMETRIO JHON 12.40 25
61 41477079 POMA ANCO PEDRO JULIO 12.40 25
62 10669203 MIRANDA GONZALES JUAN JESUS 12.40 25
63 40970989 HIRCAÑAUPA HUARCAYA YESSICA 12.40 25
64 40066122 COCHACHIN PALMA MARCO ANTONIO 12.40 25
65 16146540 SANCHEZ RAMIREZ BENJAMIN ENRIQUE 12.20 26
66 09760275 PILCO ARCO DANTE JOAQUIN 12.20 26
67 42701128 PERALTA GONZALON INES 12.20 26
68 16161747 PALACIOS CASTRO LUIS ALBRTO 12.20 26
69 40438304 HINOSTROZA NUÑEZ ALDO ASCENCIO 12.20 26
70 41375429 ALANYA LOPEZ LISETT LULIANA 12.20 26
71 40370459 POMA GARCIA ANGIE GIULIANA 12.00 27
72 40865375 PINADO MICHUE ADILIO ELIAS 12.00 27
73 41739349 PAREDES FUENTES SARA ZOILA 12.00 27
74 41777564 MENDOZA URBINA FERNANDO JAVIER 12.00 27
75 41265785 JAVIER OSORES ELVIRA JUSTINA 12.00 27
76 07675450 CORO LLAIDE SIMON 12.00 27
77 06811613 UCEDO ANCHIRAICO PATRICIA JULIA 11.80 28
78 21271886 CHUCO GUERE RUBEN NILDO 11.80 28
79 41163733 BELLO VILCAPOMA VIARI 11.80 28
80 07688165 YAUYO JURADO GERSON 11.60 29
81 40919317 SANDOVAL DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL 11.60 29
82 16144133 RAMOS ANTIPORTA AURELIO 11.60 29
83 40836150 MATENCIO MENDOZA RITA EUDOSIA 11.60 29
84 42543470 FUTURE LAGOS NANCY 11.60 29
85 10389689 ESPINOZA GARCIA JULIO CESAR 11.60 29
86 40378981 CORDOVA BLANCO ADHEMIR HERNANDO 11.60 29
87 10355981 CCACCACHAHUA CRISOSTOMO DANTE 11.60 29
88 16140649 CACERES CARBAJAL CESAR 11.60 29
89 07675907 SANCHEZ MATOS JOSE LUIS 11.40 30
90 42178981 RAMOS FELIPE NELLY CLASIDA 11.40 30
91 21539568 PILLACA MANTARI JOSE LUIS 11.40 30
92 41573138 MAYTA ALBIÑO MERLIN 11.40 30
93 09760270 LAURA CARLOS OSWALDO EUSEBIO 11.40 30
94 07688054 LAGUNA GARCIA OSCAR ANICETO 11.40 30
95 09555613 CHUMPÞTAZ MARQUEZ JOSE MIGUEL 11.40 30
96 44155755 ARTICA CUELLAR NADIR ANDREA 11.40 30
97 06812346 YAURI ESCOBAR JESSICA 11.20 31
98 16175915 ROJAS VITOR FERNANDO RIGOBERTO 11.20 31
99 10296657 PALOMINO CURI EDGAR 11.20 31
100 10172649 MARIÑOS SOLIER JUAN CARLOS 11.20 31
101 16135855 LAZARO ESPINOZA JAIME JHONY 11.20 31
102 16165151 GUERRA GUERRA HERMINIA 11.20 31
103 07664510 FERIA VALVERDE JUAN CARLOS 11.20 31
104 16158102 ESPIRITU DE LA CRUZ WILDER OTTO 11.20 31
105 09760532 CHARCAPE ESPINOZA GUILANO ANTONIO 11.20 31
106 08028217 CASTILLO RAMOS BENJAMIN 11.20 31
107 41504255 CALDERON ALVARADO GUILLERMO JUAN 11.20 31
108 10833210 VARGAS PUMACAYO NESTOR ROLANDO 11.00 32
109 40768195 ORTIZ PALMINO CARMEN LUZ 11.00 32
110 41802434 GRANADOS CALDERON NIEVE NIEVE 11.00 32
111 32280838 FLORES OLORTEGUI ESTEBAN 11.00 32
112 40805305 LAYME CONDORI KID JOHN 10.80 33
113 07684716 CUBA SAMANIEGO FABIO 10.80 33
114 10819201 CASTAÑEDA RODRIGUEZ CARLOS ALBERT 10.80 33
115 41868886 AUCCASI BALBIN JAMES JOHN 10.80 33
116 10174071 ROJAS VICHARRA CLEYMER CONCEPCION 10.60 34
117 41383122 RAMOS MORENO NELSON CIRILO 10.60 34
118 07651272 MANRIQUE SANCHEZ ELSA AURORA 10.60 34
119 40987682 LEGUIA OSCCO NIEVES 10.60 34
120 06811382 CARHUAVILCA ARCO LIDIA CRISTINA 10.60 34
121 41463579 CAMPOS GUILLEN GUSTAVO 10.60 34
122 40526081 VALLEJO CUADROS VILMA 10.40 35
123 10818879 TELLO MEDINA EDWARD VICTOR 10.40 35
124 41554504 MATENCIO MENDOZA NILDA LUZMILA 10.40 35
125 43248600 LLAMOCURI GONZALES JELIN JULISSA 10.40 35
126 07663288 CEVANTES JULCARIMA MARILUZ 10.40 35
127 09544865 CONSILLA TORNERO NANSSI 10.20 36
128 40450513 CANDIOTTI VARGAS NELLY 10.20 36
129 40769843 QUIQUIA PASTRANA YHON DONATO 09.80 38
130 41201998 PALACIOS DE LA CRUZ ANGELICA MARIA 09.80 38
131 43760893 NOLASCO PEÑA ANGEL ORDANO 09.80 38
132 10056666 APOLINARIO MUÑOZ PATRICIA ROSALIA 09.80 38
133 40761578 REQUIS HUAMAN LUIS ALBERTO 09.60 39
134 09761603 VALDIVIA LAURA LIDIA BASILIA 09.40 40
135 40956925 FELIPA RIVERA CHRISTIAN ALEXANDER 09.40 40
136 09909937 CARDOZO UGAZ MARIO SIGISFREDO 09.40 40
137 16156151 ATANACIO VASQUEZ FERNANDO ULISES 09.40 40
138 08148485 RODRIGUEZ MIRANDA DAVID 09.20 41
139 09845587 ROBLES CHAVEZ GUSTAVO ADOLFO 09.20 41
140 16178109 OCHOA HUAYTA JESUS ABDON 09.20 41
141 10168267 NIÑO CUEVA JORGE LUIS 09.20 41
142 41565289 LUYO LEVANO JOSE LUIS 09.20 41
143 43271261 JULCA ALANYA JULIANA MILAGROS 09.20 41
144 16131007 HUAMAN HINOJOSA ROBER CESAR 09.20 41
145 41197530 GRANDEZ TITO ELIZABETH DOMITILA 09.20 41
146 10168014 BUSTINZA CAMPOS LUZ INOCENTA 09.20 41
147 42528348 MENDOZA SUAREZ CELIA ALICIA 09.00 42
148 40387791 RIVERA VALERIO MARCO ANTONIO 08.80 43
149 43324591 GARCIA GARCIA DIOMEDES 08.80 43
150 10370461 CURO CCOYO SOFIA 08.80 43
151 10169944 RIVERA RAMIREZ PEDRO PABLO 08.60 44
152 16170040 QUISPE FLORES BELINDA 08.60 44
153 41477758 PANIAGUA VICHARRA ELISEO MARCOS 08.60 44
154 16152028 MALQUI OCHOA JUAN JESUS 08.60 44
155 40517460 JIMENEZ FLORES GERARDO MANUEL 08.60 44
156 19849297 GARCIA POMA ANA MARIA 08.60 44
157 10819556 CALDERON FAUSTINO MARLENE JUANA 08.60 44
158 40260637 BENITO BARRETO MARCO ANTONIO 08.40 45
159 10171707 ALCOCER MENENDEZ DANY DANTE 08.20 46
160 40998525 YANTAS LEON OLGA 07.80 48
161 19990712 RAMOS QUILCA JAVIER 07.80 48
162 16178014 DE LA CRUZ CASIMIRO ERMES CHARO 07.80 48
163 15647799 ALFARO TAPIA SOLEDAD 07.60 49
164 02167307 QUISPE VILCA FRANCISCO 07.40 50
165 09222624 JESUS GONZALES VIRGINIO AMANCIO 07.40 50
166 42855088 ALCOCER MENENDEZ ALAN AUGUSTO 07.40 50
167 80231446 QUISPE YAURIMON ROSA ANGELICA 07.20 51
168 03604305 PICON BALCAZAR JOSE GABRIEL 07.20 51
169 10038758 CUTIPA CALDERON HUGO ANTONIO 06.60 54
170 42624194 CERAS KARI RITA ROCIO 06.60 54
171 41095393 LARICO TICONA WILINTON 03.60 69

EDUCACIÓN BÁSECA ESPECIAL

1 41564508 MILLAN MEZA JESSICA MILUSKA 15.40 10
2 09761762 PARCO HUARANGA MARIBEL MILAGROS 13.60 19
3 09764003 BRICEÑO DURAND MILUSKA ALICIA 09.40 4

EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA

1 10173861 CHAVEZ PINO CARLOS RAUL 14.00 17
2 16156198 GUTARRA AQUINO EDYMAX DIONICIO 13.60 19
3 42660620 ESPINOZA TIMOTEO LIZBETH ALBERTA 13.20 21
4 09760297 VELASQUEZ LAVADO JOSE RAUL 12.80 23
5 16124135 MEZA NAVARRO ELIZABERTH DINA 12.80 23
6 09764408 HUAMAN REMACHE CARLOS SAUL 12.40 25
7 16174694 CONDORI TAPARA MIGUEL ANGEL 11.60 29
8 10168467 MAGRO LIMACHE EDITH PILAR 10.40 35
9 07656589 RIVERO GALINDO MARILUZ ANGELICA 10.00 37
10 42553400 FLORES CALIXTRO DEIVI SANTOS 10.00 37
11 40840842 SANTIVAÑEZ NAVARRO ELIASAR CARLOS 09.60 39
12 01866778 COAQUIRA YUIRA GLORIA MARILUZ 09.60 39
13 41375431 ROJAS CASAS YANILDA LILIA 09.20 41
14 41035790 ROJAS OLIVARES LUCIA ANDREA 09.20 41
15 16124074 QUIQUIN DE LA CRUZ MARIBEL M 08.40 45
16 09804738 VASQUEZ AGUILAR HAYDEE MADELEINE 07.20 5

Leave a comment

Security Code: