RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DOCENTES, INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA UGEL No 16 BARRANCA

POR: MARCELINO ANTONIO AGAPITO MANCO

PODER POLÍTICO: Atendiendo las múltiples llamadas telefónicas (996930722) y correos electrónicos (poderpolitico_64@hotmail.con) el blog póderpolitco.info publica los resultados en la jurisdicción de la provincia de Barranca, agradeciendo la gentileza de su especial lectoría

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS
UGEL Nº 16 BARRANCA   (POR ORDEN DE MERITO) - UBICACIÓN

EDUCACIÓN INICIAL

1 41985190 ANTON RAMOS DEBBIE GLORIA 14.80 13
2 09676481 FRANCISCO MARIÑO DELIA ALICIA 14.00 17
3 43752645 CHIGNE JULCA PATTY JESSICA 14.00 17
4 44567583 RIVERA OBISPO TANYA 13.60 19
5 42595295 MORENO RAMIREZ LOURDES MARIBEL 13.60 19
6 42787325 DELGADO ROJAS CINTHYA JACKELINE 13.60 19
7 44170942 MOTTA TAMARA JEANETTE EDELMIRA 13.00 22
8 15852210 ALDAVE MALDONADO MARINA MILOOR 13.00 22
9 43717805 OTINIANO LINO DIANA MELISA 12.40 25
10 40264171 MONTES CADILLO MARIBEL 12.40 25
11 44263758 LEON CHAHUA SARA VIOLETA 12.40 25
12 15843797 GONZALES CERNA LUZ MARIELA 12.40 25
13 15848908 ESPINOZA BRAVO FAUSTINA 12.40 25
14 42387465 CHAVARRY ZORRIA ROXANA ALELI 12.40 25
15 40942449 WATANABE ZEVALLOS SOFIA SUZANA 12.20 26
16 42256193 ROJAS CANARES MARIA SOLEDAD 12.20 26
17 40945510 MEZA ICHPAS TANIA REBECA 12.20 26
18 41099419 ECHEGARAY LESCANO EMMA RAQUEL 12.20 26
19 15676297 ZAVALA CHAVEZ YANET GENOVEVA 12.00 27
20 31666296 VILLAFANA FIGUEROA MARGARITA SOFIA 12.00 27
21 15860913 VALVERDE OSORIO NANCY MILUSCA 12.00 27
22 15850108 REYES NUÑEZ CARMEN MARICELA 12.00 27
23 15861894 GREMYOS ALFARO ROXANA 12.00 27
24 31671463 MORALES QUIJANO MARIA MAGDALENA 11.80 28
25 43639712 LEIVA QUIROZ ZULEIMA DEL CARMEN 11.80 28
26 40509894 CRUZ GUILLEN OLGA FERMINA 11.80 28
27 15739741 GARCIA GRADOS ERIKA SOLEDAD 11.60 29
28 15299926 CASAZOLA ROSALES DE COLLANTES JESSICA PAOLA 11.60 29
29 15297652 MORALES AIRA TERCIDA PELCA 11.40 30
30 40546113 MARTINEZ SILVA SONIA PRUDENCIA 11.40 30
31 40383659 GRADOS TUYA MARIELA ISABEL 11.40 30
32 15850582 COLLANTES FLORES VIRNA PATRICIA 11.40 30
33 15299719 CRUZ TAPIA NALIA BRIGIDA 11.20 31
34 15711221 MONTEZA CAVERO ROSA YANIRET 11.00 32
35 41019039 MONTES CADILLO SONIA ESTELA 11.00 32
36 15709546 PARDO GARCIA SILVIA PATRICIA 10.80 33
37 41637258 NORABUENA LOPEZ MARIA YESENIA 10.80 33
38 15846260 MINAYA OBESO LOURDES PATRICIA 10.80 33
39 09900045 JACOME PAREDES PATRICIA ELIZABETH 10.80 33
40 15756586 SANTAMARIA FLORES JENNY 10.60 34
41 31620578 SANCHEZ DIBURCIO OLGA 10.60 34
42 41141726 RAFFO LAOS DE MEJIA CARMEN MILAGROS 10.60 34
43 15763687 PALOMARES BELLO DEISY ESMERALDA 10.60 34
44 15726785 GRADOS APESTEGUIA MILAGROS DEL ROSARIO 10.60 34
45 40347506 CASTILLO PADILLA CARLA EVA 10.60 34
46 42238905 OLIVARES SANCHEZ FIDELINA DELFINA 10.40 35
47 41118817 CASTILLO CASTILLO DIANA 10.40 35
48 41912912 CASTILLO ASENCIOS DE ALARCON CINTHYA INES 10.40 35
49 15864425 MALVACEDA TRUJILLO JENNY EDITH 10.20 36
50 40674221 BRONCANO TORRES NOELIA DEL ROSARIO 10.20 36
51 40316064 ARDILES LUNA TANIA BANEZA 10.20 36
52 43458404 SERPA FARRO VIVIANA 10.00 37
53 19037112 MEREGILDO RODRIGUEZ ROXANA 10.00 37
54 40102546 CHANGANAQUI CHANGANAQUI CARMEN ROSA 10.00 37
55 15858838 CESPED RODRIGUEZ CARMEN ROSA 10.00 37
56 15757307 SAENZ CASTILLO GERONIMA ANA 09.80 38
57 15846273 RIOS VEGA ANA CARMEN 09.80 38
58 15741240 SALAZAR SANTILLAN ERIKA ROSARIO 09.60 39
59 41844314 PAREDES SANCHEZ YULIANA ELIZABETH 09.60 39
60 15856728 DAVILA CARRERA ELENA CANDELARIA 09.60 39
61 44010779 CORREA SALINAS LISSETH ROSSANA 09.60 39
62 15668083 CASTILLEJO FLORES IGNACIA 09.60 39
63 40467382 TELLO GONZALES HILDA MERCEDES 09.40 40
64 15846657 NATIVIDAD COLLAS PATRICIA LILIA 09.20 41
65 15730187 ESPINOZA CORNEJO CARMEN ANGELA 09.20 41
66 15729325 GUERRERO CASTILLO CARMEN ROSA 09.00 42
67 40204730 SIANCAS ADANAQUE LIZ MERCEDES 08.80 43
68 31671982 ROMERO NEYRA YESELA CONSUELO 08.80 43
69 15844824 RIOS COTRINA JULY BERENICE 08.40 45
70 15764923 CIPRIANO BAUTISTA FELICITA DOMINGA 08.40 45
71 15728169 BORJA ATENCIO YORE BETTI 08.20 46
72 41797906 VALERIO MARTINEZ NOEMI NOILA 07.80 48
73 15864666 JARA RAMOS SANDRA PAOLA 07.80 48
74 41194862 DELGADO DELGADO MARISSA FIORELLA 07.80 48
75 40637371 PARIASCA RODRIGUEZ SANDY SAYURI 07.60 49
76 31659863 TRINIDAD MUÑOZ ROSS MERY 07.20 51
77 15708363 FLORES VARGAS ROSARIO DEL PILAR 07.20 51
78 44457678 CALDAS FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 07.20 51
79 40637347 COZ JAUREGUI ERICKA VERONICA 07.00 52
80 15298811 TOLEDO YANAC NANCY MIRIAM 06.40 55
81 15674192 LEON PEÑA LAURA ESTHER 06.40 55
82 15647558 HUERTAS SALCEDO VIRGINIA ISABEL 06.20 56
83 15864700 ZUZUNAGA GUTIERREZ LURI MARIELA 05.80 58

EDUCACIÓN PRIMARIA

1 43702759 GALVEZ FUENTES JUANITA DEL PILAR 15.40 10
2 41865879 PAREDES CABRERA CINTHYA BEATRIZ 14.80 13
3 42451562 MINAYA GARCIA EDWIN 14.40 15
4 42660457 WALDE MINAYA MIGUEL ANGEL 13.80 18
5 15848236 VILLAFANE SIPAN NELSON RAUL 13.80 18
6 42579903 OCAÑA RODRIGUEZ LUZ YULIANA 13.80 18
7 43782259 MARRUFO CAYATOPA JOEL ALEXANDER 13.80 18
8 31677611 ROMERO CHAVEZ MARGOT SILVIA 13.60 19
9 15864731 CHAVEZ ULLOA VICTOR MESIAS 13.60 19
10 15861374 CARRILLO HIDALGO JULIANA MERCEDES 13.60 19
11 10467403 CANCHO NUÑEZ ODALE LIZET 13.60 19
12 41701896 RAMIREZ SANCHEZ ALCIDES ESTEBAN 13.40 20
13 43003537 VILLARAN ITA EDILIO ROBEL 13.20 21
14 15727584 VALENZUELA GUERRA JENEDITH YVONNE 13.20 21
15 15719398 CARRANZA DAVILA DE VARELA GINA DEL PILAR 13.20 21
16 15864340 RAFAEL ESPINOZA MARUJA MARISELA 13.00 22
17 15866968 LIENES ALVAREZ HAYDEE VERONICA 13.00 22
18 41001418 ISIDRO ROSALES NANCY LILIANA 13.00 22
19 43247096 MIRANDA NICOLAS EVA KAREN 12.80 23
20 44188690 CAMA BELTRAN ANALI FIORELLA 12.80 23
21 15860640 AQUINO GOMERO RODOLFO CARLOS 12.80 23
22 15843759 VEGA PRINCIPE MARISIA IRENE 12.60 24
23 41730057 SEGURA CARRANZA MARTHA ELALI 12.60 24
24 10326204 GOMERO CASIMIRO DENI 12.60 24
25 15850694 SOLORZANO CADILLO MIRTHA NARICRUZ 12.40 25
26 15851761 TORRES GREMYOS JUANA ELENA 12.20 26
27 10009151 RAMIREZ ORELLANA GERSON JULIAN 12.20 26
28 15864860 MONTERO MINAYA ISAAC RICARDO 12.20 26
29 15300140 TAPIA AZAÑA BACILIA JULIANA 12.00 27
30 42460884 ROMOACCA ORTIZ GLICENIA LAURENEN 12.00 27
31 40136620 PRADO COBEÑAS LUZ ARACELLI 12.00 27
32 41846933 ESPINOZA ALVA CINTHIA SOFIA 12.00 27
33 15761333 ALOR PACHECO ADI CRISITINA 12.00 27
34 32950008 LAZARTE LONGOBARDI DE RODRIGUEZ MILUSKA ROCIO 11.80 28
35 42703013 LAURENTE CARREÑO LILY GIOVANA 11.80 28
36 15627371 SIPAN DE FUNG ROSAURA MARICELA 11.60 29
37 15845884 LORENZO CERRON RIVELINO MARTIN 11.60 29
38 44398468 LOPEZ PADILLLA ADA LIBERTAD 11.60 29
39 15682165 GAMARRA VERGARA YOLANDA GLORIA 11.60 29
40 40949166 DAVILA FIGUEROA LUIS ALBERTO 11.60 29
41 45815429 CAMONES DAVILA SILVIA EUGENIA 11.40 30
42 15209122 ZORRILLA PONCIANO EDEN ANGEL 11.20 31
43 31654197 ZAMBRANO LEON SONIA ELVA 11.20 31
44 15864695 YUMPO CHILET JOE DEIVI 11.20 31
45 15855302 RIOS MAGUIÑA LUZ ZORAIDA 11.20 31
46 43213063 OSORIO ROSALES LUISA PAOLA 11.20 31
47 44457492 GUERRA MEJICO ELMER 11.20 31
48 43051018 ESPINOZA SUAREX LUZ MIRIEM 11.20 31
49 15660957 CHAVEZ RIVERA SERGIO SEGUNDO 11.20 31
50 15853415 CERNA JARA ANA CECILIA 11.20 31
51 40222714 CARDENAS CARRILLO DE VELASQUEZ SILVIA VERONICA 11.20 31
52 40651258 APARCANA VALDIVIA MERY ANTONIETA 11.20 31
53 43272319 ALONZO BLAS DAYSY ANGELICA 11.20 31
54 09926317 AGAPITO SALCEDO MATILDE LEONOR 11.20 31
55 08671479 ADRIANO CAMPOS ALBERTINA ZONIA 11.20 31
56 15860021 OSORIO RIVERA JENNI ANGELICA 11.00 32
57 43170683 MAURICIO RAMIREZ ANTHONNY GEORGE 11.00 32
58 15851243 MALPICA WONG VICKY MINNELLI 11.00 32
59 43305626 LAURENTE CARREÑO ANGELICA VIVIANA 11.00 32
60 43647901 GIRIO OCHOA DEESY ANALI 11.00 32
61 41817145 EVANGELISTA ROJAS MIRTHA JULY 11.00 32
62 41699773 DIAZ ESTRADA NELLY YOVANNA 11.00 32
63 41797905 CISNEROS ZARRIA CINDY ROSALIA 11.00 32
64 40511676 AYALA LAZO ANGELO ALI 11.00 32
65 40468476 ALARCON REYES MILAGROS SUGGEY 11.00 32
66 40888971 VALVERDE QUEZADA DE MIRANDA LIZ MARITA 10.80 33
67 42304074 SALAZAR ESPINOZA MARYBEL JULISSA 10.80 33
68 42514550 ROSARIO BAUTISTA ROSANGELA YANED 10.80 33
69 27990838 RODAS RODAS CRICELI NOLA 10.80 33
70 15856248 RAMIREZ OCHOA MAGDALEINE INOCENTA 10.80 33
71 18122342 PERALES RODRIGUEZ TERESA ISABEL 10.80 33
72 15862519 OBREGON REYNALDO EDGAR HEBER 10.80 33
73 40674214 MARTIN FLORES NOEMI CELESTE 10.80 33
74 40390175 LOPEZ OSCO JIOVANA TERESA 10.80 33
75 15850219 CLEMENTE TABOADA MARIA TERESA 10.80 33
76 31658026 CASTRO ASIS JOHN ROBERT 10.80 33
77 40598841 SILVERIO CONTRERAS YRMA ELVIRA 10.60 34
78 31666138 ROMERO RODRIGUEZ JUAN JOSE 10.60 34
79 46580767 RAMOS BUENO KEILA MARISELA 10.60 34
80 45820202 OLIVARES LUCANO JUAN CARLOS 10.60 34
81 40093721 DIAZ ROJAS SONIA SOLEDAD 10.60 34
82 15845226 DAVILA CARRERA NANCY DEL PILAR 10.60 34
83 21578049 COAQUIRA GALINDO ELY CATALINA 10.60 34
84 42233247 ALDAVE ROMERO KATY ROSARIO 10.60 34
85 15861948 VILLARREAL ESPADA MARITZA 10.40 35
86 41330929 RAMOS DAVILA LURDES DEL PILAR 10.40 35
87 20422179 MOSQUERA CASALLO ESTHER BEATRIZ 10.40 35
88 31936261 MORENO CUEVAS ANAMELVA 10.40 35
89 40614801 MALAGA LIMA RONY JOEL 10.40 35
90 30481669 LOPEZ VILLAORDUÑA FORTUNATA TAVITA 10.40 35
91 44035703 COLCAS PAUCAR ANGELICA CELESTINA 10.40 35
92 31889012 BRITO FIGUEROA ELVA FLORMIRE 10.40 35
93 15621077 RODRIGUEZ JESUS ROSA AMELIA 10.20 36
94 15861808 MARQUEZ AYALA GERTRUDIS NARCIZA 10.20 36
95 40740794 FERNANDEZ SOLANO EVA MAYLIN 10.20 36
96 46209775 SANCHEZ CADILLO DEISY GIOVANNA 10.00 37
97 15847170 ROMERO CERNA ROCIO DEL PILAR 10.00 37
98 42941529 NOLASCO PRIETO VANESSA ALEJANDRA 10.00 37
99 40746210 GIRALDO LEANDRO ANGELA MARIA 10.00 37
100 32043039 COLONIA GRAZA LUISA SABINA 10.00 37
101 15844387 ACUÑA PIÑAN MARGOTH 10.00 37
102 41715990 ACUÑA ALEJO NANCY LORENZA 10.00 37
103 43078657 VIVES RAMIREZ ROSARIO VANESSA 09.80 38
104 42707222 SIPAN GARCIA EVELYN LIZETH 09.80 38
105 43043035 SILVA CRISOSTOMO FIORELLA JANNET 09.80 38
106 42175266 RAMOS SANTILLAN JAQUELINA MILAGROS 09.80 38
107 40097120 MUÑOZ SOTO GEREMIAS PEDRO 09.80 38
108 32404287 MENACHO RIVERA NELSON HUGO 09.80 38
109 42053419 ESPINOZA CHULLUNCUY MONICA JENY 09.80 38
110 25782817 ARQUINIGO PENADILLO HAYDEE CARMEN 09.80 38
111 15864079 ARDILES TINOCO RISAL HECTOR 09.80 38
112 41083438 APARCANA VALDIVIA ROSALYN MARLENY 09.80 38
113 15847320 VILLAVICENCIO CARRASCO ISABEL CRISTINA 09.60 39
114 15661019 SANCHEZ DE ELIAS CARMEN 09.60 39
115 15859022 PAYCO NAVARRO IBETH MARLENE 09.60 39
116 41137788 MUÑOZ BLAS ALEJANDRO FRANCISCO 09.60 39
117 15862486 DAVILA DIAZ ROMELIA YBON 09.60 39
118 15855707 CASTILLA SANCHEZ JUAN 09.60 39
119 15851912 BUTERICH LANZARA YOLANDA VICTORIA 09.60 39
120 15850820 YUMPO CHILET CLEOFE CELIA 09.40 40
121 15298810 TREBEJO SANCHEZ MARCELO 09.40 40
122 40540900 REYES DEL RIO MELIDA PAOLA 09.40 40
123 15299639 PALOMINO COLLANTES MAGALI SUSANA 09.40 40
124 32282263 MELGAREJO TARAZONA JUAN TEOFANES 09.40 40
125 15446974 MELGAREJO SANCHEZ EDWAR AGUSTINO 09.40 40
126 41374696 LLANQUI QUIROZ YESSICA KARINA 09.40 40
127 15847414 JULCA MENDOZA ROBERTO LUIS 09.40 40
128 15862978 GARCIA CASTILLO JUAN CARLOS 09.40 40
129 15299870 FLORES LIVIAS CARMEN LUZMILA 09.40 40
130 31667015 CHAVEZ SEPTIMO JAQUELINA MILUSKA 09.40 40
131 21858515 SANCHEZ CAHUANA EDITH MADELEINE 09.20 41
132 43364193 NOLAZCO POMIANO MELISA NATALY 09.20 41
133 15735443 FERNANDEZ ARANDA HILARIA MARISOL 09.20 41
134 42776873 EVANGELISTA ROJAS MARITZA LILY 09.20 41
135 42107415 BALDERA MAZA FRANKLIN ELVIS 09.20 41
136 15848443 ZUÑIGA MEJIA JUANA MONICA 09.00 42
137 15855017 SUDARIO SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO 09.00 42
138 41630969 SANCHEZ LEON LEIDI YISSEL 09.00 42
139 15848172 REYES VILCHERREZ CARMEN EUGENIA 09.00 42
140 15300877 LUIS PORLES JUAN ALBERTO 09.00 42
141 40791379 HIDALGO PEÑA ZULLY ROSHAN 09.00 42
142 15864121 BUSTAMANTE FONSECA ROSA GISELLA 09.00 42
143 15860138 BAZAN VASQUEZ LUZ CARMEN 09.00 42
144 41169410 BARRENECHEA MUÑOZ EVELIN LORENA 09.00 42
145 43288695 ASENCIOS CUDINA MERCI KATHARINE ADELAIDA 09.00 42
146 40332892 VENTURO MALQUI MERY ROXANA 08.80 43
147 40874006 RONCERO HUAMAN YENESSI ANGELICA 08.80 43
148 15300933 MARSANO MANCHEGO MILAGRO ROCIO 08.80 43
149 15865682 CERNA VILCARIMA SOFIA LUISA 08.80 43
150 15864259 CASTRO MORENO EUGENIA ZOILA 08.80 43
151 15844739 ANTAURCO GARRO YUDY FABIOLA 08.80 43
152 15841422 NATIVIDAD SANDOVAL ORSON DANNY 08.60 44
153 40120905 JIMENES SERRANO ANA 08.60 44
154 43573288 JARA BENITES VIVIANA PRICILA 08.60 44
155 42367448 GARRO RAMIREZ EVERT ANTONIO 08.60 44
156 15865317 ESPINOZA GUTIERREZ LILIAN BERSIA 08.60 44
157 42286825 BLAS TRUJILLO PAULA VICTORIA 08.60 44
158 15865856 BARRETO RODRIGUEZ ROBERTO ESTENIO 08.60 44
159 15851420 ROJAS VENTOCILLA CARMEN ZOILA 08.40 45
160 42210677 RAMOS BENGOLEA CERVITA 08.40 45
161 41825992 NUÑEZ HENRIQUEZ GABRIELA 08.40 45
162 15647408 MARENGO GARCIA FREDY ERNESTO 08.40 45
163 15858704 HUAMAN LINDO RENEE ORLANDO 08.40 45
164 80249528 FERNANDEZ BOTIQUIN MARGARITA REYNA 08.40 45
165 41186200 COLLA CHINCHAY TANIA 08.40 45
166 41232985 CASTILLO ASENCIOS NANCY DIANA 08.40 45
167 15298904 CACERES VEGA ROLANDO RAUL 08.40 45
168 80610618 SANCHEZ RODRIGUEZ RUTH MARY 08.20 46
169 15844397 HUAMAN BENANCIO ISABEL ANGELICA 08.20 46
170 15719368 FLORES BARRIONUEVO LUZ GLISERIA 08.20 46
171 15670671 CALDERON MAGUIÑA ROSA DIONICIA 08.20 46
172 40116078 BALABARCA CHIPARA NORMA YOLANDA 08.20 46
173 15860004 ROSALES FIGUEROA ELIZABETH MARILU 08.00 47
174 32121064 ORTEGA SAAVEDRA ULISES SOCRATES 08.00 47
175 43989549 MEJIA RODRIGUEZ AMERICO JESUS 08.00 47
176 41206731 JOAQUIN SANCHEZ KARINA MEDALITH 08.00 47
177 15634834 COLLANTES MELGAREJO MARTHA BETTY 08.00 47
178 15623169 GARRIDO SANCHEZ FRANCISCA 07.80 48
179 43178963 DIAZ SUAREZ MARIANA YOLANDA 07.80 48
180 15851789 DELGADO BAZAN DIANA ELVIRA 07.80 48
181 15742987 CAMPOS DELGADILLO NORMA IRAIDA 07.80 48
182 43121009 BUENDIA LARA PATRICIA VERONIKA 07.80 48
183 15635655 BARRETO SAAVEDRA IRENE LUCERO 07.80 48
184 15862525 ARIZA TARAZONA YESSICA GEOVANNA 07.80 48
185 08593192 ARAUJO FLORES ROSA DELIA 07.80 48
186 80401470 ALVAREZ SANCHEZ ADOLFO 07.80 48
187 22755073 TUCTO MARTIN GLORIA 07.60 49
188 15864634 PADILLA DIAZ DORIS ROSINA 07.60 49
189 40668160 JARA CULLA MARTHA ELIZABETH 07.60 49
190 15638209 HUAMAN RODRIGUEZ MARIA ALBERTA 07.60 49
191 15847035 DELGADO JARA DE CORMAN MARIA ANGELICA 07.60 49
192 42993803 CABELLO GOMERO LESLY CONSUELO 07.60 49
193 41266961 ROSALES CRISTOBAL CLEDI ARASELI 07.40 50
194 15866001 ROMERO LOLI SANDRA RAQUEL 07.40 50
195 31935197 MONTES DIAZ ZOILA MARLENY 07.40 50
196 40068741 MINAYA CARHUACHIN LEONCIO 07.40 50
197 42505518 MAMUCHE GIRON JUAN JOSE 07.40 50
198 15845568 LUIS BARRETO DE GALLO VERONICA BEATRIZ 07.40 50
199 15864388 SIPAN PADILLA INGRID JANETH 07.20 51
200 15711546 SEMINARIO ZAPATA CAROLINA GISSELLE 07.20 51
201 32387897 MORALES GARCIA ANA MARIA 07.20 51
202 15845996 LUNA GOMEZ MARLITT ELDA 07.20 51
203 41844318 LLANOS REYES REYNALDO WILIAM 07.20 51
204 15689456 ECHENIQUE ROMAN SONIA AMPARO 07.20 51
205 15713989 BREAS RAMIREZ VITALIANA OVALDINA 07.20 51
206 15298596 BENANCIO TRUJILLO FERMINA 07.20 51
207 15627089 REYES DAVILA MARLENE SOLEDAD 07.00 52
208 43778588 MENDOZA ARDILES ANALI MILAGROS 07.00 52
209 15446658 ANDRES RAMOS MARILY ROCIO 07.00 52
210 15843893 AGUERO ZORRILLA SANTA 07.00 52
211 44537211 TAHUA MAYHUAY PAMELA FIORELA 06.80 53
212 40863535 RAMOS TRUJILLO ISABEL MARLENI 06.80 53
213 04204874 PANEZ ZELADA DIMAS 06.80 53
214 42686261 ESPINOZA GUTIERREZ LEILY MILAGROS 06.80 53
215 15858458 ABARCA ESPARZA EFRONIO JESUS 06.80 53
216 40292811 MORALES ALVARADO ANA MARIA 06.60 54
217 15632593 LOMPARTE VIUDA DE COC CASANOVA JULIA MARISA 06.60 54
218 43332554 TORRES PORTILLA IRIS DOMINICA 06.40 55
219 15841136 SILVESTRE RAMOS ROSA VICTORIA 06.40 55
220 15297875 ROMERO MEJIA MIRIAM ADELA 06.40 55
221 41761306 OLIVARES LUCANO NELIDA 06.40 55
222 15622023 NUNJA ROJAS ROSA EMILIA 06.40 55
223 15670815 MORENO CERNA FALCONIRI 06.40 55
224 41829873 MARTINEZ SANCHEZ YELIST CYNTHIA 06.40 55
225 15632846 ATIAN REYES LUIS ENRIQUE 06.40 55
226 40470526 PEZZUTTI PANDURA ARACELLI BEATRIZ 06.20 56
227 80312174 CABRERA GARCIA JENNY ROSALVA 06.20 56
228 15714042 ZEVALLOS VARGAS DALIA ROSA 06.00 57
229 15844690 BRONCANO VIZARES MARIA CEGUNDA 06.00 57
230 41038455 PEREZ CLAUDIO MARIELA 05.80 58
231 40401553 COPERTINO ASENCIOS AQUILCO ROBERTO 05.80 58
232 80532791 BUSTOS ROSALES FREDDY AMADOR 05.80 58
233 15635877 TORRES CESPEDES MARIA YSABEL 05.60 59
234 31931638 RAMIREZ ESTELA GLORIA ANTONIA 05.60 59
235 15677968 DE LA CRUZ MENACHO ROSA MARIA 05.60 59
236 15842465 COLLAZOS ALARCON AMADOR GONZALO 05.40 60
237 32300126 ASENCIOS SIFUENTES EUSEBIO JESUS 05.40 60
238 41013470 DULANTO RIVERA JUDITH AIDEE 05.20 61
239 15714013 VALENZUELA VALDEZ MARIA GLADYS 05.00 62
240 44539273 LAZARO CONCO IRMA MANUELA 05.00 62
241 15849870 HENRIQUEZ CARRILLO JENNY ELIZABETH 05.00 62
242 15854946 PALACIOS CUENCA JULIA BERTILA 04.60 64
243 15628374 MONTERO LLACUAS HILDA OBDULIA 04.40 65
244 15858459 MISHTI MENDEZ GLADYS MARLENI 04.20 66
245 15712277 SILVESTRE GOMEZ DILMA 03.80 68

EDUCACIÓN SECUNDARIA

1 40314550 JARA CHOQUES JAIME DANIEL 16.00 7
2 41717916 ALVARADO QUINTEROS CARLOS ALBERTO 16.00 7
3 40010382 MUÑOZ CANALES PERCY MARIO 15.80 8
4 15981979 MARTINEZ ZULOAGA JUAN FREDY 15.80 8
5 40483921 LLAMOCTANTA ACUÑA DAVID AUGUSTO 15.80 8
6 15297661 TOLENTINO ESPINOZA ROCIO EUSTOLIA 15.60 9
7 40492205 PAULET MONTES OMAR DAVID 15.60 9
8 41396041 MALLQUI HERRERA MARIA ISABEL 15.60 9
9 09305512 AYALA MELGAREJO, JUAN CANCIO 15.60 9
10 10409518 VALVERDE LEON NESTOR 15.40 10
11 80302446 SOTELO PONCE ANTONIO IVAN 15.40 10
12 15629172 POMA BUSTILLOS CARLOS JACINTO 15.40 10
13 32644462 LEON ARNAO ISAAC 15.20 11
14 40308800 JARA ARELLAN SANTA MAGDALENA 15.20 11
15 15844537 VALENZUELA ABAN EBER ALEXANDER 15.00 12
16 15854780 REA SANCHEZ JORGE LUIS 15.00 12
17 15633109 PICHILINGUE DIAZ CARMEN DEL PILAR 15.00 12
18 32919062 MARIÑOS OLIVA MIGUELINA ELIZABETH 15.00 12
19 15860790 ROJAS MORALES JANETE LOURDES 14.80 13
20 15619625 GUILLERMO LUGO MANUEL REYNALDO 14.80 13
21 44567632 ARCE SUGUEÑAS, ROSARIO NATHALY 14.80 13
22 40314547 JOAQUIN MANRIQUE ARTURO IVAN 14.60 14
23 40319548 DIAZ FLORES HERMIT MILAGROS 14.60 14
24 15299722 DAMIAN ESPINOZA YORLANKA EVELIN 14.60 14
25 40486561 CARBAJAL ESPINOZA CIRA DINA 14.60 14
26 15298254 RIVERA JAVIER ENMA NOEMI 14.40 15
27 15848477 MELGAREJO SILVA CESAR VICENTE 14.40 15
28 43483572 LOPEZ QUISPE ITALO GREGORIO 14.40 15
29 42886049 LA ROSA PAUCAR JORGE LUIS 14.40 15
30 15860384 HUARATAZO CAUSHI LEONARDO FREDY 14.40 15
31 15760917 CARBAJAL ESPINOZA NELIDA LUZ 14.40 15
32 15852453 BAYONA INOÑAN DENIS RODOLFO 14.40 15
33 15848988 ARQUINIGO SANCHEZ JUNIOR FISHER 14.40 15
34 09779806 ARENALES DE LA CRUZ ELIZABETH MERY 14.40 15
35 40286700 YABAR BORJA MILAGROS 14.20 16
36 15848663 VALVERDE HINOSTROZA HERNAN FREDY 14.20 16
37 15862502 SOTO PALACIN EVA JANET 14.20 16
38 43854196 GARRO LULIMACHE YHON JORGE 14.20 16
39 40729347 GARCIA CALDERON GRIMA CELINDA 14.20 16
40 15300705 FLORES SIFUENTES INES MARITZA 14.20 16
41 42557485 CUEVA CASTILLO JOSE MIGUEL 14.20 16
42 41407838 CONCEPCION ANDRADE CALOS JAIME 14.20 16
43 15859536 MALVACEDA TRUJILLO DUNIA JUDITH 14.00 17
44 45879361 CAMPOS MORENO WILLIAMS JULIO 14.00 17
45 15719850 ZORRILLA VILLANUEVA MARIA ESTHER 13.80 18
46 15864627 TADEO TAMARA RICARDO 13.80 18
47 40168086 SILVA LUCERO ROCIO JACQUELINE 13.80 18
48 15672719 SANDOVAL JAIME PEDRO ELIADES 13.80 18
49 15851443 RETUERTO SOTELO CARMEN FLOR 13.80 18
50 43823024 PADILLA CADENAS FLORMIRA NAIMA 13.80 18
51 15679775 PADILLA APEÑA GREGORIO JULIAN 13.80 18
52 15845771 MUÑOZ BLAS JULIA ANTONIA 13.80 18
53 48825629 GIRALDO TINEO JAIME ALBERTO 13.80 18
54 42089091 GARAY TORRES MARIA ISABEL 13.80 18
55 15857999 DIAZ MOTTA DILMA LELLY 13.80 18
56 41085110 CAUSSO RIVERA LIZ VERONICA 13.80 18
57 40096309 BENANCIO HUAMAN BLANCA LUZMILA 13.80 18
58 32661820 ANAYA ROMERO ROSSMERY CELIA 13.80 18
59 40363295 ZUÑIGA FLORES FANNY CEFERINA 13.60 19
60 41580198 ZORRILLA PANTOJA VERONICA 13.60 19
61 15862483 YACHA TARAZONA SONIA ISABEL 13.60 19
62 43676289 TARAZONA CHINCHANO ROCIO VIOLETA 13.60 19
63 15862447 RAMOS FUENTES YENY FLOR 13.60 19
64 15862131 QUEZADA LOPEZ BETSABE TABITA 13.60 19
65 15844196 PAREDES GIRALDO HAYDEE VICTORIA 13.60 19
66 15845132 MELGAREJO VALVERDE JANETH NORMA 13.60 19
67 15669192 LEYVA SANCHEZ JESUS MANZUETO 13.60 19
68 09919726 GOMERO RODRIGUEZ JULIO CESAR 13.60 19
69 42613062 GLORIA MALQUI GERMAN ALFREDO 13.60 19
70 15438993 GIRALDO TINEO MARIA ESMERALDA 13.60 19
71 43804947 FLORES HERRERA MELINA CLAUDIA 13.60 19
72 15848461 FLORES GUZMAN JUAN PABLO 13.60 19
