RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DOCENTES, INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA UGEL No 9 HUAURA

POR: MARCELINO ANTONIO AGAPITO MANCO
PODER POLÍTICO: Atendiendo las múltiples llamadas telefónicas (996930722) y correos electrónicos (poderpolitico_64@hotmail.con) el blog póderpolitco.info publica los resultados en la jurisdicción de la provincia de Huaura, agradeciendo la gentileza de su especial lectoría
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS
UGEL Nº 09 HUAURA (POR ORDEN DE MERITO) - UBICACIÓN
EDUCACIÓN INICIAL
1 41472490 SANCHEZ BAYONA RICARDINA REYNA 14.60 14
2 15761858 NICHO VIRU ROXANA ELIZABETH 14.20 16
3 40545983 MATOS CARHUAPOMA JENNY ELIZABETH 13.80 18
4 40477279 CASTILLA GARCIA CARMEN ROSA 13.80 18
5 40342391 ANCCO HUARAC MARIA TOMASA 13.80 18
6 42799971 NUÑEZ MARQUEZ LIZ MARIELLY 13.60 19
7 45232251 ESTUPIÑAN RIOS ELIZABETH ROSANGELA 13.60 19
8 40891873 ESTUPIÑAN REGALADO MARIA DEL CARMEN 13.60 19
9 42703790 RAMIREZ VIZARRES JACKELINE INES 13.40 20
10 15738431 ALOR RIOS MARTHA LUCERO 13.40 20
11 40328935 GARCIA COZ IRIS INES 13.20 21
12 15736903 ROMERO BAZALAR PATRICIA LUZ 13.00 22
13 40206798 ALOR NONATO GRICELDA KARINA 12.80 23
14 41188633 TRUJILLO PALMA KETTY MARISOL 12.60 24
15 15598680 MENDOZA CRUZ MILAGROS LILIAN 12.60 24
16 15653906 MEJIA DE QUEZADA LILIA ALEJANDRINA 12.60 24
17 41328189 ROCHA PALOMINO ADA GLADYS 12.40 25
18 40328548 QUICHE PALMA MILAGROS CLAUDIA 12.40 25
19 15762778 MENDOZA RODRIGUEZ ROSA ELVIRA 12.40 25
20 41064504 LEON SAMANAMUD CINTHYA MARLY 12.40 25
21 40075374 POMA SALAZAR HELEN AURISTELA 12.20 26
22 42181682 MENDEZ CARLOS TERESA ARACELI 12.20 26
23 15734931 COLUNCHE CAMPOS FRAXILA 12.20 26
24 40941573 CHUNGA CHUMBES SUSAN JANETHI 12.20 26
25 15759031 CERRON MORALES PILAR MILAGROS 12.20 26
26 15727421 AYALA NOEL RUDY ANGELINA 12.20 26
27 41349068 VIA BAZAN LIZZET JANNELY 12.00 27
28 44620183 VARGAS REQUIS FIORELLA 12.00 27
29 15759078 POMA SALAZAR ANGELICA SOLEDAD 12.00 27
30 15730700 POMA ALVARADO ELENA LAURA 12.00 27
31 15743436 LOARTE CASTILLO ZORAIDA JUANA 12.00 27
32 40121814 CASTILLO MENDIETA ANA GIANINA 12.00 27
33 15735201 TOLEDO GONZALES CAROL MARIBEL 11.80 28
34 40610168 PAREDES RAMOS YENNY LUZ 11.80 28
35 40419957 LANDA BAZALAR NOELIA KARINA 11.80 28
36 15761468 PEREZ GUARDALES MARIA VERONICA 11.60 29
37 40085492 COLLANTES VILCHEZ ZULLY DAJHANA 11.60 29
38 42892800 CASTRO FARROMEQUE ROSARIO ISABEL 11.60 29
39 40222212 SOLANO PAREDES SILVIA YOLANDA 11.40 30
40 15615954 PAREDES VILELA ISABEL DEL PILAR 11.40 30
41 45416561 IRIARTE VACCARO ROMINA 11.40 30
42 42271891 CUNZA CAMPOS KATIA SELENE 11.40 30
43 40689013 PISCO BUITRON SUSY YERALDINE 11.20 31
44 15724334 MEJIA GARCIA ROCIO LILLY 11.20 31
45 15738698 MANRIQUE TORRES KETY MILLYN 11.20 31
46 15739925 DIAZ TORRES YANINE 11.20 31
47 43218014 BAZALAR HIDALGO MARIA LUISA 11.20 31
48 40855126 ABAN SALAS CARMEN ROSA 11.20 31
49 15763406 VALLADARES NICHO LUCY EDITH 11.00 32
50 15741378 QUICHE CURAZI MARIA ELENA 11.00 32
51 43091521 PAREDES ALVARADO SILVIA ROSSANA 11.00 32
52 44081815 NAVIDAD LEIVA JACQUELIN LILIANA 11.00 32
53 40067545 MEDINA LEANDRO YANET 11.00 32
54 15757271 DIAZ MORI RENE AGUEDA 11.00 32
55 41697764 CALDERON MEZA SESY YANINA 11.00 32
56 15761937 MORENO AGUIRRE CRISTINA SHEYLA 10.80 33
57 43062552 LOZA RAMIREZ ANGELICA MARIA 10.80 33
58 15731916 CLEKER DOMINGUEZ YULISA ELIZABETH 10.80 33
59 42686724 CHANGANAQUI DIAZ CELINDA ROSARIO 10.80 33
60 40916519 VILLARREAL CARREÑO ROSA BERTHA 10.60 34
61 40349835 VALLADARES ABRIOJO CECILIA MILAGROS 10.60 34
62 15688080 GARCIA RAMIREZ NOELIA BEATRIZ 10.60 34
63 15738539 CHILET MORALES ERIKA ZARELA 10.60 34
64 41058287 CHANGANA SANCHEZ NELLY VANESSA 10.60 34
65 42503903 CANO HUASUPOMA FANNY IVONNE 10.60 34
66 15615279 ACEVEDO HUASUPOMA FLOR DE MARIA 10.60 34
67 15619106 SOTELO CHANG -MARTHA CECILIA 10.40 35
68 15739613 SANTOS ZAGARRA FLAVIA JESSICA 10.40 35
69 15690938 SANTILLAN CHAGRAY DE SOLIS LUPE HAYDEE 10.40 35
70 15652218 RODRIGUEZ DE MORALES ELIZABETH LUCIA 10.40 35
71 41295852 PORTILLA GRAZA GIANINA YASMIN 10.40 35
72 40382252 HOLYOAK GUEVARA YOLANDA DEL CARMEN 10.40 35
73 31924663 GAMBOA PRUDENCIO MERY RAFAELA 10.40 35
74 41298825 DIAZ VARGAS VERONICA ALINSSON 10.40 35
75 16774782 CHAVEZ SILVA CONSUELO DEL PILAR 10.40 35
76 41979477 BURGA BARBOZA DEYSI ALEIDA 10.40 35
77 08056752 SALGADO CASTILLA CARMEN FLORENCIA 10.20 36
78 15722453 MOY CHAVEZ CARMEN ZORAIDA 10.20 36
79 16017716 GAONA QUITO ANGELA AURORA 10.20 36
80 40778425 VILLANERA BLAS ELIZABETH 10.00 37
81 80122336 VASQUEZ VIDAURRE YENNY VIOLETA 10.00 37
82 40474280 REYES VEGA ROSA ELIZABETH 10.00 37
83 15736740 LEON MINAYA ROSARIO 10.00 37
84 15739199 JIBAJA BARDALES MONICA ELIANA 10.00 37
85 15700621 CASTILLO PALOMINO ROSA ELVIRA 10.00 37
86 07347370 CAMACHO BRAVO ANA MARIA 10.00 37
87 15743025 ACEDO YPANAQUE ROXANA CECILIA 10.00 37
88 43594583 TREJO ORTIZ MARCELINA VERONICA 09.80 38
89 42017243 LEYVA OYOLA MARY SARA MILAGROS 09.80 38
90 15761960 FLORES PICHILINGUE ANA CECILIA 09.80 38
91 15759666 ESTABRIDIS CONDOR JESSICA CECILIA 09.80 38
92 41339711 ARANA PALOMARES MARIA LUZ 09.80 38
93 15733189 VALLADARES ESPINOZA VIOLETA LILIANA 09.60 39
94 43141294 RIVERA GOMEZ FIORELLA DEL CARMEN 09.60 39
95 41040817 RIVERA CASTLLO GISELLA EVELYN 09.60 39
96 41835728 REYMUNDO DE LOS SANTOS ELSA MARIANELA 09.60 39
97 15758734 CHINGA RAMIREZ EVELIA MERCEDES 09.60 39
98 15760485 ALCANTARA VASQUEZ KATTY ISABEL 09.60 39
99 42274198 ZORRILLA BELLO ROCIO DELFINA 09.40 40
100 40942158 UGALDE SOLORZANO LADY ROMY 09.40 40
101 03686331 RUIZ LEON NELLY PAOLA CARIDAD 09.40 40
102 43392265 FERNANDEZ CHUQUIYAURI YUDI EVELYN 09.40 40
103 40454634 ESPINOZA LEON MILAGROS SOLEDAD 09.40 40
104 15729714 ARANA YOVERA SILVIA ANTONIA 09.40 40
105 27283386 VARGAS CALLAZOS IMELDA DEL ROCIO 09.20 41
106 42308130 TELLO TAPIA GINNA HEYME 09.20 41
107 15766328 SOSA OSTOS ANA JULISSA 09.20 41
108 15766190 POSTILLOS ALVA VILMA DELCITA 09.20 41
109 41501222 MONTANO VELASQUEZ KATTY OBDULIA 09.20 41
110 15728998 MINAYA CASTILLO MILVA MARIA 09.20 41
111 40405415 DULANTO FARFAN PAOLA IRENE 09.20 41
112 41215705 CODARLUPO CHUMBES VIVIANA ALEXANDRA 09.20 41
113 44590745 CLAROS DOLORES ISABEL ROSARIO 09.20 41
114 41189933 CASTILLO TARAZONA AMANDA CRISTINA 09.20 41
115 40687166 BARRIOS GUILLEN DAVITA GULNARA 09.20 41
116 15730830 SIFUENTES FRIOSO LUCIA ANTONIA 09.00 42
117 15741317 ROJAS DE LA CRUZ EDITH 09.00 42
118 43087616 OBREGON TORRES LINA FIORELA 09.00 42
119 40409030 MARTINEZ RAMIREZ PATTY TERESA 09.00 42
120 15759931 JIMENEZ SUAREZ ROXANA JESUS 09.00 42
121 15744247 CHANGANA TORRES MILENA DEL CARMEN 09.00 42
122 15761529 ARDIAN GUERRA DEYSI DEL PILAR 09.00 42
123 15763025 VERAMENDI MORALES MARIBEL ROXANA 08.80 43
124 40901622 ROSARIO GOMEZ EVELYN YASMIN 08.80 43
125 42209136 MANCILLA VILLANUEVA EVELYN ANDREA 08.80 43
126 42416046 CONDORI CAMONES MARIELA MILAGROS 08.80 43
127 42260048 BISSO LUNA SANDRA JENNIFER 08.80 43
128 40749039 INGA HUERTA EUFEMIA SILVIA 08.60 44
129 15734906 ARANDA GRADOS KARINA LUZ 08.60 44
130 15606504 AGUEDO PEREZ BERTHA MARIA 08.60 44
131 15739729 ZAPATA CUEVA YECENIA ELIZABETH 08.40 45
132 40801420 RIVERA CUEVA EULALIA NORMA 08.40 45
133 15763023 LEON ROMERO LILIANA MARISOL 08.40 45
134 15742735 CANALES NICHO MONICA CECILIA 08.40 45
135 41468133 OYOLA ESPINOZA KETTY VANESSA 08.20 46
136 45074926 MANDAMIENTO GARCIA ANDREA FONCECA 08.20 46
137 15655185 CHIIRITO VILLARREAL MIRIAM CORINA 08.20 46
138 40487206 MEJIA VILLARREAL SONIA ROSA 08.00 47
139 15599115 LIÑAN QUIROZ ELIZABETH 08.00 47
140 40835323 VALLADRES NAPURI ROMY CARLA 07.80 48
141 15656624 SILVA FERNANDEZ LUCILA RITA 07.80 48
142 41751797 RAMIREZ LAURENCIO ARLINA MARGOT 07.80 48
143 15604978 GUERRERO SALVADOR DE SANGUINETTI JULIA 07.80 48
144 44246729 GARCIA CRISTOBAL NATALY KRISTEL 07.80 48
145 40374469 CHINGA RAMIREZ GLADYS MARGOT 07.80 48
146 15726979 CAIRO HUBY SILVIA VERONICA 07.80 48
147 15737062 ALOR MARTINEZ GIOVANNA YULISSA 07.80 48
148 15700229 SAENZ LEON HAYDEE ROSALINDA 07.60 49
149 15756949 ROMERO ROSADIO ROXANA EDITH 07.60 49
150 15597898 VALLADARES VERGARA FLOR DE LAS NIEVES 07.40 50
151 42021289 TORRES VELASQUEZ MAGALY STEPHANI 07.40 50
152 15741132 MEZA AZAÑERO GISELLA ESMERALDA 07.40 50
153 21857396 MENDOZA BALLARTA DE SEVILLA MARIA ESTHER 07.40 50
154 41402274 MEJIA VARA ELIZABETH 07.20 51
155 40266128 HUAMANI TAFUR ANA MELVA 07.20 51
156 41189946 CHONG TAPIA YOHANA ELIZABETH 07.20 51
157 15722200 ESPINOZA ARMAS FLOR 07.00 52
158 15651792 BAYONA ROJAS AIDA 07.00 52
159 15606316 SOSA HIJAR MARCIANA OLGA 06.80 53
160 15735713 ESPINOZA VILLAVICENCIO PILAR LEONOR 06.60 54
161 41567563 DIESTRE RONDON MAYRA LORENA 06.60 54
162 40168586 CURIOSO HIDALGO ANGELA KARINA 06.40 55
163 41907501 REQUENA URBANO LILY MEDALIT 06.20 56
164 10139693 SOTO CALDERON OLIVA 05.80 58
165 80645093 HIDALGO ALPISTE ANN GRACE 05.60 59
166 15743468 CASTILLO ULLOA NARDA YELENIA 04.80 63
167 42146192 VEGA TORRES DIANA SOFIA 04.20 66
168 80286370 SANCHEZ HERRERA FLOR MITZABE 04.20 66
169 15733461 RAMIREZ ESPADA JENNY EDITH 03.60 69
170 15739016 LUCERO GAMARRA ANA ISABEL 03.40 70
EDUCACIÓN PRIMARIA
1 40009622 SANTOS PALOMINO YENI 15.60 9
2 15589790 OLIVERA OJASHI HAYDEE ADELA 15.40 10
3 15765597 SANCHEZ SALAZAR RICARDO ISIDORO 15.00 12
4 42038050 PEÑA MORENO GRICEL MILAGROS 14.80 13
5 15585582 FLORES ROSELLO MARGARITA 14.40 15
6 42383317 CARRERA LEON NILDA 14.40 15
7 15725180 ARONI MEJIA MADELAINE ALICIA 14.40 15
8 15617421 ESPINOZA FLORES MARIA DEL ROSARIO 14.20 16
9 15617582 DEL CAMPO LAOS JUAN CARLOS 14.20 16
10 41540139 TORRES SUSANIBAR SONIA 14.00 17
11 32122529 CHANG SOLIS LINDA 14.00 17
12 40978506 CORDOVA BARRETO MONICA ROMELIA 13.80 18
13 43144957 CHAVEZ PEREZ BETTY YOVISA 13.80 18
14 40672674 TORRES SALVADOR MARGOT YDID 13.60 19
15 41697965 JARA LUJAN DEYSI VICTORIA 13.60 19
16 40480103 BUITRON NAZARIO CAROLINA MAGDALENA 13.60 19
17 15607726 MOY CHAVEZ DE CASTILLO NELLY MARIELLA 13.40 20
18 40961376 VIRHUEZ LINO VERONICA ZORAIDA 13.20 21
19 43611257 UTRILLA VILLANUEVA YELANDINA 13.20 21
20 43081440 HERRERA LLUSCA LISETTI GIOVANNA 13.20 21
21 15758073 GONZALES CORNELIO WALTER HUBERTO 13.20 21
22 40177069 ESPINOZA RETUERTO CEILA ADELINA 13.20 21
23 40732187 OSORIO TENA ELIZABETH PATRICIA 13.00 22
24 15739032 MARCOS CHAGRAY JOSE LUIS 13.00 22
25 40316599 LIBERATO CONDE YESENIA HIGINIA 13.00 22
26 40746604 LEON SALVADOR YULISA ELIZABETH 13.00 22
27 42895544 ESPINOZA MARIN GIOVANNA CRISTY 13.00 22
28 25791764 CUNZA CAMPOS JOSE JULIAN 13.00 22
29 42048752 CHERREPANO CONSUELO DIANA NOEMI 13.00 22
30 42159926 CANALES PALOMARES ROXANA ELIZABETH 13.00 22
31 09725801 BAZAN ESPINOZA SILVIA LUZ 13.00 22
32 42400297 ARANA TAMAYO GLORIA ISABEL 13.00 22
33 15761171 MAURICIO CASTRO IDA MILAGROS 12.80 23
34 42615078 LUCHO MAURICIO ARIANA MARILYN 12.80 23
35 40410509 JUAN DE DIOS LEON YENE YANINA 12.80 23
36 15731711 HARO PAJUELO LIZ MARGOT 12.80 23
37 42329118 CORDOVA LUCERO LUIS JOSE 12.80 23
38 43807055 CALDAS ANTUNEZ SANDRA ISABEL 12.80 23
39 80174473 VALENCIA REYES LUIS ALBERTO 12.60 24
40 41239537 REYMUNDO LASTRES MAYELA MAYVIANA 12.60 24
41 15726654 JARA MARCOS NANCY 12.60 24
42 40598953 HUALPA VILA KELY LISSY 12.60 24
43 41830306 DONAYRE GRADOS JUAN ABEL 12.60 24
44 42059727 CURILLO CCANTO DEISY 12.60 24
45 15761540 CURE BAZALAR SUSANA PATRICIA 12.60 24
46 15744373 CHIRRE PIZARRO PABLO WILLIAM 12.60 24
47 15727596 TARAZONA FLORES OLGA MARIA 12.40 25
48 42592764 RIVERA CAMACHO XENIA SHIRLEY 12.40 25
49 15726797 LEIVA VEGA JAVIER MARTIN 12.40 25
50 40129670 ESTUPIÑAN LA CRUZ MAYRA ZELMIRA 12.40 25
51 44732937 DELGADO ROJAS ROMI ERICKA 12.40 25
52 41942202 CHOQUE LLACA ABDIAS SALOMON 12.40 25
53 41182526 TORRES SOLIS JULIANA EDITH 12.20 26
54 40807759 NAVARRO CHUMBES ROCIO DEL PILAR 12.20 26
55 40627142 FERNANDEZ NONATO NAYDU 12.20 26
56 40584820 BENANCIO PRINCIPE MIRIAN LUZ 12.20 26
57 15739173 BARRENECHEA ORNACHEA JULISSA SALOME 12.20 26
58 41193973 AREVALO VILLAVICENCIO LUZ MARLENE 12.20 26
59 42823666 POMA JAMANCA NOEMI MARCIA 12.00 27
60 40456660 MUNDO GRILLO CLAUDIO MARTIN 12.00 27
61 40379330 LEANDRO BRICEÑO KARINA DANITZA 12.00 27
62 41306764 LA ROSA PRADA MERCEDES FLORESMILA 12.00 27
63 41219665 ESPINOZA FERNANDEZ ERIKA MARIBEL 12.00 27
64 09945922 DELGADO NAVARRO VICTOR HUGO 12.00 27
65 40627145 CARHUACHIN LAZARO CELIA CARMEN 12.00 27
66 15655925 BENITES ESPINOZA ARGELIDA EVA 12.00 27
67 42239677 ALFONSO REYES MIRNA ERIKA 12.00 27
68 40468463 ARCE URQUIAGA JOHANN AIME 11.80 28
69 15731297 ACUÑA FERNANDEZ TERESA YOLANDA 11.80 28
70 41334315 SALAZAR VALLEJOS ROSARIO PILAR 11.60 29
71 42253746 RIVERA NARVASTA JESSICA JANNET 11.60 29
72 15732707 OSORIO NICHO KARIN AMALIA 11.60 29
73 44608416 MUNIVE CHOQUE MAGALY JANET 11.60 29
74 15729058 MEZA VILLANUEVA MARLENE YANINA 11.60 29
75 41150507 MAGUIÑA MANRIQUE BULMARO 11.60 29
76 15756415 LEON VERGARA LIDIA MELVA 11.60 29
77 15762562 LEON VERAMENDEZ JIMMY WILFREDO 11.60 29
78 15744035 CORNELIO VICUÑA TULA JANET 11.60 29
79 15758349 BORJA MAZA VILMA ETHEL 11.60 29
80 15739965 BERDIALES TOLEDO MAGDALENA 11.60 29
81 10685449 ARISPE FERNANDEZ DELVI LULE 11.60 29
82 40511351 OSTOS BEDON FLOR ANACELI 11.40 30
83 15726939 LOPEZ SOSA LILIANA MIRLA 11.40 30
84 15691750 GRADOS BALBIN DE SALVADOR ZENAIDA 11.40 30
85 41901242 CHILET RODRIGUEZ MARIA VERONICA 11.40 30
86 41237192 CACERES LEON BETHY VERONICA 11.40 30
87 40518355 BRAVO SANTOS NILDA 11.40 30
88 31671180 ASENCIOS ROBLES NERI EDITH 11.40 30
89 40353066 SALAZAR GRANDA CLARA NINFA 11.20 31
90 41154085 RIVERA ARELLANO EDITH 11.20 31
91 43578442 MORE ESPINOZA MARITZA JANET 11.20 31
92 40257076 MENDOZA SALVADOR YANET LUCIA 11.20 31
93 40946318 DIESTRE RONDON LIZ VIOLETA 11.20 31
94 41024211 CARRERA IBARRA GUISELA 11.20 31
95 43825807 URIBE PEÑA GABRIELA 11.00 32
96 41367870 UGARTE DIONICIO SIXTA JULISSA 11.00 32
97 42440130 RODRIGUEZ HUERTAS ESTRELLA JESSENIA 11.00 32
98 15732426 PORTELLA BLAS ROGATA 11.00 32
99 41918391 MORENO ZAVALETA LOURDES ARACELLI 11.00 32
100 15584250 MINAYA POZO GILDA 11.00 32
101 15657442 LEON AGUIRRE ELSA REGINA 11.00 32
102 41192587 HENOSTROZA RODRIGUEZ AIDA MIRIAN 11.00 32
103 33768819 ENCINAS AUJTUKAI FELIX 11.00 32
104 40785840 CHAVEZ VASQUEZ LUCILA BEATRIZ 11.00 32
105 15740115 CASTRO MESTANZA ROCIO DEL CARMEN 11.00 32
106 15761293 APARICIO QUITO ELSA YOLANDA 11.00 32
107 42038039 VALLADARES CHUMBES LUISA INES 10.80 33
108 41349076 MENDEZ MIRANDA NADIA JACKELINE 10.80 33
109 41471168 MAURICIO BAZALAR VERONICA JANET 10.80 33
110 41016991 HIDALGO ARROYO LILIANA ELIZABETH 10.80 33
111 15730268 GUERRERO VELASQUEZ TANIA LIBERTAD 10.80 33
112 42819962 GARCIA JULCA YULIANA ELIZABETH 10.80 33
113 15645876 COTRINA ALOR ADOLFO ELEOTERIO 10.80 33
114 15756300 CORDOVA SOLORZANO CARMEN CELIA 10.80 33
115 15740205 CALLE DURAND FANNY DEL ROSARIO 10.80 33
116 08335899 BUSTAMANTE DIAZ IRMA CRISTINA 10.80 33
117 44107676 VALDERRAMA GASTIBURU MARIE LESLHY 10.60 34
118 42429487 MORALES ROSAS ANY ELIZABETH 10.60 34
119 15734960 MELENDEZ MACALUPU YSMELDA GRACIELA 10.60 34
120 41474819 MAURICIO BAZALAR ROSINA MEDALID 10.60 34
121 15732703 MAGUIÑA ORTIZ NILDA REYNA 10.60 34
122 40083062 LAOS PACHECO DOMINGO MANUEL 10.60 34
123 40430763 GONZALES BECERRA NOELIA MARIA 10.60 34
124 42818623 GARRO ECHEVARRIA FLOR MARILU 10.60 34
125 15728693 GARCIA HUARANGA ALFREDO 10.60 34
126 44149160 DOMINGUEZ NICHO LESLIE MARILYN 10.60 34
127 15761791 CRUZ MORALES ANGELA 10.60 34
128 40974182 BARDALES TAFUR IRENE LADY 10.60 34
129 15760952 YLLESCAS REYES DANNY CRISTINA 10.40 35
130 15616850 VILLANUEVA VEGA BERNARDINO ALEJANDRO 10.40 35
131 15616255 VALDEZ BARRERA LUCY DORIS 10.40 35
132 15724410 SIPAN GARCIA IRIS JULIA 10.40 35
133 15729433 ROMERO ROMERO NORMA REBECA 10.40 35
134 40552759 RAMIREZ HUAMAN TANIA MERCEDES 10.40 35
135 15619558 PALACIOS VELASQUEZ UBALDO VICTORIANO 10.40 35
136 40502986 PACHECO NIEVES JUDITH JESSICA 10.40 35
137 42610306 NAPURI CHAVEZ CINTHYA MASSIEL 10.40 35
138 41262256 MIRANDA ORTIZ FLOR DARIA 10.40 35
139 40275456 LOPEZ SUSANIBAR KATY MAGALY 10.40 35
140 40190260 LA ROSA PRADA ALEX GUSTAVO 10.40 35
141 41775609 GUERRERO ZUÑIGA KARINA JANET 10.40 35
142 08144904 FLORES QUICHE MONICA MAGALY 10.40 35
143 10106518 CARDENAS SOLSOL SUSANA 10.40 35
144 42000486 CACERES LEON ELIZABETH PAULINA 10.40 35
145 40017735 BRAVO TOLENTINO LUCY ELIZABETH 10.40 35
146 15757848 BAZALAR MEDINA VILMA CAROLINA 10.40 35
147 15723060 VASQUEZ RODRIQUEZ VILMA DEL PILAR 10.20 36
148 43918608 TAFUR DELGADO YOVANI 10.20 36
149 15588826 RODRIGUEZ BELLO AGUSTINA CARMEN 10.20 36
150 15766339 QUIPE PORTILLA ROSEMARY ROCIO 10.20 36
151 43798198 PRADO VIDAL YULIANA 10.20 36
152 15612316 NUÑEZ VENTOCILLA DINA GLADYS 10.20 36
153 42971875 LOPEZ TENA VIGAILA 10.20 36
154 41725122 LOPEZ HUAMAN LIZ ALANA 10.20 36
155 40478386 LEON BARRENECHEA ROSALIA AIDEE 10.20 36
156 40927143 LA ROSA GRILLO CARLOS CESAR 10.20 36
157 15765832 GONZALES ARANA ROCIO DEL PILAR 10.20 36
158 15733019 FALCON MONTES WILLIAM 10.20 36
159 15760495 CARRASCAL CASTRO SARA LOURDES 10.20 36
160 42522978 CACERES QUISPE IRLAN 10.20 36
161 21073843 VILLANUEVA MOSQUERA ZORAIDA LUZ 10.00 37
162 32136937 VILLANUEVA CUEVA YEMEN WUISLEY 10.00 37
163 15756183 TRINIDAD AREVALO IRAIDA MARIELA 10.00 37
164 43045330 TORIBIO MELGAR ERIKA 10.00 37
165 41094297 SALAZAR DIAZ RONNEL ALFREDO 10.00 37
166 08631911 SALAS OCOLA ESTILITA EUGENIA 10.00 37
167 27989034 RODAS CUEVA EVER SANTOS 10.00 37
168 40946312 ROBLES CAMONES BLANCA RUBY 10.00 37
169 15742075 RETUERTO LUCIANO MARINA SILVERIA 10.00 37
170 40612829 PANTA RODRIQUEZ JOSE YAMIL 10.00 37
171 40610166 HUAMAN ALVARADO LIMBER ROGER 10.00 37
172 42542221 DIAZ LEON SUSY YANETT 10.00 37
173 15589961 CASTILLO CHUMBES DE PATRICIO CARMEN ROSA 10.00 37
174 43596411 CANALES BRUNO GRACE ELENA 10.00 37
175 41028691 CALDAS CERNA ANDREA 10.00 37
176 44424266 BAZAN JAIMES CARLA FIORELLA 10.00 37
177 40903740 ANDRADE RIVERA YADIRA 10.00 37
178 15734198 ANDRADE GARCIA SONIA YSABEL 10.00 37
179 41262252 VILLANUEVA NICHO ANGELICA MARIA 09.80 38
180 40105300 VALLE CLAROS RAQUEL 09.80 38
181 41794975 RODRIGUEZ PACHECO CELESTINA LINDAURA 09.80 38
182 31665642 PAUCAR FIGUEROA MARLENA SILVIA 09.80 38
183 15580404 MORALES SANCHEZ CONSUELO ISABEL 09.80 38
184 15743327 MARCOS GUEVARA MILAGRITOS BETZABE 09.80 38
185 40194957 LEZAMA EFFIO HAYDEE ZULEMA 09.80 38
186 15743975 ESPADA APOLINARIO LUZ ELENA 09.80 38
187 40855125 CHANGANA ALMEIDA BETZABE CORALI 09.80 38
188 15756054 CANALES HUAMAN MARIA SILVIA 09.80 38
189 15849240 AZABACHE CHANGANAQUI JULISSA CATHERINA 09.80 38
190 15739581 YARLEQUE SULLON JUANA 09.60 39
191 42626628 VELASQUEZ CELIZ ANGELICA ROSSELYN 09.60 39
192 41878406 TORRES TORRES ROSA ANGELA 09.60 39
193 15760854 MUNGUIA VASQUEZ SARA 09.60 39
194 41665168 MORA BARRERA NOEMI 09.60 39
195 42502054 MEJIA PALOMINO CARMEN SOLEDAD 09.60 39
196 15758016 MEDRANO TRINIDAD HECTOR ROY 09.60 39
197 40852579 LA ROSA DIAZ ANA YSELA 09.60 39
198 42319932 LA CRUZ PATRICIO MAGALY 09.60 39
199 41483882 JARAMILLO FELLES ELIZABETH LUZ 09.60 39
200 15737092 HUACHO VILLANUEVA DANY JUDITH 09.60 39
201 40122335 HERRERA FLORES JUAN JOSE 09.60 39
202 15758153 GARCIA SUAREZ SOFIA ESPERANZA 09.60 39
203 42920770 CONDOR PERALDO ULDA HELEN 09.60 39
204 40092182 CASTRO GRANADOS NANCY 09.60 39
205 15734539 CASIMIRO JIRON JUAN CARLOS 09.60 39
206 43460456 BLAS MONTAÑEZ LOURDES ANGELICA 09.60 39
207 15657649 AMAYA MALQUI ISABEL 09.60 39
208 42610017 TENORIO HURTADO NINA AYNI 09.40 40
209 42596245 SANTIAGO LEON MARIA RAYDA 09.40 40
210 41617642 ROMERO SALVADOR VANNESA MEDALIT 09.40 40
211 15724957 RAMOS LEON SILVIA FILOMENA 09.40 40
212 42166677 PICHILINQUE GARCES LUIS ANGEL 09.40 40
213 15738601 LUCAS HURTADO MIRIAM RAQUEL 09.40 40
214 15728587 LOPEZ ROMERO GABRIELA ESMERALDA 09.40 40
215 41102571 LEYVA VALLADARES KARINA PILAR 09.40 40
216 15721754 HIJAR MAYO JENNY ROXANA 09.40 40
217 41310042 GUERRA PADILLA TONINHO ALFONSO 09.40 40
218 15604717 GOMEZ MATOS EDUVIJES 09.40 40
219 31631166 GLORIA HUERTA JULIO JUAN 09.40 40
220 15724594 ANGELES NAPURI JIMMY CESAR 09.40 40
221 15736981 VENTURO GOMEZ AURORA BERNALDA 09.20 41
222 15609587 SANTA MARIA VILAR BERONICA BELERMINA 09.20 41
223 15743093 PRINCIPE QUINA ROSA MERCEDES 09.20 41
224 15738677 PAHUACHO CARPIO DE MALDONADO CARMEN ELENA 09.20 41
225 43757989 NUÑEZ QUISPE CAROLINA ZOILA 09.20 41
226 42871124 MARIÑO PERNIA ROCIO MARICELA 09.20 41
227 15606315 MARIN TINEO CESAR 09.20 41
228 15693615 LEON DIAZ ROSARIO DEL PILAR 09.20 41
229 42007768 FALCON MENDEZ CYNTIA ARACELI 09.20 41
230 15722828 CALLE GUTIERREZ YANINA CAROLA 09.20 41
231 15736615 BAZALAR GUTARRA JACK LIONIDAS 09.20 41
232 41262449 SOTO LUCERO JESUS 09.00 42
233 15605880 SANDON PIZARRO MABEL CONSUELO 09.00 42
234 15740952 SALINAS SILVESTRE OSWUALDO ESTEBAN 09.00 42
235 15657454 SAAVEDRA ORTIZ ROSA ESTELA 09.00 42
236 15594205 REGALADO HUAMAN MEDALY 09.00 42
