Browsing articles in "EDUCACIÒN"

HUAURA: GRUPO RAURAYCHKANI PARTICIPA DE PROGRAMA GRATUITO “LOS TÍTERES VAN…”

PODER POLÍTICO: Con un mágico espectáculo, la Municipalidad Provincial de Huaura y el Grupo Rauraychkani suman esfuerzos para poner en marcha el Programa Gratuito denominado “Los Títeres Van…”.

Arte, magia y creatividad, todo eso junto en un solo espectáculo, que estará dirigido por los reconocidos maestros Juan Zuloaga y María Panana, quienes pondrán en escena una propuesta recreativa, educativa y de formación en valores.
 Según se informó las funciones tendrán una duración de 45 minutos e irán desde el mes de Marzo a Diciembre, dirigido a los pequeños de instituciones educativas, albergues, centros de salud, organizaciones de base y centros poblados de la Provincia de Huaura.
Entre los cuentos a presentarse están, “La Gallinita Trabajadora”, “El Sueño de Pepito”, “La Sandia de Doña Juana”, “Los Tres Cerditos y el Lobo Feroz”, “La Caperucita Roja”, “Un Ratoncito en la Ciudad”, “Un Cuento de Navidad”, entre otros.
Una gran oportunidad para poner a divertirse y disfrutar a cientos de niños y adultos, con un vistoso show que interpretarán escenas de cuentos infantiles, bailes y tradiciones del Perú. Las entidades que deseen contar con este programa deberán de coordinar con anticipación con la Coordinadora del Proyecto Prof. María Panana Bazalar, a través del teléfono: 996067851.

CAÑETE: EGRESADOS DE LA IEP “JOSÉ ANTONIO ENCINAS” INGRESARON A LA UNI

POR: MARCELINO ANTONIO AGAPITO MANCO

PODER POLÍTICO: Arriba – MANUEL ALEXANDER TORRES CELIS, egresado de la IEP “José Antonio Encinas” del distrito de Mala – Cañete, Promoción 2011, ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería (Facultad de Ingeniería Civil) de manera brillante, por tal motivo la institución difunde a través de una gigantografía el nombre de tan renombrado alumno como muestra de orgullo de quienes egresan de sus canteras, el LEMA es “Del colegio a la Universidad”.

La IEP ” José Antonio Encinas” se ha coronado en los ultimos años como campeón provincial de matemática y sus alumnos han todocado el podium de los ganadores a nivel nacional.

Abajo:  El ex alumno EX ALUMNO BRAJAN PHILLIPS CHUMPITAZ  SEGURAquién ingreso a la  UNI- ADMISION 2012-I  FACULTAD DE INGENIERÍA MECANICA; dicho alumno fue formado en las aulas “DEL COLEGIO CAMPEÓN” desde inicial, primaria, hasta el 4to de secundaria, fue campeón  de matemática en Primaria y Secundaria y Campeón Regional de la ONEM en el 2º de secundaria.

PODERPOLITICO.INFO TAMBIÉN FELICITA A ESTOS BRILLANTES ALUMNOS EN QUIENES DESCANSAN NUESTRO PRESENTE Y FUTURO DE UNA SOCIEDAD QUE ELIJE EL ESTUDIO COMO ARMA DE PROGRESO.

CAÑETE: INVITAN A CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO EN SAN ANTONIO

POR: MARCELINO ANTONIO AGAPITO MANCO

PODER POLÍTICO: La municipalidad distrital de San Antonio está invitando a participar de la Conferencia “CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO” en las rondas temáticas y fechas siguientes:
Martes 21 de febrero – 5:00 p.m1
Capital humano en el Perú.
Jueves 23 de febrero – 4:00 p.m2
Los nuevos parámetros de formación de capital humano en el mundo.

Jueves 23 de febrero – 5:00 p.m
Propuestas de acción.LUGAR: Auditorio de la Municipalidad Distrital de San Antonio.
EXPOSITOR: Sebastián Heredia Espinoza, Gerente de Desarrollo Económico de MDSA. Asesor principal de la Fundación Andina para el desarrollo, Magister en políticas públicas internacionales. Universidad de Osaka de Japón.

¿Se ha preguntado que capacidades requiere la economía del siglo XXI?

¿Se ha preguntado por que hay escasez de profesionales en algunos ramas y exceso en otras?

¿Se ha preguntado cuanto mas pueden ganar si estudia solo secundaria, superior no universitaria?

¿Comprende el concepto de “educación para toda la vida”?Como padre, ¿Se ha preguntado si su capital humano es suficiente para modelar el capital humano de sus hijos?
¡ENTRADA LIBRE!

CAÑETE: DOMINGO 19 DE FEBRERO EN EL PARQUE BERNARDO O´HIGGINS – TORNEO TALLER VACACIONAL DE AJEDREZ 2012

PODER POLÍTICO: La Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes, Recreación y Biblioteca de la Municipalidad Provincial de Cañete, ha  programado la realización del “Torneo Taller Vacacional de Ajedrez 2012”.

Este evento programado para el domingo 19 de febrero en el  parque Bernardo O’Higgins de 09:00 am. a 06:00 pm.  pueden participar niños y jóvenes de 04 a 15 años de edad.

Este torneo tiene como finalidad promover el ejercicio del derecho al deporte y a la recreación que tiene todos los niños de la provincia.

Los tres primeros puestos serán premiados el 28 de febrero en el acto de clausura del programa “Vacaciones Útiles 2012” con medalla, diploma y premio sorpresa.

LLEGÓ BECA 18 A LA REGIÓN LIMA

PODER POLÍTICO: El Gobierno Regional de Lima y el Ministerio de Educación suscribieron un importante convenio de cooperación interinstitucional para realizar acciones conjuntas que aseguren la mejor elección de postulantes al Programa Beca 18, impulsado por el Gobierno Central.

Para ello, se instalará un módulo descentralizado de la Oficina de Becas y Crédito Educativo (OBEC) en Huacho, cuya finalidad será promover a nivel regional los trabajos de difusión, inscripción y selección de postulantes con escasos recursos económicos.

“En calidad de Gobierno Regional de Lima nuestra tarea es apoyar las acciones de promoción y difusión del Programa Beca 18 con la posibilidad de que los talentos de nuestra región accedan a una educación de nivel para que se conviertan en profesionales capaces de contribuir al desarrollo de nuestra región”, enfatizó el presidente regional, Javier Alvarado.

El acuerdo de cooperación interinstitucional ayudará a fortalecer el capital humano en la región Lima, dado que se emplearán trabajos de formación y capacitación a los postulantes para que accedan a Beca 18.

La firma del convenio se desarrolló en el auditorio de la Fortaleza del Real Felipe en el Callao, donde los representantes de ambas instituciones se comprometieron a respetar la vigencia de 5 años.

“Es un gran avance que se ha logrado al asegurar becas a los jóvenes de la región Lima. Ahora el siguiente paso es iniciar una campaña descentralizada para elegir a los que merezcan participar en este programa nacional”, finalizó, Javier Alvarado.

REGIÓN LIMA: DEL 23 AL 26 DE FEBRERO SEMINARIO TALLER 2012 “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA”

ALVARADO APUESTA POR LA CAPACITACIÓN

PODER POLÍTICO: La Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP), con el objetivo de fortalecer las capacidades en Gestión Pedagógica, organizará desde el 23 hasta 26 de febrero, el Seminario Taller denominado “Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Pedagógica”.

Dicho evento está dirigido a especialistas de educación de la DRELP, jefes y secretarias de las Áreas de Gestión Pedagógica de las UGEL y jefes de las Unidades Académicas de los institutos de educación superior de la región Lima.

La jornada educativa se realizará en las instalaciones de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nº 15, ubicada en el distrito de Santa María, en el horario comprendido entre las 8: 30 am. y las 6 de la tarde.

El próximo jueves 23 de febrero se realizará la ceremonia de inauguración, que estará presidida por el director regional de Educación de Lima Provincias, profesor Ricardo Dolorier Urbano, así mismo se contará con la presencia de funcionarios del Gobierno Regional de Lima.

Entre los temas a tratar en el seminario taller están los de investigación, acompañamiento, monitoreo, supervisión, evaluación, diversificación curricular modular, instrumentos de evaluación, estándares para acreditación, entre otros.

JAVIER ALVARADO GESTIONA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COLEGIOS DE OYÓN, CAJATAMBO Y HUAROCHIRÍ 

A víspera de reunirse con el Presidente de la República, Ollanta Humala, el titular de la región Lima Javier Alvarado cumplió su segundo día de reuniones con los ministros, siendo resaltante la conversación que sostuvo con el Viceministro de Educación, Fernando Bolaños, quien reveló que nuestra región será la primera en beneficiarse con el “Programa de Colegios Rurales”, cuyo objetivo es implementar los planteles de estas zonas. 

Siendo los centros educativos de las provincias de Oyón, Huarochirí y Cajatambo quienes serán los primeros en favorecerse con su mejoramiento. Asimismo, Fernando Bolaños indicó que las nueve provincias recibirán alrededor de 150 documentos del “Programa Beca 18”. 

EN EL MINSA 

De igual forma, en la reunión con el Viceministro de Salud, Enrique Jacoby Martínez, el Presidente Regional de Lima reafirmó su compromiso de mejorar la atención médica de la población al entregar un total de 100 ambulancias a los distritos de la región, siendo la primera etapa la transferencia de 50 unidades en julio de este año. 

Por su parte, Jacoby Martínez se comprometió en conseguir en el Ministerio de Economía y Finanzas para que se entregue un crédito suplementario de 40 millones de nuevos soles para hacer realidad la primera etapa de la construcción del Hospital Rezola de Cañete. 

EN AGRICULTURA 

Luego, en el despacho del Ministro de Agricultura, Luis Ginocchio Balcázar, se anunció la firma de un convenio entre el Gobierno Central y las regiones, siendo unas de las primeras la región Lima donde se sumarán esfuerzos para mejorar las capacidades de producción de los agricultores. 

Del mismo modo, el titular de Agricultura felicitó a Javier Alvarado por implementar el plan de revestimiento de canales de regadío en la región Lima, dado que en el 2011 se mejoró más de 60 kilómetros de conductos. 

“Tocando las puertas de los Ministros conseguiremos el financiamiento y dinero extra para ejecutar los proyectos. Es destacable que las autoridades de la región Lima se preocupen en unirse para gestionar a nivel del Gobierno Central los presupuestos adicionales”, puntualizó el presidente Javier Alvarado, al término de ambas reuniones
.

JAVIER ALVARADO GESTIONA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COLEGIOS DE OYÓN, CAJATAMBO Y HUAROCHIRÍ

PODER POLÍTICO: A víspera de reunirse con el Presidente de la República, Ollanta Humala, el titular de la región Lima Javier Alvarado cumplió su segundo día de reuniones con los ministros, siendo resaltante la conversación que sostuvo con el Viceministro de Educación, Fernando Bolaños, quien reveló que nuestra región será la primera en beneficiarse con el “Programa de Colegios Rurales”, cuyo objetivo es implementar los planteles de estas zonas.

Siendo los centros educativos de las provincias de Oyón, Huarochirí y Cajatambo quienes serán los primeros en favorecerse con su mejoramiento. Asimismo, Fernando Bolaños indicó que las nueve provincias recibirán alrededor de 150 documentos del “Programa Beca 18”.

EN EL MINSA 

De igual forma, en la reunión con el Viceministro de Salud, Enrique Jacoby Martínez, el Presidente Regional de Lima reafirmó su compromiso de mejorar la atención médica de la población al entregar un total de 100 ambulancias a los distritos de la región, siendo la primera etapa la transferencia de 50 unidades en julio de este año.

Por su parte, Jacoby Martínez se comprometió en conseguir en el Ministerio de Economía y Finanzas para que se entregue un crédito suplementario de 40 millones de nuevos soles para hacer realidad la primera etapa de la construcción del Hospital Rezola de Cañete.

EN AGRICULTURA 

Luego, en el despacho del Ministro de Agricultura, Luis Ginocchio Balcázar, se anunció la firma de un convenio entre el Gobierno Central y las regiones, siendo unas de las primeras la región Lima donde se sumarán esfuerzos para mejorar las capacidades de producción de los agricultores.

Del mismo modo, el titular de Agricultura felicitó a Javier Alvarado por implementar el plan de revestimiento de canales de regadío en la región Lima, dado que en el 2011 se mejoró más de 60 kilómetros de conductos.

“Tocando las puertas de los Ministros conseguiremos el financiamiento y dinero extra para ejecutar los proyectos. Es destacable que las autoridades de la región Lima se preocupen en unirse para gestionar a nivel del Gobierno Central los presupuestos adicionales”, puntualizó el presidente Javier Alvarado, al término de ambas reuniones.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DOCENTES, INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA UGEL No 16 BARRANCA

POR: MARCELINO ANTONIO AGAPITO MANCO

PODER POLÍTICO: Atendiendo las múltiples llamadas telefónicas (996930722) y correos electrónicos (poderpolitico_64@hotmail.con) el blog póderpolitco.info publica los resultados en la jurisdicción de la provincia de Barranca, agradeciendo la gentileza de su especial lectoría

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS
UGEL Nº 16 BARRANCA   (POR ORDEN DE MERITO) - UBICACIÓN

EDUCACIÓN INICIAL

1 41985190 ANTON RAMOS DEBBIE GLORIA 14.80 13
2 09676481 FRANCISCO MARIÑO DELIA ALICIA 14.00 17
3 43752645 CHIGNE JULCA PATTY JESSICA 14.00 17
4 44567583 RIVERA OBISPO TANYA 13.60 19
5 42595295 MORENO RAMIREZ LOURDES MARIBEL 13.60 19
6 42787325 DELGADO ROJAS CINTHYA JACKELINE 13.60 19
7 44170942 MOTTA TAMARA JEANETTE EDELMIRA 13.00 22
8 15852210 ALDAVE MALDONADO MARINA MILOOR 13.00 22
9 43717805 OTINIANO LINO DIANA MELISA 12.40 25
10 40264171 MONTES CADILLO MARIBEL 12.40 25
11 44263758 LEON CHAHUA SARA VIOLETA 12.40 25
12 15843797 GONZALES CERNA LUZ MARIELA 12.40 25
13 15848908 ESPINOZA BRAVO FAUSTINA 12.40 25
14 42387465 CHAVARRY ZORRIA ROXANA ALELI 12.40 25
15 40942449 WATANABE ZEVALLOS SOFIA SUZANA 12.20 26
16 42256193 ROJAS CANARES MARIA SOLEDAD 12.20 26
17 40945510 MEZA ICHPAS TANIA REBECA 12.20 26
18 41099419 ECHEGARAY LESCANO EMMA RAQUEL 12.20 26
19 15676297 ZAVALA CHAVEZ YANET GENOVEVA 12.00 27
20 31666296 VILLAFANA FIGUEROA MARGARITA SOFIA 12.00 27
21 15860913 VALVERDE OSORIO NANCY MILUSCA 12.00 27
22 15850108 REYES NUÑEZ CARMEN MARICELA 12.00 27
23 15861894 GREMYOS ALFARO ROXANA 12.00 27
24 31671463 MORALES QUIJANO MARIA MAGDALENA 11.80 28
25 43639712 LEIVA QUIROZ ZULEIMA DEL CARMEN 11.80 28
26 40509894 CRUZ GUILLEN OLGA FERMINA 11.80 28
27 15739741 GARCIA GRADOS ERIKA SOLEDAD 11.60 29
28 15299926 CASAZOLA ROSALES DE COLLANTES JESSICA PAOLA 11.60 29
29 15297652 MORALES AIRA TERCIDA PELCA 11.40 30
30 40546113 MARTINEZ SILVA SONIA PRUDENCIA 11.40 30
31 40383659 GRADOS TUYA MARIELA ISABEL 11.40 30
32 15850582 COLLANTES FLORES VIRNA PATRICIA 11.40 30
33 15299719 CRUZ TAPIA NALIA BRIGIDA 11.20 31
34 15711221 MONTEZA CAVERO ROSA YANIRET 11.00 32
35 41019039 MONTES CADILLO SONIA ESTELA 11.00 32
36 15709546 PARDO GARCIA SILVIA PATRICIA 10.80 33
37 41637258 NORABUENA LOPEZ MARIA YESENIA 10.80 33
38 15846260 MINAYA OBESO LOURDES PATRICIA 10.80 33
39 09900045 JACOME PAREDES PATRICIA ELIZABETH 10.80 33
40 15756586 SANTAMARIA FLORES JENNY 10.60 34
41 31620578 SANCHEZ DIBURCIO OLGA 10.60 34
42 41141726 RAFFO LAOS DE MEJIA CARMEN MILAGROS 10.60 34
43 15763687 PALOMARES BELLO DEISY ESMERALDA 10.60 34
44 15726785 GRADOS APESTEGUIA MILAGROS DEL ROSARIO 10.60 34
45 40347506 CASTILLO PADILLA CARLA EVA 10.60 34
46 42238905 OLIVARES SANCHEZ FIDELINA DELFINA 10.40 35
47 41118817 CASTILLO CASTILLO DIANA 10.40 35
48 41912912 CASTILLO ASENCIOS DE ALARCON CINTHYA INES 10.40 35
49 15864425 MALVACEDA TRUJILLO JENNY EDITH 10.20 36
50 40674221 BRONCANO TORRES NOELIA DEL ROSARIO 10.20 36
51 40316064 ARDILES LUNA TANIA BANEZA 10.20 36
52 43458404 SERPA FARRO VIVIANA 10.00 37
53 19037112 MEREGILDO RODRIGUEZ ROXANA 10.00 37
54 40102546 CHANGANAQUI CHANGANAQUI CARMEN ROSA 10.00 37
55 15858838 CESPED RODRIGUEZ CARMEN ROSA 10.00 37
56 15757307 SAENZ CASTILLO GERONIMA ANA 09.80 38
57 15846273 RIOS VEGA ANA CARMEN 09.80 38
58 15741240 SALAZAR SANTILLAN ERIKA ROSARIO 09.60 39
59 41844314 PAREDES SANCHEZ YULIANA ELIZABETH 09.60 39
60 15856728 DAVILA CARRERA ELENA CANDELARIA 09.60 39
61 44010779 CORREA SALINAS LISSETH ROSSANA 09.60 39
62 15668083 CASTILLEJO FLORES IGNACIA 09.60 39
63 40467382 TELLO GONZALES HILDA MERCEDES 09.40 40
64 15846657 NATIVIDAD COLLAS PATRICIA LILIA 09.20 41
65 15730187 ESPINOZA CORNEJO CARMEN ANGELA 09.20 41
66 15729325 GUERRERO CASTILLO CARMEN ROSA 09.00 42
67 40204730 SIANCAS ADANAQUE LIZ MERCEDES 08.80 43
68 31671982 ROMERO NEYRA YESELA CONSUELO 08.80 43
69 15844824 RIOS COTRINA JULY BERENICE 08.40 45
70 15764923 CIPRIANO BAUTISTA FELICITA DOMINGA 08.40 45
71 15728169 BORJA ATENCIO YORE BETTI 08.20 46
72 41797906 VALERIO MARTINEZ NOEMI NOILA 07.80 48
73 15864666 JARA RAMOS SANDRA PAOLA 07.80 48
74 41194862 DELGADO DELGADO MARISSA FIORELLA 07.80 48
75 40637371 PARIASCA RODRIGUEZ SANDY SAYURI 07.60 49
76 31659863 TRINIDAD MUÑOZ ROSS MERY 07.20 51
77 15708363 FLORES VARGAS ROSARIO DEL PILAR 07.20 51
78 44457678 CALDAS FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 07.20 51
79 40637347 COZ JAUREGUI ERICKA VERONICA 07.00 52
80 15298811 TOLEDO YANAC NANCY MIRIAM 06.40 55
81 15674192 LEON PEÑA LAURA ESTHER 06.40 55
82 15647558 HUERTAS SALCEDO VIRGINIA ISABEL 06.20 56
83 15864700 ZUZUNAGA GUTIERREZ LURI MARIELA 05.80 58

EDUCACIÓN PRIMARIA

1 43702759 GALVEZ FUENTES JUANITA DEL PILAR 15.40 10
2 41865879 PAREDES CABRERA CINTHYA BEATRIZ 14.80 13
3 42451562 MINAYA GARCIA EDWIN 14.40 15
4 42660457 WALDE MINAYA MIGUEL ANGEL 13.80 18
5 15848236 VILLAFANE SIPAN NELSON RAUL 13.80 18
6 42579903 OCAÑA RODRIGUEZ LUZ YULIANA 13.80 18
7 43782259 MARRUFO CAYATOPA JOEL ALEXANDER 13.80 18
8 31677611 ROMERO CHAVEZ MARGOT SILVIA 13.60 19
9 15864731 CHAVEZ ULLOA VICTOR MESIAS 13.60 19
10 15861374 CARRILLO HIDALGO JULIANA MERCEDES 13.60 19
11 10467403 CANCHO NUÑEZ ODALE LIZET 13.60 19
12 41701896 RAMIREZ SANCHEZ ALCIDES ESTEBAN 13.40 20
13 43003537 VILLARAN ITA EDILIO ROBEL 13.20 21
14 15727584 VALENZUELA GUERRA JENEDITH YVONNE 13.20 21
15 15719398 CARRANZA DAVILA DE VARELA GINA DEL PILAR 13.20 21
16 15864340 RAFAEL ESPINOZA MARUJA MARISELA 13.00 22
17 15866968 LIENES ALVAREZ HAYDEE VERONICA 13.00 22
18 41001418 ISIDRO ROSALES NANCY LILIANA 13.00 22
19 43247096 MIRANDA NICOLAS EVA KAREN 12.80 23
20 44188690 CAMA BELTRAN ANALI FIORELLA 12.80 23
21 15860640 AQUINO GOMERO RODOLFO CARLOS 12.80 23
22 15843759 VEGA PRINCIPE MARISIA IRENE 12.60 24
23 41730057 SEGURA CARRANZA MARTHA ELALI 12.60 24
24 10326204 GOMERO CASIMIRO DENI 12.60 24
25 15850694 SOLORZANO CADILLO MIRTHA NARICRUZ 12.40 25
26 15851761 TORRES GREMYOS JUANA ELENA 12.20 26
27 10009151 RAMIREZ ORELLANA GERSON JULIAN 12.20 26
28 15864860 MONTERO MINAYA ISAAC RICARDO 12.20 26
29 15300140 TAPIA AZAÑA BACILIA JULIANA 12.00 27
30 42460884 ROMOACCA ORTIZ GLICENIA LAURENEN 12.00 27
31 40136620 PRADO COBEÑAS LUZ ARACELLI 12.00 27
32 41846933 ESPINOZA ALVA CINTHIA SOFIA 12.00 27
33 15761333 ALOR PACHECO ADI CRISITINA 12.00 27
34 32950008 LAZARTE LONGOBARDI DE RODRIGUEZ MILUSKA ROCIO 11.80 28
35 42703013 LAURENTE CARREÑO LILY GIOVANA 11.80 28
36 15627371 SIPAN DE FUNG ROSAURA MARICELA 11.60 29
37 15845884 LORENZO CERRON RIVELINO MARTIN 11.60 29
38 44398468 LOPEZ PADILLLA ADA LIBERTAD 11.60 29
39 15682165 GAMARRA VERGARA YOLANDA GLORIA 11.60 29
40 40949166 DAVILA FIGUEROA LUIS ALBERTO 11.60 29
41 45815429 CAMONES DAVILA SILVIA EUGENIA 11.40 30
42 15209122 ZORRILLA PONCIANO EDEN ANGEL 11.20 31
43 31654197 ZAMBRANO LEON SONIA ELVA 11.20 31
44 15864695 YUMPO CHILET JOE DEIVI 11.20 31
45 15855302 RIOS MAGUIÑA LUZ ZORAIDA 11.20 31
46 43213063 OSORIO ROSALES LUISA PAOLA 11.20 31
47 44457492 GUERRA MEJICO ELMER 11.20 31
48 43051018 ESPINOZA SUAREX LUZ MIRIEM 11.20 31
49 15660957 CHAVEZ RIVERA SERGIO SEGUNDO 11.20 31
50 15853415 CERNA JARA ANA CECILIA 11.20 31
51 40222714 CARDENAS CARRILLO DE VELASQUEZ SILVIA VERONICA 11.20 31
52 40651258 APARCANA VALDIVIA MERY ANTONIETA 11.20 31
53 43272319 ALONZO BLAS DAYSY ANGELICA 11.20 31
54 09926317 AGAPITO SALCEDO MATILDE LEONOR 11.20 31
55 08671479 ADRIANO CAMPOS ALBERTINA ZONIA 11.20 31
56 15860021 OSORIO RIVERA JENNI ANGELICA 11.00 32
57 43170683 MAURICIO RAMIREZ ANTHONNY GEORGE 11.00 32
58 15851243 MALPICA WONG VICKY MINNELLI 11.00 32
59 43305626 LAURENTE CARREÑO ANGELICA VIVIANA 11.00 32
60 43647901 GIRIO OCHOA DEESY ANALI 11.00 32
61 41817145 EVANGELISTA ROJAS MIRTHA JULY 11.00 32
62 41699773 DIAZ ESTRADA NELLY YOVANNA 11.00 32
63 41797905 CISNEROS ZARRIA CINDY ROSALIA 11.00 32
64 40511676 AYALA LAZO ANGELO ALI 11.00 32
65 40468476 ALARCON REYES MILAGROS SUGGEY 11.00 32
66 40888971 VALVERDE QUEZADA DE MIRANDA LIZ MARITA 10.80 33
67 42304074 SALAZAR ESPINOZA MARYBEL JULISSA 10.80 33
68 42514550 ROSARIO BAUTISTA ROSANGELA YANED 10.80 33
69 27990838 RODAS RODAS CRICELI NOLA 10.80 33
70 15856248 RAMIREZ OCHOA MAGDALEINE INOCENTA 10.80 33
71 18122342 PERALES RODRIGUEZ TERESA ISABEL 10.80 33
72 15862519 OBREGON REYNALDO EDGAR HEBER 10.80 33
73 40674214 MARTIN FLORES NOEMI CELESTE 10.80 33
74 40390175 LOPEZ OSCO JIOVANA TERESA 10.80 33
75 15850219 CLEMENTE TABOADA MARIA TERESA 10.80 33
76 31658026 CASTRO ASIS JOHN ROBERT 10.80 33
77 40598841 SILVERIO CONTRERAS YRMA ELVIRA 10.60 34
78 31666138 ROMERO RODRIGUEZ JUAN JOSE 10.60 34
79 46580767 RAMOS BUENO KEILA MARISELA 10.60 34
80 45820202 OLIVARES LUCANO JUAN CARLOS 10.60 34
81 40093721 DIAZ ROJAS SONIA SOLEDAD 10.60 34
82 15845226 DAVILA CARRERA NANCY DEL PILAR 10.60 34
83 21578049 COAQUIRA GALINDO ELY CATALINA 10.60 34
84 42233247 ALDAVE ROMERO KATY ROSARIO 10.60 34
85 15861948 VILLARREAL ESPADA MARITZA 10.40 35
86 41330929 RAMOS DAVILA LURDES DEL PILAR 10.40 35
87 20422179 MOSQUERA CASALLO ESTHER BEATRIZ 10.40 35
88 31936261 MORENO CUEVAS ANAMELVA 10.40 35
89 40614801 MALAGA LIMA RONY JOEL 10.40 35
90 30481669 LOPEZ VILLAORDUÑA FORTUNATA TAVITA 10.40 35
91 44035703 COLCAS PAUCAR ANGELICA CELESTINA 10.40 35
92 31889012 BRITO FIGUEROA ELVA FLORMIRE 10.40 35
93 15621077 RODRIGUEZ JESUS ROSA AMELIA 10.20 36
94 15861808 MARQUEZ AYALA GERTRUDIS NARCIZA 10.20 36
95 40740794 FERNANDEZ SOLANO EVA MAYLIN 10.20 36
96 46209775 SANCHEZ CADILLO DEISY GIOVANNA 10.00 37
97 15847170 ROMERO CERNA ROCIO DEL PILAR 10.00 37
98 42941529 NOLASCO PRIETO VANESSA ALEJANDRA 10.00 37
99 40746210 GIRALDO LEANDRO ANGELA MARIA 10.00 37
100 32043039 COLONIA GRAZA LUISA SABINA 10.00 37
101 15844387 ACUÑA PIÑAN MARGOTH 10.00 37
102 41715990 ACUÑA ALEJO NANCY LORENZA 10.00 37
103 43078657 VIVES RAMIREZ ROSARIO VANESSA 09.80 38
104 42707222 SIPAN GARCIA EVELYN LIZETH 09.80 38
105 43043035 SILVA CRISOSTOMO FIORELLA JANNET 09.80 38
106 42175266 RAMOS SANTILLAN JAQUELINA MILAGROS 09.80 38
107 40097120 MUÑOZ SOTO GEREMIAS PEDRO 09.80 38
108 32404287 MENACHO RIVERA NELSON HUGO 09.80 38
109 42053419 ESPINOZA CHULLUNCUY MONICA JENY 09.80 38
110 25782817 ARQUINIGO PENADILLO HAYDEE CARMEN 09.80 38
111 15864079 ARDILES TINOCO RISAL HECTOR 09.80 38
112 41083438 APARCANA VALDIVIA ROSALYN MARLENY 09.80 38
113 15847320 VILLAVICENCIO CARRASCO ISABEL CRISTINA 09.60 39
114 15661019 SANCHEZ DE ELIAS CARMEN 09.60 39
115 15859022 PAYCO NAVARRO IBETH MARLENE 09.60 39
116 41137788 MUÑOZ BLAS ALEJANDRO FRANCISCO 09.60 39
117 15862486 DAVILA DIAZ ROMELIA YBON 09.60 39
118 15855707 CASTILLA SANCHEZ JUAN 09.60 39
119 15851912 BUTERICH LANZARA YOLANDA VICTORIA 09.60 39
120 15850820 YUMPO CHILET CLEOFE CELIA 09.40 40
121 15298810 TREBEJO SANCHEZ MARCELO 09.40 40
122 40540900 REYES DEL RIO MELIDA PAOLA 09.40 40
123 15299639 PALOMINO COLLANTES MAGALI SUSANA 09.40 40
124 32282263 MELGAREJO TARAZONA JUAN TEOFANES 09.40 40
125 15446974 MELGAREJO SANCHEZ EDWAR AGUSTINO 09.40 40
126 41374696 LLANQUI QUIROZ YESSICA KARINA 09.40 40
127 15847414 JULCA MENDOZA ROBERTO LUIS 09.40 40
128 15862978 GARCIA CASTILLO JUAN CARLOS 09.40 40
